智惠創富股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 徐煥博 | 52,192 | |
| 董事 | 吳佩芳 | 131,964 | |
| 董事 | 吳杰安 | 138,799 | |
| 董事 | 吳建宏 | 伯林投資股份有限公司 | 251,311 |
| 董事 | 吳昇達 | 72,603 | |
| 董事 | 張于子 | 78,739 | |
| 董事 | 陳欣怡 | 52,000 | |
| 董事 | 羅宏澤 Law Wang Chak,Waltery | 香港商信京投資有限公司 FAITH CAPITALINVESTMENT LINTIED | 1,596,795 |
| 董事 | 林顯立 Lam Hin Lap, Michael | 香港商信京投資有限公司 FAITH CAPITALINVESTMENT LINTIED | 1,596,795 |
| 監察人 | 吳明璋 | 0 | |
| 監察人 | 黃秀芬 | 5,936 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-05-09 | 亞伯投資股份有限公司 |
|
徐如松 | 130,085,300 |
| 2016-11-08 | 亞伯投資股份有限公司 |
|
徐如松 | 130,085,300 |
| 2017-11-15 | 亞伯投資股份有限公司 |
|
徐如松 | 330,085,300 |
| 2024-04-26 | 智惠創富股份有限公司 |
|
徐煥博 | 330,085,300 |
| 2025-09-18 | 智惠創富股份有限公司 |
|
徐煥博 | 330,085,300 |