瑪亞斯工業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 張富鈞 | 1,500,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-10-22 | 瑪亞斯企業有限公司 |
|
洪幼美 | 10,000,000 |
| 2014-07-18 | 瑪亞斯企業有限公司 |
|
洪幼美 | 10,000,000 |
| 2014-10-13 | 瑪亞斯工業股份有限公司 |
|
陳建偉 | 40,000,000 |
| 2015-01-30 | 瑪亞斯工業股份有限公司 |
|
陳建偉 | 40,000,000 |
| 2015-07-06 | 瑪亞斯工業股份有限公司 |
|
陳建偉 | 100,000,000 |
| 2015-10-07 | 瑪亞斯工業股份有限公司 |
|
陳建偉 | 100,000,000 |
| 2015-12-22 | 瑪亞斯工業股份有限公司 |
|
100,000,000 | |
| 2016-08-23 | 瑪亞斯工業股份有限公司 |
|
黃昭一 | 100,000,000 |
| 2017-04-13 | 瑪亞斯工業股份有限公司 |
|
黃昭一 | 100,000,000 |
| 2017-06-03 | 瑪亞斯工業股份有限公司 |
|
黃昭一 | 100,000,000 |
| 2018-11-29 | 瑪亞斯工業股份有限公司 |
|
閃月仙 | 100,000,000 |