辰峯光電股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 綦書華 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-21 | 辰峯光電股份有限公司 |
|
劉偉堅 | 93,530,000 |
| 2013-10-01 | 辰峯光電股份有限公司 |
|
劉偉堅 | 93,530,000 |
| 2014-07-10 | 辰峯光電股份有限公司 |
|
劉偉堅 | 93,530,000 |
| 2015-11-27 | 辰峯光電股份有限公司 |
|
劉偉堅 | 103,530,000 |
| 2016-07-15 | 辰峯光電股份有限公司 |
|
劉偉堅 | 103,530,000 |
| 2017-05-24 | 辰峯光電股份有限公司 |
|
劉偉堅 | 54,231,100 |
| 2017-09-30 | 辰峯光電股份有限公司 |
|
劉偉堅 | 54,231,100 |
| 2018-05-09 | 辰峯光電股份有限公司 |
|
劉偉堅 | 54,231,100 |
| 2022-04-01 | 辰峯光電股份有限公司 |
|
200,000,000 |