吉時創意行銷有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-14 | 吉時動態溝通有限公司 |
|
過子儀 | 10,000,000 |
| 2013-11-13 | 吉時動態溝通有限公司 |
|
過子儀 | 10,000,000 |
| 2014-05-23 | 吉時動態溝通有限公司 |
|
過子儀 | 10,000,000 |
| 2016-05-23 | 吉時動態溝通有限公司 |
|
過子儀 | 10,000,000 |
| 2016-11-02 | 吉時創意行銷有限公司 |
|
過子儀 | 10,000,000 |
| 2021-10-15 | 吉時創意行銷有限公司 |
|
10,000,000 |