凱林商貿股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 林俊材 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-03-14 | 泓銓金屬股份有限公司 |
|
徐弘珊 | 20,000,000 |
| 2014-02-19 | 泓銓金屬股份有限公司 |
|
徐弘珊 | 20,000,000 |
| 2017-07-13 | 凱林商貿股份有限公司 |
|
徐弘珊 | 20,000,000 |
| 2018-11-07 | 凱林商貿股份有限公司 |
|
徐弘珊 | 20,000,000 |
| 2021-12-06 | 凱林商貿股份有限公司 |
|
20,000,000 |