台灣牛樟芝股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 彭聖文 | 5,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-10-18 | 台灣牛樟芝股份有限公司 |
|
劉龍堂 | 25,000,000 |
| 2014-05-09 | 台灣牛樟芝股份有限公司 |
|
劉龍堂 | 25,000,000 |
| 2015-03-26 | 台灣牛樟芝股份有限公司 |
|
劉威伸 | 25,000,000 |
| 2015-05-01 | 台灣牛樟芝股份有限公司 |
|
劉威伸 | 105,000,000 |
| 2015-06-17 | 台灣牛樟芝股份有限公司 |
|
劉威伸 | 105,000,000 |
| 2020-09-01 | 台灣牛樟芝股份有限公司 |
|
105,000,000 |