德杉實業股份有限公司
公司資料
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-10-16 | 德杉實業股份有限公司 |
|
唐衍京 | 500,000,000 |
2016-06-16 | 德杉實業股份有限公司 |
|
唐衍京 | 500,000,000 |
2018-10-05 | 德杉實業股份有限公司 |
|
王必立 | 500,000,000 |
2025-05-09 | 德杉實業股份有限公司 |
|
0 |