華泰國際企業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-08-07 | 華泰國際企業有限公司 |
|
翁健壽 | 28,000,000 |
| 2018-02-05 | 華泰國際企業有限公司 |
|
翁健壽 | 28,000,000 |
| 2018-06-04 | 華泰國際企業有限公司 |
|
翁健壽 | 28,000,000 |
| 2020-04-27 | 華泰國際企業有限公司 |
|
28,000,000 |