大韋國際顧問股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 陳令 | 293,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-05 | 大韋工商顧問有限公司 |
|
杜瑋璇 | 3,500,000 |
| 2013-06-28 | 大韋工商顧問有限公司 |
|
杜瑋璇 | 3,500,000 |
| 2014-01-17 | 大韋工商顧問有限公司 |
|
杜瑋璇 | 500,000 |
| 2014-04-10 | 大韋工商顧問有限公司 |
|
杜瑋璇 | 6,000,000 |
| 2014-09-05 | 大韋工商顧問有限公司 |
|
杜璇 | 6,000,000 |
| 2015-01-16 | 大韋工商顧問有限公司 |
|
杜璇 | 8,000,000 |
| 2015-04-27 | 大韋工商顧問有限公司 |
|
杜璇 | 11,000,000 |
| 2015-09-11 | 大韋工商顧問有限公司 |
|
杜璇 | 11,000,000 |
| 2015-10-19 | 大韋國際顧問股份有限公司 |
|
杜璇 | 11,000,000 |
| 2015-12-30 | 大韋國際顧問股份有限公司 |
|
杜璇 | 25,000,000 |
| 2016-04-21 | 大韋國際顧問股份有限公司 |
|
杜璇 | 25,000,000 |
| 2017-01-11 | 大韋國際顧問股份有限公司 |
|
杜璇 | 25,000,000 |
| 2017-02-22 | 大韋國際顧問股份有限公司 |
|
杜璇 | 25,000,000 |
| 2018-06-28 | 大韋國際顧問股份有限公司 |
|
杜璇 | 25,000,000 |
| 2022-08-10 | 大韋國際顧問股份有限公司 |
|
15,000,000 |