味丹生物科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 楊世安 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 楊頭雄 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 楊世慶 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 楊世熙 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 楊坤祥 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 楊承祐 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 楊孟達 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 黃裕盛 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 楊辰文 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 楊芯沂 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 陳茂棠 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 周鴻仁 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
董事 | 楊乃瑄 | 味丹企業股份有限公司 | 22,123,230 |
監察人 | 鄭錫雄 | 東海醱酵工業股份有限公司 | 1,803,770 |
監察人 | 楊永任 | 東海醱酵工業股份有限公司 | 1,803,770 |
監察人 | 周賜程 | 東海醱酵工業股份有限公司 | 1,803,770 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-04 | 味丹生物科技股份有限公司 |
|
楊頭雄 | 239,270,000 |
2013-12-23 | 味丹生物科技股份有限公司 |
|
楊頭雄 | 239,270,000 |
2014-10-24 | 味丹生物科技股份有限公司 |
|
楊頭雄 | 239,270,000 |
2016-06-18 | 味丹生物科技股份有限公司 |
|
楊頭雄 | 239,270,000 |
2017-12-12 | 味丹生物科技股份有限公司 |
|
楊頭雄 | 239,270,000 |
2018-05-30 | 味丹生物科技股份有限公司 |
|
楊頭雄 | 239,270,000 |
2018-08-02 | 味丹生物科技股份有限公司 |
|
楊頭雄 | 239,270,000 |
2025-06-09 | 味丹生物科技股份有限公司 |
|
楊世安 | 500,000,000 |