6405 悅城 公司資料
統一編號 |
27340208
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 悅城科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.onano-nm.com |
資本總額(元) | 1,500,000,000 |
實收資本額(元) | 658,000,000 |
代表人姓名 | 陳春夏
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2004-07-13 |
最後核准變更日期 | 2023-08-08 |
股票名稱 | 悅城 |
中文簡稱 | 悅城 |
英文簡稱 | ONANO |
英文名稱 | ONANO INDUSTRIAL CORP. |
電話 | (03)4335831 |
上市日期 | 20131128 |
總經理 | 吳德宏 |
發言人 | 陳春夏 |
發言人職稱 | 董事長 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
股務代理電話 | (02)23892999 |
產業代號 | 26 |
產業名稱 | 電子–光電 |
經營項目 | 光電薄化玻璃 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
6405 悅城 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0001 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0002 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0003 |
F401010 | 國際貿易業 | 0004 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0005 |
6405 悅城 公司登記董監事資料
6405 悅城 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-04-02 | 悅城科技股份有限公司 |
|
黃睿豪 | 415,000,000 |
2013-07-15 | 悅城科技股份有限公司 |
|
黃睿豪 | 601,750,000 |
2013-12-18 | 悅城科技股份有限公司 |
|
黃睿豪 | 658,000,000 |
2014-03-28 | 悅城科技股份有限公司 |
|
黃睿豪 | 658,000,000 |
2014-07-02 | 悅城科技股份有限公司 |
|
黃睿豪 | 658,000,000 |
2016-07-15 | 悅城科技股份有限公司 |
|
陳春夏 | 658,000,000 |
2023-08-08 | 悅城科技股份有限公司 |
|
陳春夏 | 1,500,000,000 |
6405 悅城 專利權資料
總計1筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
---|---|---|---|
2024-04-11 | M653990 | 新型 | 晶片型保險絲 |
6405 悅城 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 0.1 | 0 | 0.1 |
2023 | 0.1 | 0 | 0.1 |
2022 | 0.1 | 0 | 0.1 |
2021 | 2 | 0 | 2 |
2020 | 0.6 | 0 | 0.6 |
2019 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2018 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2017 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2016 | 0.2 | 0 | 0.2 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
6405 悅城 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250523 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 改選 |
開會地點 | 本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號) |
報告事項 | 1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告。3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.113年度給付董事酬金報告。5.本公司以資本公積發放現金股利報告。6.本公司「董事會議事規則」修訂報告。7.本公司永續發展規程及辦法制訂進度報告。 |
承認事項 | 1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度虧損撥補案。 |
討論事項 | 1.本公司「章程」修訂案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250306 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250320 |
6405 悅城 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202505 | 50 | -64.54 | -99.75 | 389 | -99.45 |
202504 | 141 | 182 | -98.73 | 339 | -99.33 |
202503 | 50 | -50 | -99.69 | 198 | -99.5 |
202502 | 100 | 108.33 | -98.95 | 148 | -99.36 |
202501 | 48 | -68 | -99.65 | 48 | -99.65 |
202412 | 150 | -98.26 | -99.18 | 131,808 | -36.94 |
202411 | 8,622 | -8.81 | -29.41 | 131,658 | -30.98 |
202410 | 9,455 | 35.87 | -25.67 | 123,036 | -31.09 |
202409 | 6,959 | 3.53 | -45.54 | 113,582 | -31.5 |
202408 | 6,722 | -60.94 | -57.3 | 106,622 | -30.33 |
202407 | 17,211 | 40.03 | -3.89 | 99,900 | -27.24 |
202406 | 12,291 | -38.91 | -34.31 | 82,689 | -30.74 |
6405 悅城 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
ONANO CO., LTD. | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
6405 悅城 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 572,439 | -24,009 | 20,327 | -52,719 | - | -32,392 |
2024Q4 | 604,831 | 6,401 | 23,236 | 13,811 | 0 | 37,047 |
2024Q3 | 567,784 | -34,399 | 14,299 | -787,114 | -6,580 | -779,395 |
2024Q2 | 1,347,179 | -8,379 | 5,284 | -132,766 | 0 | -127,482 |
2024Q1 | 1,474,661 | -1,083 | -12,752 | 361,379 | 0 | 348,627 |
2023Q4 | 1,126,034 | -49,288 | 1,076 | -438,524 | -973 | -438,421 |
2023Q3 | 1,564,455 | -7,686 | 25,491 | 163,348 | -6,665 | 182,174 |
2023Q2 | 1,382,281 | -9,480 | -17,811 | -153,414 | -85 | -171,310 |
2023Q1 | 1,553,591 | -17,675 | -3,513 | -19,755 | -100,691 | -123,959 |
6405 悅城 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | -0.39 | 198 | 9,674 | -9,476 | 20,226 | -29,702 | 3,284 | - | -24,009 | -25,368 |
2024Q4 | 0 | 18,226 | 17,405 | 821 | 19,511 | -18,690 | -10,715 | -2,971 | 6,401 | 282 |
2024Q3 | -0.51 | 30,893 | 34,620 | -3,727 | 24,358 | -28,085 | -9,935 | 3,135 | -34,399 | -33,281 |
2024Q2 | -0.16 | 43,473 | 44,872 | -1,399 | 26,657 | -28,056 | 9,725 | 0 | -8,379 | -10,484 |
2024Q1 | -0.09 | 39,216 | 41,325 | -2,109 | 27,647 | -29,756 | 19,116 | 0 | -1,083 | -5,998 |
2023Q4 | -0.68 | 43,202 | 44,933 | -1,731 | 29,384 | -31,115 | -22,162 | 6,491 | -49,288 | -44,620 |
2023Q3 | -0.19 | 46,427 | 54,134 | -7,707 | 28,867 | -36,574 | 20,657 | 3 | -7,686 | -12,359 |
2023Q2 | -0.16 | 56,120 | 54,855 | 1,265 | 27,513 | -26,248 | 6,942 | -2,224 | -9,480 | -10,575 |
2023Q1 | -0.28 | 63,267 | 59,506 | 3,761 | 27,252 | -23,491 | 1,377 | 2,444 | -17,675 | -18,448 |
6405 悅城 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | - | - |
202505 | - | - |
202504 | - | - |
202503 | - | - |
202502 | - | - |
202501 | - | - |
202412 | - | - |
202411 | - | - |
202410 | - | - |
202409 | - | - |
202408 | - | - |
202407 | - | - |
202406 | - | - |
6405 悅城 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 650,196 | 572,439 | 6,053 | 0 | 577 | 775,069 | 850,463 | 2,282,160 | 19,523 | 89 | - | 26,603 | 658,000 | 2,255,557 | 34.28 |
2024Q4 | 673,254 | 604,831 | 25,955 | 0 | 349 | 919,428 | 861,259 | 2,456,631 | 18,964 | 155 | - | 24,767 | 658,000 | 2,431,864 | 36.96 |
2024Q3 | 664,037 | 567,784 | 45,035 | 1,831 | 299 | 828,002 | 870,034 | 2,375,729 | 33,282 | 2,848 | - | 35,572 | 658,000 | 2,340,157 | 35.56 |
2024Q2 | 1,438,656 | 1,347,179 | 61,358 | 2,225 | 405 | 178,431 | 883,528 | 2,510,498 | 53,876 | 7,980 | - | 58,659 | 658,000 | 2,451,839 | 37.26 |
2024Q1 | 1,550,473 | 1,474,661 | 59,148 | 3,749 | 283 | 55,921 | 895,098 | 2,512,064 | 53,318 | 8,702 | - | 56,690 | 658,000 | 2,455,374 | 37.32 |
2023Q4 | 1,604,369 | 1,126,034 | 59,928 | 3,497 | 659 | 32,169 | 910,401 | 2,554,723 | 79,142 | 8,634 | - | 79,203 | 658,000 | 2,475,520 | 37.62 |
2023Q3 | 1,649,409 | 1,564,455 | 65,857 | 3,351 | 346 | 0 | 921,995 | 2,581,706 | 54,920 | 8,650 | 0 | 61,209 | 658,000 | 2,520,497 | 38.31 |
2023Q2 | 1,476,556 | 1,382,281 | 79,975 | 3,688 | 882 | 157,480 | 930,931 | 2,584,621 | 57,589 | 7,716 | - | 60,521 | 658,000 | 2,524,100 | 38.36 |
2023Q1 | 1,657,627 | 1,553,591 | 90,992 | 3,079 | 286 | 14,750 | 933,588 | 2,635,023 | 94,788 | 8,569 | - | 96,787 | 658,000 | 2,538,236 | 38.58 |
6405 悅城 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 34.28 | -0.39 | -4,785.86 | -15,001.01 | -12,125.76 | -12,812.12 | -1.08 | -1.07 | 0 |
2024Q4 | 36.96 | 0 | 4.5 | -102.55 | 35.12 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 0.28 |
2024Q3 | 35.56 | -0.51 | -12.06 | -90.91 | -111.35 | -107.73 | -1.39 | -1.36 | 0.47 |
2024Q2 | 37.26 | -0.16 | -3.22 | -64.54 | -19.27 | -24.12 | -0.43 | -0.42 | 0.66 |
2024Q1 | 37.32 | -0.09 | -5.38 | -75.88 | -2.76 | -15.29 | -0.24 | -0.24 | 0.6 |
2023Q4 | 37.62 | -0.68 | -4.01 | -72.02 | -114.09 | -103.28 | -1.79 | -1.74 | 0.66 |
2023Q3 | 38.31 | -0.19 | -16.6 | -78.78 | -16.56 | -26.62 | -0.49 | -0.48 | 0.71 |
2023Q2 | 38.36 | -0.16 | 2.25 | -46.77 | -16.89 | -18.84 | -0.42 | -0.41 | 0.85 |
2023Q1 | 38.58 | -0.28 | 5.94 | -37.13 | -27.94 | -29.16 | -0.72 | -0.68 | 0.96 |
6405 悅城 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | -99.5 | - | - | - |
2024Q4 | -57.81 | - | - | - |
2024Q3 | -33.46 | - | - | - |
2024Q2 | -22.54 | - | - | - |
2024Q1 | -38.02 | - | - | - |
2023Q4 | -39.49 | - | - | - |
2023Q3 | -32.32 | - | - | - |
2023Q2 | -43.32 | - | - | - |
2023Q1 | -53.46 | - | - | - |
6405 悅城 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.5 | 0.01 | - | 0 | 0 |
2024Q4 | 0.7 | 0.42 | - | 0.02 | 0.01 |
2024Q3 | 0.82 | 0.55 | 17.07 | 0.04 | 0.01 |
2024Q2 | 0.84 | 0.69 | 15.02 | 0.05 | 0.02 |
2024Q1 | 0.62 | 0.63 | 11.41 | 0.04 | 0.02 |
2023Q4 | 0.67 | 0.66 | 13.12 | 0.05 | 0.02 |
2023Q3 | 0.97 | 0.62 | 15.38 | 0.05 | 0.02 |
2023Q2 | 0.92 | 0.65 | 16.21 | 0.06 | 0.02 |
2023Q1 | 0.88 | 0.65 | 15.85 | 0.07 | 0.02 |
6405 悅城 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 3,330.41 | 3,312.65 |
2024Q4 | 3,550.17 | 3,534.43 |
2024Q3 | 1,995.18 | 1,977.16 |
2024Q2 | 2,670.31 | 2,656.06 |
2024Q1 | 2,907.97 | 2,888.14 |
2023Q4 | 2,027.2 | 2,012.4 |
2023Q3 | 3,003.29 | 2,977.06 |
2023Q2 | 2,563.95 | 2,544.92 |
2023Q1 | 1,748.77 | 1,737.39 |
6405 悅城 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 1.17 | 1.18 |
2024Q4 | 1.01 | 1.02 |
2024Q3 | 1.5 | 1.52 |
2024Q2 | 2.34 | 2.39 |
2024Q1 | 2.26 | 2.31 |
2023Q4 | 3.1 | 3.2 |
2023Q3 | 2.37 | 2.43 |
2023Q2 | 2.34 | 2.4 |
2023Q1 | 3.67 | 3.81 |
6405 悅城 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 0.71 | 2025-05-22 | 0.8 |
2025-06-12 | 0.72 | 2025-05-21 | 0.8 |
2025-06-11 | 0.74 | 2025-05-20 | 0.8 |
2025-06-10 | 0.73 | 2025-05-19 | 0.82 |
2025-06-09 | 0.73 | 2025-05-16 | 0.85 |
2025-06-06 | 0.73 | 2025-05-15 | 0.82 |
2025-06-05 | 0.74 | 2025-05-14 | 0.83 |
2025-06-04 | 0.73 | 2025-05-13 | 0.78 |
2025-06-03 | 0.71 | 2025-05-12 | 0.74 |
2025-06-02 | 0.72 | 2025-05-09 | 0.69 |
2025-05-29 | 0.75 | 2025-05-08 | 0.68 |
2025-05-28 | 0.77 | 2025-05-07 | 0.66 |
2025-05-27 | 0.77 | 2025-05-06 | 0.68 |
2025-05-26 | 0.78 | 2025-05-05 | 0.7 |
2025-05-23 | 0.8 | 2025-05-02 | 0.7 |