宏飛設計有限公司
公司資料
| 統一編號 |
25031395
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 宏飛設計有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,100,000 |
| 代表人姓名 | 李建宏
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2009-09-14 |
| 最後核准變更日期 | 2012-08-14 |
| 停復業狀況 | 3 |
| 停復業狀況描述 | 復業 |
| 停業核准日期 | 2018-03-31 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 0001 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0001 |
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 0002 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0003 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0004 |
| C805060 | 塑膠皮製品製造業 | 0005 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 | 0006 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0007 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0008 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0009 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0010 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0011 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0012 |
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0013 |
| CH01020 | 樂器製造業 | 0014 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0015 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0016 |
| CL01010 | 製傘業 | 0017 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0018 |
| CO01010 | 餐具製造業 | 0019 |
| CP01010 | 手工具製造業 | 0020 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0021 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0022 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0023 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0024 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0025 |
| F106010 | 五金批發業 | 0026 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0027 |
| F106030 | 模具批發業 | 0028 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0029 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0030 |
| F106060 | 寵物用品批發業 | 0031 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0032 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0033 |
| F113010 | 機械批發業 | 0034 |
| F113020 | 電器批發業 | 0035 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0036 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0037 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0038 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0039 |
| F206010 | 五金零售業 | 0040 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0041 |
| F206030 | 模具零售業 | 0042 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0043 |
| F206050 | 寵物用品零售業 | 0044 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0045 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0046 |
| F213010 | 電器零售業 | 0047 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0048 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0049 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0050 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0051 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0052 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0053 |
| I501010 | 產品設計業 | 0054 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0055 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 李建宏 | 1,100,000 |