森鉉創意國際有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-02-02 | 卡普登服飾有限公司 |
|
卓子寒 | 1,230,000 |
| 2017-03-15 | 卡普登服飾有限公司 |
|
卓子寒 | 1,230,000 |
| 2018-06-06 | 森鉉創意國際有限公司 |
|
卓子寒 | 1,230,000 |
| 2018-12-06 | 森鉉創意國際有限公司 |
|
1,230,000 |