萬全營造股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 張譽瀚 | 美綺室內裝修工程有限公司 | 2,400,000 |
董事 | 金城堡建材股份有限公司 | 900,000 | |
董事 | 陳介仁 | 樂事綠能科技股份有限公司 | 6,300,000 |
董事 | 陳品錞 | 樂事綠能科技股份有限公司 | 6,300,000 |
董事 | 缺額 | 0 | |
監察人 | 速配鼎國際股份有限公司 | 1,200,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2017-06-05 | 萬全營造有限公司 |
|
陳建全 | 10,000,000 |
2025-08-04 | 萬全營造股份有限公司 |
|
張譽瀚 | 120,000,000 |