益德士有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-01-12 | 益德士有限公司 |
|
杜蘊珮 | 200,000 |
| 2015-07-03 | 益德士有限公司 |
|
翁嘉驊 | 200,000 |
| 2015-08-12 | 益德士有限公司 |
|
翁嘉驊 | 200,000 |
| 2016-07-15 | 益德士有限公司 |
|
翁嘉驊 | 200,000 |
| 2016-09-30 | 益德士有限公司 |
|
翁嘉驊 | 200,000 |
| 2017-02-07 | 益德士有限公司 |
|
翁嘉驊 | 200,000 |
| 2018-05-23 | 益德士有限公司 |
|
翁嘉驊 | 200,000 |
| 2018-08-06 | 益德士有限公司 |
|
翁嘉驊 | 200,000 |
| 2024-07-02 | 益德士有限公司 |
|
2,000,000 |