芯展科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 覃事恒 | 100,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-11-12 | 芯展科技股份有限公司 |
|
蘇鼎文 | 5,500,000 |
| 2016-11-21 | 芯展科技股份有限公司 |
|
蘇鼎文 | 14,100,000 |
| 2018-04-17 | 芯展科技股份有限公司 |
|
蘇鼎文 | 14,100,000 |
| 2021-11-16 | 芯展科技股份有限公司 |
|
14,100,000 |