元弘茂股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
24565626
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 元弘茂股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 16,800,000 |
| 實收資本額(元) | 16,800,000 |
| 代表人姓名 | 綠豐農業股份有限公司
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-07-08 |
| 最後核准變更日期 | 2026-08-03 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0003 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0004 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0005 |
| A102030 | 蠶絲業 | 0006 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0007 |
| A102060 | 糧商業 | 0008 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0009 |
| A199990 | 其他農業 | 0010 |
| A201010 | 造林業 | 0011 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 0012 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0013 |
| A202040 | 伐木業 | 0014 |
| A299990 | 其他林業 | 0015 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0016 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0017 |
| A401060 | 其他動物服務業 | 0018 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0019 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0020 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0021 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0022 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0023 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0024 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0025 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0026 |
| F111090 | 建材批發業 | 0027 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0028 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0029 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0030 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0031 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0032 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0033 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0034 |
| F301020 | 超級市場業 | 0035 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0036 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0037 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0038 |
| G801010 | 倉儲業 | 0039 |
| H201010 | 一般投資業 | 0040 |
| H202010 | 創業投資業 | 0041 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0042 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0043 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0044 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0045 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0046 |
| H701080 | 都市更新重建業 | 0047 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0048 |
| H702010 | 建築經理業 | 0049 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0050 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0051 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0052 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0053 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0054 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0055 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0056 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0057 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0058 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0059 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0060 |
| C114010 | 食品添加物製造業 | 0061 |
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 0062 |
| C199030 | 即食餐食製造業 | 0063 |
| C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0064 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0065 |
| C201010 | 飼料製造業 | 0066 |
| C201020 | 寵物食品製造業 | 0067 |
| A102060 | 糧商業 | 0007 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0008 |
| A199990 | 其他農業 | 0009 |
| A201010 | 造林業 | 0010 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 0011 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0012 |
| A202040 | 伐木業 | 0013 |
| A299990 | 其他林業 | 0014 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0015 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0016 |
| A401060 | 其他動物服務業 | 0017 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0018 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0019 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0020 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0021 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0022 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0023 |
| F111090 | 建材批發業 | 0024 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0025 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0026 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0027 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0028 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0029 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0030 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0031 |
| G801010 | 倉儲業 | 0032 |
| H201010 | 一般投資業 | 0033 |
| H202010 | 創業投資業 | 0034 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0035 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0036 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0037 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0038 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0039 |
| H701080 | 都市更新重建業 | 0040 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0041 |
| H702010 | 建築經理業 | 0042 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0043 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0044 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0045 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0046 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0047 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0048 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0049 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0050 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0051 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0052 |
| C114010 | 食品添加物製造業 | 0053 |
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 0054 |
| C199030 | 即食餐食製造業 | 0055 |
| C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0056 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0057 |
| C201010 | 飼料製造業 | 0058 |
| C201020 | 寵物食品製造業 | 0059 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0060 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0061 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0062 |
| CC01090 | 電池製造業 | 0063 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0064 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0065 |
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0066 |
| C801010 | 基本化學工業 | 0067 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0068 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0069 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0070 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0071 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0072 |
| E599010 | 配管工程業 | 0073 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0074 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0075 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0076 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0077 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0078 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0079 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0080 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 綠豐農業股份有限公司 | 20,000 | |
| 監察人 | 百茂資產管理有限公司 | 1,169,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-11-17 | 元弘茂股份有限公司 |
|
百茂資產管理有限公司 | 6,000,000 |
| 2016-08-25 | 元弘茂股份有限公司 |
|
百茂資產管理有限公司 | 6,000,000 |
| 2025-02-07 | 元弘茂股份有限公司 |
|
綠豐農業股份有限公司 | 16,800,000 |
| 2026-08-03 | 元弘茂股份有限公司 |
|
綠豐農業股份有限公司 | 16,800,000 |