台灣冠庭國際物流股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | LEUNG KAI CHIU 梁啟超 | 香港商 MORING GLOBAL (QS) HOLDING LIMITED | 5,000,000 |
| 董事 | WONG CHUNG HIM 王仲謙 | 香港商 MORING GLOBAL (QS) HOLDING LIMITED | 5,000,000 |
| 董事 | 阮文助 | 香港商 MORING GLOBAL (QS) HOLDING LIMITED | 5,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-12-26 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
胡敬亮 Woo Keng Leong | 5,000,000 |
| 2015-01-06 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
胡敬亮 Woo Keng Leong | 5,000,000 |
| 2015-07-16 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
胡敬亮 Woo Keng Leong | 5,000,000 |
| 2015-12-16 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
胡敬亮 Woo Keng Leong | 5,000,000 |
| 2016-09-23 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
胡敬亮 Woo Keng Leong | 5,000,000 |
| 2017-03-24 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
胡敬亮 Woo Keng Leong | 5,000,000 |
| 2017-10-26 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
胡敬亮 Woo Keng Leong | 5,000,000 |
| 2018-03-02 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
胡敬亮 Woo Keng Leong | 5,000,000 |
| 2018-10-03 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
胡敬亮 Woo Keng Leong | 5,000,000 |
| 2018-11-12 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
胡敬亮 Woo Keng Leong | 5,000,000 |
| 2024-11-04 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
YIK Yen Shan, Vincent葉彥杉 | 5,000,000 |
| 2025-03-19 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
5,000,000 | |
| 2026-01-30 | 台灣冠庭國際物流股份有限公司 |
|
LEUNG KAI CHIU 梁啟超 | 5,000,000 |