天時投資股份有限公司
公司資料
| 統一編號 | 24437691 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 天時投資股份有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 15,150,000 | 
| 實收資本額(元) | 15,150,000 | 
| 代表人姓名 | 朱發有 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2009-07-06 | 
| 最後核准變更日期 | 2025-01-09 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| H201010 | 一般投資業 | 0001 | 
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0002 | 
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0003 | 
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0004 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0005 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0006 | 
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0007 | 
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0008 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0009 | 
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0010 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0011 | 
| G403010 | 船舶出租業 | 0012 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0013 | 
| A301040 | 娛樂漁業 | 0014 | 
| C401030 | 皮革、毛皮整製業 | 0015 | 
| C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 | 0016 | 
| C501010 | 製材業 | 0017 | 
| C801060 | 合成橡膠製造業 | 0018 | 
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0019 | 
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0020 | 
| C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 0021 | 
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0022 | 
| C805060 | 塑膠皮製品製造業 | 0023 | 
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0024 | 
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0025 | 
| CC01090 | 電池製造業 | 0026 | 
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0027 | 
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0028 | 
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0029 | 
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0030 | 
| CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0031 | 
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0032 | 
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0033 | 
| CQ01010 | 模具製造業 | 0034 | 
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0035 | 
| E603100 | 電焊工程業 | 0036 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0037 | 
| F101050 | 水產品批發業 | 0038 | 
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0039 | 
| F101130 | 蔬果批發業 | 0040 | 
| F101980 | 其他動物批發業 | 0041 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0042 | 
| F102030 | 菸酒批發業 | 0043 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0044 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0045 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0046 | 
| F102180 | 酒精批發業 | 0047 | 
| F103010 | 飼料批發業 | 0048 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0049 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0050 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0051 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0052 | 
| F106030 | 模具批發業 | 0053 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 0054 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0055 | 
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0056 | 
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0057 | 
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0058 | 
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0059 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0060 | 
| F107050 | 肥料批發業 | 0061 | 
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0062 | 
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0063 | 
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0064 | 
| F107200 | 化學原料批發業 | 0065 | 
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0066 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0067 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0068 | 
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0069 | 
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0070 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0071 | 
| F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0072 | 
| F112030 | 木炭批發業 | 0073 | 
| F112040 | 石油製品批發業 | 0074 | 
| F112060 | 航空站、商港或工業專用港加油業 | 0075 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0076 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0077 | 
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0078 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0079 | 
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0080 | 
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0081 | 
| F113110 | 電池批發業 | 0082 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0083 | 
| F114010 | 汽車批發業 | 0084 | 
| F114020 | 機車批發業 | 0085 | 
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0086 | 
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0087 | 
| F114050 | 車胎批發業 | 0088 | 
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0089 | 
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0090 | 
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0091 | 
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0092 | 
| F115020 | 礦石批發業 | 0093 | 
| F116010 | 照相器材批發業 | 0094 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0095 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0096 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0097 | 
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0098 | 
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0099 | 
| F199010 | 回收物料批發業 | 0100 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0101 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0102 | 
| F203020 | 菸酒零售業 | 0103 | 
| F203030 | 酒精零售業 | 0104 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0105 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0106 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0107 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0108 | 
| F206030 | 模具零售業 | 0109 | 
| F206040 | 水器材料零售業 | 0110 | 
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0111 | 
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0112 | 
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0113 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0114 | 
| F207050 | 肥料零售業 | 0115 | 
| F207080 | 環境用藥零售業 | 0116 | 
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0117 | 
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0118 | 
| F207200 | 化學原料零售業 | 0119 | 
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0120 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0121 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0122 | 
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0123 | 
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0124 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0125 | 
| F212030 | 煤零售業 | 0126 | 
| F212040 | 木炭零售業 | 0127 | 
| F212050 | 石油製品零售業 | 0128 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0129 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0130 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0131 | 
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0132 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0133 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0134 | 
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0135 | 
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0136 | 
| F213110 | 電池零售業 | 0137 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0138 | 
| F214010 | 汽車零售業 | 0139 | 
| F214020 | 機車零售業 | 0140 | 
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0141 | 
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0142 | 
| F214050 | 車胎零售業 | 0143 | 
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0144 | 
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0145 | 
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0146 | 
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0147 | 
| F215020 | 礦石零售業 | 0148 | 
| F216010 | 照相器材零售業 | 0149 | 
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0150 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0151 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0152 | 
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0153 | 
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0154 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0155 | 
| F399010 | 便利商店業 | 0156 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0157 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0158 | 
| F501030 | 飲料店業 | 0159 | 
| F501060 | 餐館業 | 0160 | 
| F501990 | 其他餐飲業 | 0161 | 
| F601010 | 智慧財產權業 | 0162 | 
| G302010 | 小船經營業 | 0163 | 
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0164 | 
| H202010 | 創業投資業 | 0165 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0166 | 
| I101120 | 造船顧問業 | 0167 | 
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0168 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0169 | 
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0170 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0171 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0172 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0173 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0174 | 
| I502010 | 服飾設計業 | 0175 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0176 | 
| I504010 | 花藝設計業 | 0177 | 
| I599990 | 其他設計業 | 0178 | 
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0179 | 
| IZ17010 | 遊說業 | 0180 | 
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0181 | 
| J101080 | 資源回收業 | 0182 | 
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0183 | 
| J202010 | 產業育成業 | 0184 | 
| J601010 | 藝文服務業 | 0185 | 
| J602010 | 演藝活動業 | 0186 | 
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0187 | 
| J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 | 0188 | 
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0189 | 
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0190 | 
| J802010 | 運動訓練業 | 0191 | 
| J803010 | 運動表演業 | 0192 | 
| J803020 | 運動比賽業 | 0193 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0194 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0195 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0196 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2023-08-23 | 天時投資股份有限公司 |  | 王則霖 | 15,150,000 | 
| 2025-01-09 | 天時投資股份有限公司 |  | 朱發有 | 15,150,000 |