天王廣告有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-07-14 | 天王廣告有限公司 |
|
王肇華 | 1,000,000 |
| 2017-01-13 | 天王廣告有限公司 |
|
王肇華 | 1,000,000 |
| 2017-12-29 | 天王廣告有限公司 |
|
王肇華 | 3,000,000 |
| 2020-02-07 | 天王廣告有限公司 |
|
3,000,000 |