東發凡而有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-08-16 | 東發凡而有限公司 |
|
朱鑾 | 5,000,000 |
| 2016-09-14 | 東發凡而有限公司 |
|
朱鑾 | 5,000,000 |
| 2017-02-10 | 東發凡而有限公司 |
|
林志德 | 5,000,000 |
| 2021-04-01 | 東發凡而有限公司 |
|
5,000,000 |