2349 錸德 公司資料
| 統一編號 |
23218873
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 錸德科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.ritek.com.tw |
| 資本總額(元) | 40,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 6,936,796,630 |
| 代表人姓名 | 葉垂景
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1988-12-29 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-17 |
| 股票名稱 | 錸德 |
| 中文簡稱 | 錸德 |
| 英文簡稱 | RITEK |
| 英文名稱 | RITEK CORPORATION |
| 電話 | 03-5985696 |
| 上市日期 | 19960423 |
| 總經理 | 王鼎章 |
| 發言人 | 王鼎章 |
| 發言人職稱 | 執行長 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 |
| 股務代理電話 | 02-25048125 |
| 產業代號 | 26 |
| 產業名稱 | 電子–光電 |
| 經營項目 | 光碟片、影碟片、組裝機器、光電產品 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
2349 錸德 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0001 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0002 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0003 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0004 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0005 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0006 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0007 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0008 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0009 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0010 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0011 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0012 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0013 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0014 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 0015 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0016 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0017 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0018 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0019 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0020 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0021 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0022 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0023 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0024 |
| JE01010 | 租賃業 | 0025 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0026 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0027 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0028 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0029 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0030 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0031 |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0031 |
| C802080 | 環境用藥製造業 | 0032 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0033 |
| C802120 | 工業助劑製造業 | 0034 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0035 |
| CF01011 | 醫療器材製造業 | 0036 |
| F108031 | 醫療器材批發業 | 0037 |
| F206010 | 五金零售業 | 0038 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0039 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0040 |
| F208031 | 醫療器材零售業 | 0041 |
| C701010 | 印刷業 | 0042 |
| C702010 | 製版業 | 0043 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0044 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0045 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0046 |
2349 錸德 公司登記董監事資料
2349 錸德 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-04-19 | 錸德科技股份有限公司 |
|
葉進泰 | 26,154,274,240 |
| 2013-07-26 | 錸德科技股份有限公司 |
|
葉進泰 | 26,154,274,240 |
| 2014-07-03 | 錸德科技股份有限公司 |
|
葉進泰 | 26,154,274,240 |
| 2014-10-15 | 錸德科技股份有限公司 |
|
葉進泰 | 26,129,274,240 |
| 2015-07-13 | 錸德科技股份有限公司 |
|
葉垂景 | 26,129,274,240 |
| 2016-06-28 | 錸德科技股份有限公司 |
|
葉垂景 | 26,129,274,240 |
| 2016-08-16 | 錸德科技股份有限公司 |
|
葉垂景 | 17,667,921,300 |
| 2017-06-26 | 錸德科技股份有限公司 |
|
葉垂景 | 17,667,921,300 |
| 2018-08-09 | 錸德科技股份有限公司 |
|
葉垂景 | 12,841,579,000 |
| 2023-07-12 | 錸德科技股份有限公司 |
|
葉垂景 | 40,000,000,000 |
| 2025-07-17 | 錸德科技股份有限公司 |
|
葉垂景 | 40,000,000,000 |
2349 錸德 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
2349 錸德 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250618 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號。 |
| 報告事項 | (一)一一三年度營業報告。(二)一一三年度審計委員會查核報告。 |
| 承認事項 | 第一案:一一三年度營業報告書暨財務報表案。第二案:一一三年度虧損撥補案。 |
| 討論事項 | 第一案:修訂「公司章程」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 除黴凝膠 |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250317 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250416 |
2349 錸德 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 543,459 | -0.58 | -7.14 | 5,884,205 | 4.87 |
| 202508 | 546,631 | -33.45 | -7.95 | 5,340,746 | 6.27 |
| 202507 | 821,390 | 7.27 | 29.43 | 4,794,115 | 8.18 |
| 202506 | 765,750 | 0.66 | 23.74 | 3,972,725 | 4.63 |
| 202505 | 760,763 | -0.43 | 17.22 | 3,206,975 | 0.9 |
| 202504 | 764,031 | 2.82 | 18.17 | 2,446,212 | -3.28 |
| 202503 | 743,084 | 57.13 | 4.38 | 1,682,181 | -10.65 |
| 202502 | 472,907 | 1.44 | -18.4 | 939,097 | -19.79 |
| 202501 | 466,190 | -16.93 | -21.15 | 466,190 | -21.15 |
| 202412 | 561,211 | 13.91 | -18 | 7,184,795 | -5.8 |
| 202411 | 492,659 | -5.29 | -18.72 | 6,623,584 | -4.6 |
2349 錸德 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Affluence | NTD | 34,648 | 100 | NTD | 432,793 |
| AMI | NTD | 6,100 | 100 | NTD | 189,900 |
| Arlewood | NTD | 57,412 | 100 | NTD | 351,904 |
| ARMOR INVESTMENT GROUP CORP. | NTD | 6,500 | 100 | NTD | 63,116 |
| ART | NTD | 26,650 | 100 | NTD | 239,105 |
| Conrexx | NTD | 12 | 100 | NTD | 121,793 |
| FD株式會社 | NTD | 10 | 100 | NTD | 1,907 |
| Formosa Fortune Holding Limited | NTD | 5,023 | 100 | NTD | 47,619 |
| Global Resources Channel Co., Lt | NTD | 5,012 | 100 | NTD | 19,647 |
| Glory Days Services Ltd. | NTD | 3,920 | 100 | NTD | 312,960 |
| GoldenRiver | NTD | 378 | 23.14 | NTD | 6,409 |
| Hi-Tech Energy Limited | NTD | 5,050 | 100 | NTD | 27,227 |
| Jade Investment Services Ltd. | NTD | 1,685 | 100 | NTD | 315,148 |
| K.K. RICARE JAPAN | NTD | 3 | 77.48 | NTD | 415,676 |
| K.K. RICAREJAPAN | NTD | 1 | 22.52 | NTD | 123,857 |
| Max Online | NTD | 156,293 | 100 | NTD | 477,564 |
| Prorit Corporation, Vietnam Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 46,442 |
| RGI | NTD | 54,801 | 100 | NTD | 118,513 |
| RIC Corporation Ltd. | NTD | 1,294 | 100 | NTD | 71,864 |
| Ritek Japan Inc. | NTD | 48 | 100 | NTD | 94,082 |
| RITEK LATIN AMERICA | NTD | 250 | 100 | NTD | 0 |
| Ritrax | NTD | 124 | 14.92 | NTD | 5,539 |
| RME | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 0 |
| RVC | NTD | 160,000 | 100 | NTD | 582,832 |
| Saintop Group Co., Ltd. | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 27,305 |
| Score High | NTD | 171,737 | 92.69 | NTD | 345,922 |
| Shine Services Inc. | NTD | 0 | 100 | NTD | 157 |
| SHU MI CO., LTD | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
| Sky Chance | NTD | 2,106 | 100 | NTD | -1,558 |
| Yabow Inc | NTD | 10 | 100 | NTD | 947 |
| 丞發實業有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 832 |
| 中原創投 | NTD | 40,391 | 100 | NTD | 340,653 |
| 中富投資 | NTD | 105,851 | 100 | NTD | 60,040 |
| 互力精密化學股份有限公司 | NTD | 8,357 | 71.43 | NTD | 90,452 |
| 來穎科技 | NTD | 227 | 0.78 | NTD | 657 |
| 來穎科技股份有限公司 | NTD | 18,229 | 62.37 | NTD | 509,068 |
| 全球通多媒體有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 2,193 |
| 博錸科技(股)公司 | NTD | 45,464 | 85.87 | NTD | 950,490 |
| 厚聚能源開發(股)公司 | NTD | 64,459 | 70.82 | NTD | 842,389 |
| 厚誠光電(股)公司 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 8,560 |
| 夢之湖股份有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
| 大樂司文創(股)公司 | NTD | 27,828 | 100 | NTD | 151,864 |
| 太陽海科技(股)公司 | NTD | 31,535 | 97.1 | NTD | 291,875 |
| 安可光電 | NTD | 14,564 | 21.27 | NTD | 382,616 |
| 怡客咖啡股份有限公司 | NTD | 7,970 | 96.72 | NTD | 21,959 |
| 振專(股)公司 | NTD | 3,300 | 30.99 | NTD | 140,214 |
| 新寶資產(股)公司 | NTD | 81,000 | 100 | NTD | 807,603 |
| 方禧管理顧問股份有限公司 | NTD | 50 | 100 | NTD | 469 |
| 昆錸 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 15,070 |
| 易資有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,879 |
| 昭富興業(股)公司 | NTD | 500 | 100 | NTD | 2,069 |
| 株式會社景揚 | NTD | 0 | 100 | NTD | 114,022 |
| 瀚泰能源(股)公司 | NTD | 130,000 | 100 | NTD | 1,441,275 |
| 簡兆芝室內裝修設計股份有限公司 | NTD | 810 | 25 | NTD | 10,806 |
| 舒利視光學(江蘇)有限公司 | NTD | 300 | 16.67 | NTD | 10,391 |
| 華仕德科技(股)公司 | NTD | 1,710 | 100 | NTD | 1,860 |
| 逸國際餐食股份有限公司 | NTD | 800 | 20 | NTD | 5,507 |
| 達振能源(股)公司 | NTD | 25,006 | 100 | NTD | 403,533 |
| 金鍋玉葉餐飲股份有限公司 | NTD | 2,306 | 94.9 | NTD | 8,869 |
| 鈺德科技(股)公司 | NTD | 3,935 | 2.54 | NTD | 51,155 |
| 錸寶科技(股)公司 | NTD | 26,024 | 28.71 | NTD | 709,590 |
| 錸工場服務股份有限公司 | NTD | 50 | 100 | NTD | 461 |
| 錸工場股份有限公司 | NTD | 2,585 | 7.66 | NTD | 45,686 |
| 錸洋科技股份有限公司 | NTD | 33,000 | 100 | NTD | 370,908 |
| 錸鑽科技 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 6,207 |
| 食樂國際餐飲股份有限公司 | NTD | 1,800 | 85.71 | NTD | 5,184 |
| 食間餐飲股份有限公司 | NTD | 1,050 | 100 | NTD | 3,891 |
2349 錸德 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 3,379,036 | -114,700 | 43,187 | -210,811 | 72,105 | -282,861 |
| 2025Q1 | 3,661,897 | 1,849 | -502,252 | -429,091 | 539,799 | -310,816 |
| 2024Q4 | 3,972,713 | 59,540 | 711,556 | -545,862 | 529,398 | 807,050 |
| 2024Q3 | 3,165,663 | 94,536 | -437,367 | -853,859 | -40,914 | -1,277,976 |
| 2024Q2 | 4,443,639 | 58,859 | 545,777 | -730,542 | 422,024 | 197,252 |
| 2024Q1 | 4,246,387 | 102,089 | 49,654 | -374,323 | -142,199 | -350,724 |
| 2023Q4 | 4,597,111 | -140,153 | 221,320 | -71,483 | -303,438 | -151,299 |
| 2023Q3 | 4,748,410 | 2,935 | 109,988 | -44,159 | 86,656 | 219,410 |
| 2023Q2 | 4,529,000 | 24,549 | 351,224 | 8,529 | 404,993 | 777,838 |
| 2023Q1 | 3,751,162 | -33,365 | 375,358 | -128,392 | -620,551 | -326,643 |
2349 錸德 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | -0.23 | 2,283,743 | 1,950,951 | 332,792 | 329,101 | 3,691 | 69,920 | 203,935 | -114,700 | -126,496 |
| 2025Q1 | 0.01 | 1,681,537 | 1,455,925 | 225,612 | 220,003 | 5,609 | 106,448 | 120,547 | 1,849 | -17,698 |
| 2024Q4 | 0.05 | 1,647,726 | 1,304,633 | 343,093 | 318,071 | 25,022 | -408,075 | -167,564 | 59,540 | 12,565 |
| 2024Q3 | -0.01 | 1,816,023 | 1,529,428 | 286,595 | 386,838 | -100,243 | 368,678 | 178,848 | 94,536 | 65,567 |
| 2024Q2 | 0.01 | 1,917,014 | 1,566,224 | 350,790 | 391,200 | -40,410 | 139,665 | 66,380 | 58,859 | 46,017 |
| 2024Q1 | 0.02 | 1,883,676 | 1,559,910 | 323,766 | 383,229 | -59,463 | 227,401 | 78,853 | 102,089 | 81,992 |
| 2023Q4 | -0.12 | 1,994,982 | 1,750,780 | 244,202 | 338,068 | -93,866 | 31,129 | 88,785 | -140,153 | -154,306 |
| 2023Q3 | -0.17 | 2,005,313 | 1,684,477 | 320,836 | 418,566 | -97,730 | 150,757 | 68,147 | 2,935 | -171,490 |
| 2023Q2 | -0.01 | 1,877,251 | 1,562,540 | 314,711 | 432,685 | -117,974 | 179,046 | 53,700 | 24,549 | 1,379 |
| 2023Q1 | -0.14 | 1,752,004 | 1,435,556 | 316,448 | 380,170 | -63,722 | 146,189 | 122,384 | -33,365 | -54,200 |
2349 錸德 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | - | - |
| 202510 | - | - |
| 202509 | - | - |
| 202508 | 120.9 | 101.6 |
| 202507 | 111 | 98.8 |
| 202506 | 102.6 | 95.6 |
| 202505 | 109 | 98.9 |
| 202504 | 115.5 | 85 |
| 202503 | 128.3 | 111 |
| 202502 | - | - |
| 202501 | 137.7 | 126.4 |
| 202412 | 456.7 | 401.8 |
| 202411 | 487 | 393.1 |
2349 錸德 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 7,618,963 | 3,379,036 | 1,509,672 | 1,946,868 | 526,452 | 1,901,386 | 5,583,776 | 17,066,389 | 3,668,671 | 858,108 | 4,072,719 | 7,901,341 | 6,936,797 | 9,165,048 | 7.63 |
| 2025Q1 | 7,817,491 | 3,661,897 | 1,390,739 | 1,601,046 | 849,683 | 2,051,625 | 5,408,728 | 17,217,844 | 4,169,610 | 570,858 | 3,191,347 | 7,511,240 | 6,936,797 | 9,706,604 | 8.25 |
| 2024Q4 | 7,921,373 | 3,972,713 | 1,387,659 | 1,582,263 | 669,042 | 1,737,137 | 5,444,700 | 17,043,408 | 4,167,470 | 559,418 | 3,063,044 | 7,396,444 | 6,936,797 | 9,646,964 | 8.2 |
| 2024Q3 | 7,009,214 | 3,165,663 | 1,206,633 | 1,525,090 | 765,751 | 1,340,145 | 5,247,797 | 15,494,865 | 3,943,104 | 536,519 | 2,417,797 | 6,555,583 | 6,936,797 | 8,939,282 | 8.04 |
| 2024Q2 | 8,567,295 | 4,443,639 | 1,454,582 | 1,526,503 | 624,446 | 1,045,612 | 7,604,684 | 19,659,800 | 5,388,880 | 553,313 | 3,042,466 | 8,968,095 | 6,936,797 | 10,691,705 | 8 |
| 2024Q1 | 8,467,167 | 4,246,387 | 1,610,731 | 1,511,616 | 604,325 | 519,475 | 7,586,724 | 19,019,321 | 3,904,763 | 545,682 | 4,265,001 | 8,717,762 | 6,936,797 | 10,301,559 | 7.92 |
| 2023Q4 | 8,726,100 | 4,597,111 | 1,606,650 | 1,489,536 | 469,573 | 535,379 | 7,678,028 | 18,869,838 | 3,686,254 | 600,291 | 4,482,407 | 8,651,535 | 6,936,797 | 10,218,303 | 7.86 |
| 2023Q3 | 8,990,329 | 4,748,410 | 1,580,498 | 1,482,788 | 624,231 | 563,795 | 7,891,854 | 19,326,697 | 4,002,619 | 642,399 | 4,413,240 | 8,901,523 | 6,936,797 | 10,425,174 | 8.05 |
| 2023Q2 | 8,868,179 | 4,529,000 | 1,492,317 | 1,619,668 | 604,698 | 560,448 | 7,998,642 | 19,471,760 | 4,182,739 | 609,715 | 4,275,075 | 8,942,798 | 6,936,797 | 10,528,962 | 8.17 |
| 2023Q1 | 8,331,944 | 3,751,162 | 1,561,116 | 1,802,574 | 581,453 | 619,095 | 8,152,196 | 19,171,289 | 4,159,108 | 736,250 | 3,949,536 | 8,617,992 | 6,936,797 | 10,553,297 | 8.3 |
2349 錸德 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 7.63 | -0.23 | 14.57 | 0.16 | -5.02 | -5.54 | -2.87 | -0.74 | 3.29 |
| 2025Q1 | 8.25 | 0.01 | 13.42 | 0.33 | 0.11 | -1.05 | 0.11 | -0.1 | 2.42 |
| 2024Q4 | 8.2 | 0.05 | 20.82 | 1.52 | 3.61 | 0.76 | 0.61 | 0.08 | 2.38 |
| 2024Q3 | 8.04 | -0.01 | 15.78 | -5.52 | 5.21 | 3.61 | -0.15 | 0.37 | 2.62 |
| 2024Q2 | 8 | 0.01 | 18.3 | -2.11 | 3.07 | 2.4 | 0.1 | 0.24 | 2.76 |
| 2024Q1 | 7.92 | 0.02 | 17.19 | -3.16 | 5.42 | 4.35 | 0.28 | 0.43 | 2.72 |
| 2023Q4 | 7.86 | -0.12 | 12.24 | -4.71 | -7.03 | -7.73 | -1.48 | -0.81 | 2.88 |
| 2023Q3 | 8.05 | -0.17 | 16 | -4.87 | 0.15 | -8.55 | -2.15 | -0.88 | 2.89 |
| 2023Q2 | 8.17 | -0.01 | 16.76 | -6.28 | 1.31 | 0.07 | -0.12 | 0.01 | 2.71 |
| 2023Q1 | 8.3 | -0.14 | 18.06 | -3.64 | -1.9 | -3.09 | -1.63 | -0.28 | 2.53 |
2349 錸德 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 19.13 | - | - | - |
| 2025Q1 | -10.73 | - | -98.19 | - |
| 2024Q4 | -17.41 | - | - | - |
| 2024Q3 | -9.44 | - | 3,120.99 | - |
| 2024Q2 | 2.12 | - | 139.76 | 3,236.98 |
| 2024Q1 | 7.52 | - | - | - |
| 2023Q4 | -1.22 | - | - | - |
| 2023Q3 | -3.92 | - | -96.54 | - |
| 2023Q2 | -8.11 | - | -57.01 | -96.98 |
| 2023Q1 | 10.23 | - | - | - |
2349 錸德 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 1.32 | 1.57 | 1.1 | 0.42 | 0.13 |
| 2025Q1 | 0.93 | 1.21 | 0.91 | 0.31 | 0.1 |
| 2024Q4 | 0.84 | 1.27 | 0.84 | 0.31 | 0.1 |
| 2024Q3 | 1.1 | 1.36 | 1 | 0.28 | 0.1 |
| 2024Q2 | 1.14 | 1.25 | 1.03 | 0.25 | 0.1 |
| 2024Q1 | 1.2 | 1.17 | 1.04 | 0.25 | 0.1 |
| 2023Q4 | 1.34 | 1.25 | 1.18 | 0.26 | 0.1 |
| 2023Q3 | 1.24 | 1.31 | 1.09 | 0.25 | 0.1 |
| 2023Q2 | 1.08 | 1.23 | 0.91 | 0.23 | 0.1 |
| 2023Q1 | 0.98 | 1.09 | 0.77 | 0.21 | 0.09 |
2349 錸德 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 207.68 | 154.61 |
| 2025Q1 | 187.49 | 149.09 |
| 2024Q4 | 190.08 | 152.11 |
| 2024Q3 | 177.76 | 139.08 |
| 2024Q2 | 158.98 | 130.65 |
| 2024Q1 | 216.84 | 178.13 |
| 2023Q4 | 236.72 | 196.31 |
| 2023Q3 | 224.61 | 187.57 |
| 2023Q2 | 212.02 | 173.3 |
| 2023Q1 | 200.33 | 156.99 |
2349 錸德 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 46.3 | 86.21 |
| 2025Q1 | 43.62 | 77.38 |
| 2024Q4 | 43.4 | 76.67 |
| 2024Q3 | 42.31 | 73.33 |
| 2024Q2 | 45.62 | 83.88 |
| 2024Q1 | 45.84 | 84.63 |
| 2023Q4 | 45.85 | 84.67 |
| 2023Q3 | 46.06 | 85.38 |
| 2023Q2 | 45.93 | 84.94 |
| 2023Q1 | 44.95 | 81.66 |
2349 錸德 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.26 | 2025-10-13 | 1.31 |
| 2025-11-03 | 1.29 | 2025-10-09 | 1.33 |
| 2025-10-31 | 1.31 | 2025-10-08 | 1.34 |
| 2025-10-30 | 1.3 | 2025-10-07 | 1.34 |
| 2025-10-29 | 1.3 | 2025-10-03 | 1.32 |
| 2025-10-28 | 1.31 | 2025-10-02 | 1.34 |
| 2025-10-27 | 1.31 | 2025-10-01 | 1.35 |
| 2025-10-23 | 1.29 | 2025-09-30 | 1.35 |
| 2025-10-22 | 1.31 | 2025-09-26 | 1.36 |
| 2025-10-21 | 1.3 | 2025-09-25 | 1.4 |
| 2025-10-20 | 1.3 | 2025-09-24 | 1.39 |
| 2025-10-17 | 1.3 | 2025-09-23 | 1.38 |
| 2025-10-16 | 1.32 | 2025-09-22 | 1.4 |
| 2025-10-15 | 1.29 | 2025-09-19 | 1.4 |
| 2025-10-14 | 1.28 | 2025-09-18 | 1.4 |