興隆旅行社股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2014-02-06 | 興隆旅行社股份有限公司 |
|
王櫟人 | 6,000,000 |
2014-04-18 | 興隆旅行社股份有限公司 |
|
王櫟人 | 6,000,000 |
2015-05-25 | 興隆旅行社股份有限公司 |
|
蘇俊吉 | 6,000,000 |
2015-07-21 | 興隆旅行社股份有限公司 |
|
蘇俊吉 | 6,000,000 |
2016-07-15 | 興隆旅行社股份有限公司 |
|
蘇俊吉 | 6,000,000 |
2017-08-30 | 興隆旅行社股份有限公司 |
|
蘇俊吉 | 32,000,000 |
2018-07-09 | 興隆旅行社股份有限公司 |
|
蘇俊吉 | 32,000,000 |
2024-11-01 | 興隆旅行社股份有限公司 |
|
蘇俊吉 | 64,700,000 |
2025-03-05 | 興隆旅行社股份有限公司 |
|
64,700,000 |