2484 希華 公司資料
| 統一編號 |
22771229
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 希華晶體科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.siward.com |
| 資本總額(元) | 2,300,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,594,210,220 |
| 代表人姓名 | 曾頴堂
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1988-01-26 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-28 |
| 股票名稱 | 希華 |
| 中文簡稱 | 希華 |
| 英文簡稱 | SIWARD |
| 英文名稱 | SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY CO. LTD |
| 電話 | 04-25347909 |
| 上市日期 | 20010917 |
| 總經理 | 曾榮孟 |
| 發言人 | 陳春蓉 |
| 發言人職稱 | 經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | 02-27463797 |
| 產業代號 | 28 |
| 產業名稱 | 電子–電子零組件 |
| 經營項目 | 石英晶體之製造加工買賣、石英晶體振盪器之製造加工買賣 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
2484 希華 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| 1﹒石英晶體之製造加工買賣。 | 0001 | |
| 2﹒石英晶體濾波器、振盪器之製造加工買賣。 | 0002 | |
| 3﹒石英原材料之製造買賣。 | 0003 | |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0004 |
| 5﹒前各項相關業務之機器設備、零件買賣業務。 | 0005 | |
| 6﹒有關進出口貿易業務。 | 0006 | |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0007 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0002 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0003 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0004 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0005 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0006 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0007 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0008 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0009 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0010 |
| F108031 | 醫療器材批發業 | 0011 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0012 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0013 |
| F207070 | 動物用藥零售業 | 0014 |
| F208031 | 醫療器材零售業 | 0015 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0016 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0017 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0018 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0019 |
2484 希華 公司登記董監事資料
2484 希華 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-05-26 | 希華晶體科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 1,575,060,220 |
| 2014-06-23 | 希華晶體科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 1,575,060,220 |
| 2014-09-03 | 希華晶體科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 1,575,460,220 |
| 2014-11-20 | 希華晶體科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 1,580,210,220 |
| 2015-01-12 | 希華晶體科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 1,594,210,220 |
| 2016-07-12 | 希華晶體科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 1,594,210,220 |
| 2017-07-19 | 希華晶體科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 1,594,210,220 |
| 2023-07-04 | 希華晶體科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 2,300,000,000 |
| 2024-07-29 | 希華晶體科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 2,300,000,000 |
| 2025-07-28 | 希華晶體科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 2,300,000,000 |
2484 希華 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 2023 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2022 | 2.2 | 0 | 2.2 |
| 2021 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 0.95 | 0 | 0.95 |
| 2018 | 1.45 | 0 | 1.45 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 2015 | 1.2 | 0 | 1.2 |
2484 希華 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250613 |
| 現金股利 | 0.7 |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 |
| 報告事項 | (1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 |
| 承認事項 | (1)承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。(2)承認本公司113年度盈餘分配案。 |
| 討論事項 | (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 米 |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250306 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250410 |
2484 希華 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202510 | 197,995 | -1.76 | 3.75 | 2,048,756 | 10.85 |
| 202509 | 201,548 | 10.8 | 0.32 | 1,850,761 | 11.67 |
| 202508 | 181,898 | -17.31 | -17.63 | 1,649,213 | 13.23 |
| 202507 | 219,967 | 4.63 | 12.43 | 1,467,315 | 18.75 |
| 202506 | 210,235 | 2.48 | 21.26 | 1,247,348 | 19.96 |
| 202505 | 205,150 | -12.19 | 13.33 | 1,037,113 | 19.7 |
| 202504 | 233,632 | 11.15 | 43.16 | 831,963 | 21.39 |
| 202503 | 210,191 | 17.25 | 18.19 | 598,331 | 14.58 |
| 202502 | 179,267 | -14.17 | 26.57 | 388,140 | 12.72 |
| 202501 | 208,873 | 18.98 | 3.04 | 208,873 | 3.04 |
| 202412 | 175,554 | 5.99 | -5.13 | 2,189,412 | -7.05 |
| 202411 | 165,632 | -13.21 | -16.85 | 2,013,858 | -7.21 |
2484 希華 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| APEX OPTECH CO. | NTD | 2,884 | 33.93 | NTD | 1,326 |
| SCT USA, INC. | NTD | 0 | 100 | NTD | 15,278 |
| SE JAPAN CO. | NTD | 0 | 100 | NTD | 19,592 |
| SIWARD TECHNOLOGY CO., LTD. | NTD | 9,300 | 100 | NTD | 320,412 |
| 晶華石英光電股份有限公司 | NTD | 2,194 | 87.78 | NTD | 35,771 |
| 韋僑科技股份有限公司 | NTD | 5,761 | 13.63 | NTD | 225,521 |
2484 希華 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 511,741 | 28,252 | 67,330 | -120,051 | 4,443 | -49,570 |
| 2025Q2 | 561,311 | -23,561 | 26,964 | -37,743 | -61,565 | -90,418 |
| 2025Q1 | 651,729 | 43,282 | 43,847 | -28,623 | -61,586 | -33,172 |
| 2024Q4 | 684,901 | 60,868 | 184,840 | -19,791 | -67,944 | 85,043 |
| 2024Q3 | 599,858 | 36,387 | 18,912 | 283,011 | -300,820 | 21,449 |
| 2024Q2 | 578,409 | 56,921 | -23,962 | -316,571 | -61,398 | -411,335 |
| 2024Q1 | 989,744 | 41,496 | 62,734 | -12,327 | -61,440 | -15,956 |
| 2023Q4 | 1,005,700 | 11,582 | 99,724 | -23,945 | -165,531 | -89,359 |
| 2023Q3 | 1,095,059 | 118,583 | 105,573 | -10,746 | -416,319 | -319,643 |
| 2023Q2 | 1,414,702 | 104,567 | 101,377 | -7,354 | -65,676 | 14,945 |
| 2023Q1 | 1,399,757 | 108,625 | 153,983 | -18,860 | -62,037 | 69,555 |
2484 希華 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.14 | 603,413 | 522,402 | 81,011 | 86,903 | -5,892 | 10,165 | -65,411 | 28,252 | 21,741 |
| 2025Q2 | -0.11 | 649,017 | 538,925 | 110,092 | 82,158 | 27,934 | 14,234 | 67,511 | -23,561 | -17,700 |
| 2025Q1 | 0.24 | 598,331 | 489,447 | 108,884 | 86,868 | 22,016 | 21,551 | 1,351 | 43,282 | 38,105 |
| 2024Q4 | 0.3 | 532,072 | 435,632 | 96,440 | 87,706 | 8,734 | -3,370 | 527 | 60,868 | 47,082 |
| 2024Q3 | 0.18 | 617,383 | 488,149 | 129,234 | 87,419 | 41,815 | -5,825 | 1,716 | 36,387 | 28,706 |
| 2024Q2 | 0.27 | 517,813 | 404,610 | 113,203 | 81,618 | 31,585 | 24,605 | 2,285 | 56,921 | 42,914 |
| 2024Q1 | 0.24 | 522,192 | 432,144 | 90,048 | 85,485 | 4,563 | 37,932 | 2,539 | 41,496 | 38,935 |
| 2023Q4 | 0.05 | 569,096 | 433,098 | 135,998 | 93,995 | 42,003 | -30,955 | 2,998 | 11,582 | 8,491 |
| 2023Q3 | 0.59 | 588,632 | 436,553 | 152,079 | 90,812 | 61,267 | 57,712 | 3,579 | 118,583 | 94,774 |
| 2023Q2 | 0.44 | 581,264 | 422,135 | 159,129 | 89,187 | 69,942 | 18,456 | -9,740 | 104,567 | 70,131 |
| 2023Q1 | 0.55 | 616,402 | 417,247 | 199,155 | 93,219 | 105,936 | 16,259 | 17,449 | 108,625 | 87,346 |
2484 希華 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 45 | 41.2 |
| 202510 | 47.3 | 42.4 |
| 202509 | 45.8 | 41.5 |
| 202508 | 44.7 | 26.5 |
| 202507 | 26.9 | 24.5 |
| 202506 | 27.3 | 24.2 |
| 202505 | 27.6 | 24.5 |
| 202504 | 28.8 | 21.1 |
| 202503 | 32.6 | 28.2 |
| 202502 | 32.9 | 29.4 |
| 202501 | 29.8 | 26.5 |
| 202412 | 31.9 | 28.4 |
| 202411 | 31 | 20.4 |
2484 希華 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 2,216,749 | 511,741 | 687,049 | 956,223 | 2,179 | 642,488 | 1,430,520 | 4,551,815 | 503,000 | 236,455 | 150,000 | 836,990 | 1,594,210 | 3,714,825 | 23.27 |
| 2025Q2 | 2,258,102 | 561,311 | 675,461 | 942,646 | 3,021 | 527,586 | 1,402,528 | 4,459,156 | 682,673 | 239,234 | 0 | 849,933 | 1,594,210 | 3,609,223 | 22.6 |
| 2025Q1 | 2,285,424 | 651,729 | 680,302 | 906,473 | 5,082 | 513,442 | 1,359,955 | 4,434,576 | 518,656 | 218,436 | 0 | 692,538 | 1,594,210 | 3,742,038 | 23.44 |
| 2024Q4 | 2,300,353 | 684,901 | 624,513 | 954,674 | 1,874 | 540,797 | 1,384,600 | 4,474,489 | 591,684 | 215,559 | 0 | 759,867 | 1,594,210 | 3,714,622 | 23.26 |
| 2024Q3 | 2,253,349 | 599,858 | 673,992 | 928,292 | 1,976 | 585,152 | 1,406,280 | 4,519,567 | 600,889 | 180,918 | 367 | 794,888 | 1,594,210 | 3,724,679 | 23.32 |
| 2024Q2 | 2,513,986 | 578,409 | 610,615 | 975,969 | 2,277 | 599,959 | 1,427,747 | 4,817,319 | 874,042 | 194,234 | 54,637 | 1,131,302 | 1,594,210 | 3,686,017 | 23.08 |
| 2024Q1 | 2,554,202 | 989,744 | 571,778 | 948,626 | 2,762 | 848,895 | 1,463,008 | 5,160,404 | 700,383 | 188,215 | 109,011 | 1,070,391 | 1,594,210 | 4,090,013 | 25.62 |
| 2023Q4 | 2,584,960 | 1,005,700 | 618,703 | 921,261 | 2,444 | 884,443 | 1,508,063 | 5,274,685 | 747,655 | 192,446 | 163,399 | 1,185,007 | 1,594,210 | 4,089,678 | 25.61 |
| 2023Q3 | 2,683,304 | 1,095,059 | 661,898 | 880,027 | 3,638 | 601,971 | 1,535,784 | 5,121,945 | 720,632 | 190,638 | 317,731 | 1,268,416 | 1,594,210 | 3,853,529 | 24.13 |
| 2023Q2 | 2,917,511 | 1,414,702 | 600,399 | 853,068 | 2,911 | 680,854 | 1,575,458 | 5,481,150 | 1,031,949 | 132,458 | 372,057 | 1,655,429 | 1,594,210 | 3,825,721 | 23.96 |
| 2023Q1 | 2,945,128 | 1,399,757 | 613,526 | 889,272 | 2,615 | 672,043 | 1,617,888 | 5,559,161 | 758,671 | 131,002 | 426,644 | 1,446,435 | 1,594,210 | 4,112,726 | 25.76 |
2484 希華 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 23.27 | 0.14 | 13.43 | -0.98 | 4.68 | 3.6 | 0.59 | 0.48 | 3.79 |
| 2025Q2 | 22.6 | -0.11 | 16.96 | 4.3 | -3.63 | -2.73 | -0.48 | -0.4 | 4.07 |
| 2025Q1 | 23.44 | 0.24 | 18.2 | 3.68 | 7.23 | 6.37 | 1.02 | 0.86 | 3.75 |
| 2024Q4 | 23.26 | 0.3 | 18.13 | 1.64 | 11.44 | 8.85 | 1.28 | 1.05 | 3.34 |
| 2024Q3 | 23.32 | 0.18 | 20.93 | 6.77 | 5.89 | 4.65 | 0.78 | 0.61 | 3.87 |
| 2024Q2 | 23.08 | 0.27 | 21.86 | 6.1 | 10.99 | 8.29 | 1.11 | 0.86 | 3.25 |
| 2024Q1 | 25.62 | 0.24 | 17.24 | 0.87 | 7.95 | 7.46 | 0.95 | 0.75 | 3.28 |
| 2023Q4 | 25.61 | 0.05 | 23.9 | 7.38 | 2.04 | 1.49 | 0.22 | 0.16 | 3.57 |
| 2023Q3 | 24.13 | 0.59 | 25.84 | 10.41 | 20.15 | 16.1 | 2.47 | 1.79 | 3.69 |
| 2023Q2 | 23.96 | 0.44 | 27.38 | 12.03 | 17.99 | 12.07 | 1.77 | 1.27 | 3.65 |
| 2023Q1 | 25.76 | 0.55 | 32.31 | 17.19 | 17.62 | 14.17 | 2.13 | 1.55 | 3.87 |
2484 希華 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | -2.26 | - | -22.36 | -24.26 |
| 2025Q2 | 25.34 | -11.56 | - | - |
| 2025Q1 | 14.58 | 382.49 | 4.3 | -2.13 |
| 2024Q4 | -6.51 | -79.21 | 425.54 | 454.49 |
| 2024Q3 | 4.88 | -31.75 | -69.32 | -69.71 |
| 2024Q2 | -10.92 | -54.84 | -45.57 | -38.81 |
| 2024Q1 | -15.28 | -95.69 | -61.8 | -55.42 |
| 2023Q4 | -15.51 | -73.12 | -90.06 | -90.54 |
| 2023Q3 | -30.39 | -73.48 | -65.71 | -65.34 |
| 2023Q2 | -36.7 | -71.9 | -66.05 | -70.76 |
| 2023Q1 | -25.38 | -35.13 | -49.03 | -47.05 |
2484 希華 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1.05 | 0.84 | 0.55 | 0.43 | 0.13 |
| 2025Q2 | 1.16 | 0.91 | 0.58 | 0.47 | 0.15 |
| 2025Q1 | 1.31 | 0.9 | 0.53 | 0.44 | 0.13 |
| 2024Q4 | 1.21 | 0.8 | 0.46 | 0.38 | 0.12 |
| 2024Q3 | 1.05 | 0.93 | 0.51 | 0.44 | 0.13 |
| 2024Q2 | 0.85 | 0.85 | 0.42 | 0.36 | 0.1 |
| 2024Q1 | 1.16 | 0.86 | 0.46 | 0.35 | 0.1 |
| 2023Q4 | 1.14 | 0.87 | 0.48 | 0.37 | 0.11 |
| 2023Q3 | 0.82 | 0.9 | 0.5 | 0.38 | 0.11 |
| 2023Q2 | 0.82 | 0.93 | 0.48 | 0.36 | 0.11 |
| 2023Q1 | 1.14 | 0.99 | 0.45 | 0.38 | 0.11 |
2484 希華 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 440.71 | 249.03 |
| 2025Q2 | 330.77 | 191.9 |
| 2025Q1 | 440.64 | 264.53 |
| 2024Q4 | 388.78 | 226.78 |
| 2024Q3 | 375 | 219.3 |
| 2024Q2 | 287.63 | 175.34 |
| 2024Q1 | 364.69 | 228.08 |
| 2023Q4 | 345.74 | 221.93 |
| 2023Q3 | 372.35 | 249.12 |
| 2023Q2 | 282.72 | 199.64 |
| 2023Q1 | 388.2 | 270.29 |
2484 希華 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 18.39 | 22.53 |
| 2025Q2 | 19.06 | 23.55 |
| 2025Q1 | 15.62 | 18.51 |
| 2024Q4 | 16.98 | 20.46 |
| 2024Q3 | 17.59 | 21.34 |
| 2024Q2 | 23.48 | 30.69 |
| 2024Q1 | 20.74 | 26.17 |
| 2023Q4 | 22.47 | 28.98 |
| 2023Q3 | 24.76 | 32.92 |
| 2023Q2 | 30.2 | 43.27 |
| 2023Q1 | 26.02 | 35.17 |
2484 希華 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 0.93 | 2025-10-21 | 1.03 |
| 2025-11-11 | 0.92 | 2025-10-20 | 1.04 |
| 2025-11-10 | 0.92 | 2025-10-17 | 0.98 |
| 2025-11-07 | 0.93 | 2025-10-16 | 0.96 |
| 2025-11-06 | 0.93 | 2025-10-15 | 0.97 |
| 2025-11-05 | 0.93 | 2025-10-14 | 0.94 |
| 2025-11-04 | 0.96 | 2025-10-13 | 0.96 |
| 2025-11-03 | 1 | 2025-10-09 | 0.99 |
| 2025-10-31 | 1 | 2025-10-08 | 0.97 |
| 2025-10-30 | 1.01 | 2025-10-07 | 0.99 |
| 2025-10-29 | 1.03 | 2025-10-03 | 0.98 |
| 2025-10-28 | 1.03 | 2025-10-02 | 0.97 |
| 2025-10-27 | 1.05 | 2025-10-01 | 0.97 |
| 2025-10-23 | 1.04 | 2025-09-30 | 0.98 |
| 2025-10-22 | 1.04 | 2025-09-26 | 0.98 |