8409 商之器 公司資料
| 統一編號 |
22743619
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 商之器科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.ebmtech.com/tw |
| 資本總額(元) | 580,000,000 |
| 實收資本額(元) | 320,000,000 |
| 代表人姓名 | 盤龍
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1988-01-19 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-07 |
| 股票名稱 | 商之器 |
| 中文簡稱 | 商之器 |
| 英文簡稱 | EBM |
| 英文名稱 | EBM Technologies Incorporated |
| 電話 | (02)8751-4567 |
| 上櫃日期 | 20131125 |
| 總經理 | 盤龍 |
| 發言人 | 陳迪智 |
| 發言人職稱 | 策略長 |
| 上市上櫃 | 2 |
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | (02)2718-6425 |
| 產業代號 | 22 |
| 產業名稱 | 生技醫療 |
| 經營項目 | 智慧醫療、行動醫療 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信會計師事務所 |
8409 商之器 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01050 | 資料儲存及處理設備製造業 | 0001 |
| CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0002 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0003 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0004 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0005 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0006 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0007 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0008 |
| F104010 | 布疋批發業 | 0009 |
| F104020 | 成衣批發業 | 0010 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0011 |
| F107140 | 塑膠原料批發業 | 0012 |
| F107150 | 合成橡膠批發業 | 0013 |
| F108031 | 醫療器材批發業 | 0014 |
| F113010 | 機械批發業 | 0015 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0016 |
| F113050 | 事務性機器設備批發業 | 0017 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0018 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0019 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0020 |
| F204010 | 布疋零售業 | 0021 |
| F204020 | 成衣零售業 | 0022 |
| F207140 | 塑膠原料零售業 | 0023 |
| F207150 | 合成橡膠零售業 | 0024 |
| F208031 | 醫療器材零售業 | 0025 |
| F213030 | 事務性機器設備零售業 | 0026 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0027 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0028 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0029 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0030 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0031 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0032 |
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0033 |
| F401030 | 製造輸出業 | 0034 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0035 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0036 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0037 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0038 |
| I501010 | 產品設計業 | 0039 |
| CF01011 | 醫療器材設備製造業 | 0040 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0041 |
8409 商之器 公司登記董監事資料
8409 商之器 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-22 | 商之器科技股份有限公司 |
|
盤文龍 | 204,000,000 |
| 2013-12-13 | 商之器科技股份有限公司 |
|
盤文龍 | 231,200,000 |
| 2014-03-24 | 商之器科技股份有限公司 |
|
盤文龍 | 231,200,000 |
| 2014-07-01 | 商之器科技股份有限公司 |
|
盤文龍 | 231,200,000 |
| 2014-08-12 | 商之器科技股份有限公司 |
|
盤文龍 | 280,000,000 |
| 2015-03-19 | 商之器科技股份有限公司 |
|
盤文龍 | 280,000,000 |
| 2015-07-28 | 商之器科技股份有限公司 |
|
盤文龍 | 280,000,000 |
| 2016-07-13 | 商之器科技股份有限公司 |
|
盤文龍 | 280,000,000 |
| 2018-06-25 | 商之器科技股份有限公司 |
|
盤文龍 | 280,000,000 |
| 2024-07-09 | 商之器科技股份有限公司 |
|
盤龍 | 580,000,000 |
| 2025-07-07 | 商之器科技股份有限公司 |
|
盤龍 | 580,000,000 |
8409 商之器 專利權資料
總計2筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
8409 商之器 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
8409 商之器 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250618 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 改選 |
| 開會地點 | 台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室) |
| 報告事項 | (1)一一三年度營業報告。(2)一一三年度審計委員會查核報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 |
| 承認事項 | (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)一一三年度虧損撥補案。 |
| 討論事項 | (1)修訂「公司章程」部份條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 安妮兔方型一碗一匙 |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250418 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250416 |
8409 商之器 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202510 | 10,374 | -86.89 | -86.82 | 180,749 | -0.48 |
| 202509 | 79,137 | 425.3 | 580.34 | 170,375 | 65.56 |
| 202508 | 15,065 | -22.52 | 34.99 | 91,238 | -0.04 |
| 202507 | 19,444 | 72.5 | -23.52 | 76,173 | -4.93 |
| 202506 | 11,272 | -3.61 | 3.3 | 56,729 | 3.72 |
| 202505 | 11,694 | 11.54 | 22.5 | 45,457 | 3.83 |
| 202504 | 10,484 | 0.28 | 43.03 | 33,763 | -1.38 |
| 202503 | 10,455 | 28.27 | -1.84 | 23,279 | -13.48 |
| 202502 | 8,151 | 74.43 | 8.38 | 12,824 | -21.11 |
| 202501 | 4,673 | -94.55 | -46.5 | 4,673 | -46.5 |
| 202412 | 85,754 | 531.61 | 28.42 | 280,954 | 36.29 |
| 202411 | 13,577 | -82.75 | -28.5 | 195,200 | 40.06 |
8409 商之器 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBM Healthcare Inc. | NTD | 6,018 | 45.94 | NTD | 5,418 |
| EBM HOLDINGS (SAMOA) CO., LTD. | NTD | 0 | 100 | NTD | 24,605 |
| EBM TECHNOLOGIES USA LLC. | NTD | 0 | 100 | NTD | 29,178 |
| 億彼恩醫院管理顧問股份有限公司 | NTD | 50 | 100 | NTD | 302 |
| 創建雲生醫股份有限公司 | NTD | 9,500 | 49 | NTD | 11,238 |
8409 商之器 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 134,775 | 26,685 | 5,696 | -1,311 | -1,212 | 4,620 |
| 2025Q2 | 130,155 | -20,852 | -49,463 | -85 | 18,786 | -33,620 |
| 2025Q1 | 163,775 | -24,669 | -51,088 | 1,959 | -11,263 | -60,088 |
| 2024Q4 | 223,863 | 69,897 | 120,330 | -719 | -41,515 | 79,355 |
| 2024Q3 | 144,508 | -9,953 | 22,377 | 1,106 | 18,538 | 41,188 |
| 2024Q2 | 103,320 | -32,098 | -13,655 | -6,823 | -21,394 | -41,437 |
| 2024Q1 | 144,757 | -21,480 | -7,259 | 2,238 | -1,427 | -5,151 |
| 2023Q4 | 149,908 | 34,862 | 5,622 | -7,944 | 13,447 | 9,462 |
| 2023Q3 | 140,446 | -7,846 | 392 | -1,892 | 18,363 | 17,928 |
| 2023Q2 | 122,518 | -18,351 | -17,437 | 1,601 | -1,122 | -15,752 |
| 2023Q1 | 138,270 | -20,853 | 1,587 | -3,880 | -1,209 | -3,848 |
8409 商之器 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.82 | 113,646 | 44,938 | 68,708 | 43,115 | 25,670 | -862 | -5,460 | 26,685 | 26,377 |
| 2025Q2 | -0.62 | 33,450 | 9,995 | 23,455 | 41,389 | -17,954 | 1,623 | 5,002 | -20,852 | -19,937 |
| 2025Q1 | -0.78 | 23,279 | 9,109 | 14,170 | 43,216 | -28,947 | 5,834 | 1,737 | -24,669 | -24,986 |
| 2024Q4 | 2.02 | 178,043 | 73,330 | 104,713 | 35,844 | 68,792 | 139 | -1,447 | 69,897 | 64,734 |
| 2024Q3 | -0.28 | 48,217 | 9,326 | 38,891 | 50,808 | -11,869 | 2,602 | 834 | -9,953 | -8,907 |
| 2024Q2 | -0.99 | 27,788 | 10,898 | 16,890 | 45,980 | -29,178 | -1,011 | 2,343 | -32,098 | -31,746 |
| 2024Q1 | -0.69 | 26,906 | 9,362 | 17,544 | 42,032 | -24,447 | 3,342 | 659 | -21,480 | -21,941 |
| 2023Q4 | 1.02 | 97,347 | 19,833 | 77,514 | 42,382 | 35,256 | 2,714 | 3,536 | 34,862 | 32,703 |
| 2023Q3 | -0.43 | 43,498 | 11,725 | 31,773 | 42,167 | -10,438 | 2,067 | -270 | -7,846 | -13,728 |
| 2023Q2 | -0.46 | 33,967 | 9,738 | 24,229 | 41,438 | -17,244 | -289 | 1,184 | -18,351 | -14,855 |
| 2023Q1 | -0.57 | 31,334 | 9,911 | 21,423 | 43,230 | -21,658 | 1,528 | 925 | -20,853 | -18,129 |
8409 商之器 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 72.9 | 67.2 |
| 202510 | 74.4 | 64.6 |
| 202509 | 66.3 | 65 |
| 202508 | 68.8 | 65 |
| 202507 | - | - |
| 202506 | - | - |
| 202505 | 335 | 320 |
| 202504 | 370.1 | 283.4 |
| 202503 | - | - |
| 202502 | - | - |
| 202501 | - | - |
| 202412 | - | - |
| 202411 | - | - |
8409 商之器 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 194,812 | 134,775 | 39,128 | 3,820 | 1,566 | 16,656 | 167,234 | 440,565 | 142,696 | 7,202 | 2,645 | 150,132 | 320,000 | 290,433 | 9.08 |
| 2025Q2 | 192,192 | 130,155 | 11,257 | 36,365 | 626 | 17,440 | 167,615 | 438,826 | 169,185 | 12,395 | 2,708 | 177,170 | 320,000 | 261,656 | 8.18 |
| 2025Q1 | 227,743 | 163,775 | 15,838 | 35,618 | 718 | 17,971 | 173,879 | 481,707 | 182,624 | 47,963 | 2,770 | 192,066 | 320,000 | 289,641 | 9.05 |
| 2024Q4 | 306,524 | 223,863 | 34,027 | 35,076 | 745 | 13,655 | 174,491 | 559,669 | 237,364 | 80,050 | 2,832 | 246,216 | 320,000 | 313,453 | 9.8 |
| 2024Q3 | 228,642 | 144,508 | 11,333 | 51,549 | 4,072 | 13,622 | 175,530 | 487,180 | 230,632 | 40,491 | 2,893 | 240,390 | 320,000 | 246,790 | 7.71 |
| 2024Q2 | 179,507 | 103,320 | 24,407 | 34,685 | 4,044 | 12,270 | 177,787 | 439,054 | 172,330 | 32,362 | 2,954 | 182,378 | 320,000 | 256,676 | 8.02 |
| 2024Q1 | 225,642 | 144,757 | 29,565 | 32,944 | 3,369 | 13,850 | 178,284 | 482,128 | 183,242 | 30,066 | 3,015 | 194,478 | 320,000 | 287,650 | 8.99 |
| 2023Q4 | 228,136 | 149,908 | 55,328 | 1,456 | 2,961 | 12,036 | 177,805 | 486,229 | 164,923 | 2,653 | 3,074 | 179,572 | 320,000 | 306,657 | 9.58 |
| 2023Q3 | 184,813 | 140,446 | 19,054 | 3,883 | 2,814 | 11,239 | 181,396 | 438,626 | 146,431 | 4,830 | 3,134 | 163,158 | 320,000 | 275,468 | 8.61 |
| 2023Q2 | 168,332 | 122,518 | 26,158 | 2,206 | 2,903 | 9,896 | 181,543 | 419,758 | 118,914 | 1,093 | 3,195 | 133,349 | 320,000 | 286,409 | 8.95 |
| 2023Q1 | 174,949 | 138,270 | 16,991 | 1,734 | 2,821 | 10,453 | 184,814 | 428,178 | 111,279 | 4,322 | 3,252 | 126,844 | 320,000 | 301,334 | 9.42 |
8409 商之器 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 9.08 | 0.82 | 60.46 | 22.59 | 23.48 | 23.21 | 9.56 | 6 | 3.55 |
| 2025Q2 | 8.18 | -0.62 | 70.12 | -53.67 | -62.34 | -59.6 | -7.23 | -4.33 | 1.05 |
| 2025Q1 | 9.05 | -0.78 | 60.87 | -124.35 | -105.97 | -107.33 | -8.29 | -4.8 | 0.73 |
| 2024Q4 | 9.8 | 2.02 | 58.81 | 38.64 | 39.26 | 36.36 | 23.11 | 12.37 | 5.56 |
| 2024Q3 | 7.71 | -0.28 | 80.66 | -24.62 | -20.64 | -18.47 | -3.54 | -1.92 | 1.51 |
| 2024Q2 | 8.02 | -0.99 | 60.78 | -105 | -115.51 | -114.24 | -11.66 | -6.89 | 0.87 |
| 2024Q1 | 8.99 | -0.69 | 65.2 | -90.86 | -79.83 | -81.55 | -7.38 | -4.53 | 0.84 |
| 2023Q4 | 9.58 | 1.02 | 79.63 | 36.22 | 35.81 | 33.59 | 11.24 | 7.07 | 3.04 |
| 2023Q3 | 8.61 | -0.43 | 73.04 | -24 | -18.04 | -31.56 | -4.89 | -3.2 | 1.36 |
| 2023Q2 | 8.95 | -0.46 | 71.33 | -50.77 | -54.03 | -43.73 | -5.05 | -3.5 | 1.06 |
| 2023Q1 | 9.42 | -0.57 | 68.37 | -69.12 | -66.55 | -57.86 | -5.84 | -4.04 | 0.98 |
8409 商之器 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 135.7 | - | - | - |
| 2025Q2 | 20.38 | - | - | - |
| 2025Q1 | -13.48 | - | - | - |
| 2024Q4 | 82.9 | 95.12 | 100.5 | 97.95 |
| 2024Q3 | 10.85 | - | - | - |
| 2024Q2 | -18.19 | - | - | - |
| 2024Q1 | -14.13 | - | - | - |
| 2023Q4 | -0.49 | 263.54 | 222.59 | 192.07 |
| 2023Q3 | 9.74 | - | - | - |
| 2023Q2 | -1.15 | - | - | - |
| 2023Q1 | -85.22 | - | - | - |
8409 商之器 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1 | 4.51 | 2.24 | 0.68 | 0.26 |
| 2025Q2 | 0.17 | 2.47 | 0.28 | 0.2 | 0.07 |
| 2025Q1 | 0.09 | 0.93 | 0.26 | 0.13 | 0.04 |
| 2024Q4 | 0.74 | 7.85 | 1.69 | 1.02 | 0.34 |
| 2024Q3 | 0.13 | 2.7 | 0.22 | 0.27 | 0.1 |
| 2024Q2 | 0.17 | 1.03 | 0.32 | 0.16 | 0.06 |
| 2024Q1 | 0.18 | 0.63 | 0.54 | 0.15 | 0.06 |
| 2023Q4 | 0.5 | 2.62 | 7.43 | 0.54 | 0.21 |
| 2023Q3 | 0.35 | 1.92 | 3.85 | 0.24 | 0.1 |
| 2023Q2 | 0.38 | 1.57 | 4.94 | 0.19 | 0.08 |
| 2023Q1 | 0.3 | 0.83 | 8.31 | 0.17 | 0.07 |
8409 商之器 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 136.52 | 132.64 |
| 2025Q2 | 113.6 | 91.17 |
| 2025Q1 | 124.71 | 103.99 |
| 2024Q4 | 129.14 | 113.89 |
| 2024Q3 | 99.14 | 75.45 |
| 2024Q2 | 104.16 | 82.71 |
| 2024Q1 | 123.14 | 104.1 |
| 2023Q4 | 138.33 | 136.33 |
| 2023Q3 | 126.21 | 121.34 |
| 2023Q2 | 141.56 | 137.5 |
| 2023Q1 | 157.22 | 154.1 |
8409 商之器 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 34.08 | 51.69 |
| 2025Q2 | 40.37 | 67.71 |
| 2025Q1 | 39.87 | 66.31 |
| 2024Q4 | 43.99 | 78.55 |
| 2024Q3 | 49.34 | 97.41 |
| 2024Q2 | 41.54 | 71.05 |
| 2024Q1 | 40.34 | 67.61 |
| 2023Q4 | 36.93 | 58.56 |
| 2023Q3 | 37.2 | 59.23 |
| 2023Q2 | 31.77 | 46.56 |
| 2023Q1 | 29.62 | 42.09 |
8409 商之器 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2.92 | 2025-10-09 | 2.84 |
| 2025-10-31 | 2.9 | 2025-10-08 | 2.99 |
| 2025-10-30 | 2.9 | 2025-10-07 | 3.1 |
| 2025-10-29 | 2.91 | 2025-10-03 | 2.92 |
| 2025-10-28 | 2.91 | 2025-10-02 | 2.69 |
| 2025-10-27 | 2.87 | 2025-10-01 | 2.75 |
| 2025-10-23 | 2.91 | 2025-09-30 | 2.71 |
| 2025-10-22 | 2.86 | 2025-09-26 | 2.71 |
| 2025-10-21 | 2.93 | 2025-09-25 | 2.72 |
| 2025-10-20 | 2.82 | 2025-09-24 | 2.76 |
| 2025-10-17 | 2.78 | 2025-09-23 | 2.76 |
| 2025-10-16 | 2.8 | 2025-09-22 | 2.76 |
| 2025-10-15 | 2.83 | 2025-09-19 | 2.75 |
| 2025-10-14 | 2.84 | 2025-09-18 | 2.75 |
| 2025-10-13 | 2.79 | 2025-09-17 | 2.76 |