8938 明安 公司資料
統一編號 |
22532826
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 明安國際企業股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.adgroup.com.tw |
資本總額(元) | 1,800,000,000 |
實收資本額(元) | 1,546,336,510 |
代表人姓名 | 鄭錫潛
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1987-07-20 |
最後核准變更日期 | 2025-03-25 |
股票名稱 | 明安 |
中文簡稱 | 明安 |
英文簡稱 | ADVANCED GROUP |
英文名稱 | ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH CO.LTD |
電話 | 07-8721410 |
上櫃日期 | 20021202 |
總經理 | 周益男 |
發言人 | 周益男 |
發言人職稱 | 總經理 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
股務代理電話 | 02-23892999 |
產業代號 | 37 |
產業名稱 | 運動休閒 |
經營項目 | 碳纖維預浸材料、碳維維製品(球桿、球頭)製造加工及買賣業務、航太工業所需「碳纖維布」之製造加工及買賣業務、前項有關產品之進出口貿易業務 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
8938 明安 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
1碳纖維預浸材料、碳纖維製品(包括棒球棒、撞球桿、箭矢、高爾夫球桿及球桿頭、釣魚具、腳踏車及其零配件)之製造加工及買賣業務。 | 0001 | |
2供應航太工業產品所需複合材料:「碳纖維布」之製造加工及買賣業務。 | 0002 | |
3前各項有關產品之進出口貿易業務。 | 0003 | |
CH01010 | 體育用品製造業 | 0004 |
CA01120 | 銅鑄造業 | 0005 |
CA01130 | 銅材二次加工業 | 0006 |
CA02050 | 閥類製造業 | 0007 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0008 |
I103010 | 企業經營管理顧問業 | 0009 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0010 |
F401010 | 國際貿易業 | 0011 |
F113050 | 事務性機器設備批發業 | 0012 |
F213030 | 事務性機器設備零售業 | 0013 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0014 |
8938 明安 公司登記董監事資料
8938 明安 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-18 | 明安國際企業股份有限公司 |
|
鄭錫潛 | 1,343,427,220 |
2014-09-29 | 明安國際企業股份有限公司 |
|
鄭錫潛 | 1,343,427,220 |
2015-06-17 | 明安國際企業股份有限公司 |
|
鄭錫潛 | 1,343,427,220 |
2015-12-24 | 明安國際企業股份有限公司 |
|
鄭錫潛 | 1,333,757,220 |
2016-06-16 | 明安國際企業股份有限公司 |
|
鄭錫潛 | 1,333,757,220 |
2017-10-20 | 明安國際企業股份有限公司 |
|
鄭錫潛 | 1,353,127,220 |
2018-06-19 | 明安國際企業股份有限公司 |
|
鄭錫潛 | 1,353,127,220 |
2024-06-06 | 明安國際企業股份有限公司 |
|
鄭錫潛 | 1,800,000,000 |
2025-01-07 | 明安國際企業股份有限公司 |
|
鄭錫潛 | 1,800,000,000 |
2025-03-25 | 明安國際企業股份有限公司 |
|
鄭錫潛 | 1,800,000,000 |
8938 明安 專利權資料
總計10筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
---|---|---|---|
2024-10-11 | I858960 | 發明 | 高爾夫球桿頭之蠟模的製造方法 |
2024-09-11 | I855924 | 發明 | 纖維預浸材之連續穿刺設備及穿刺方法 |
2023-12-11 | I826205 | 發明 | 高爾夫球桿頭的製造方法 |
2023-12-01 | I824850 | 發明 | 高爾夫球桿頭之表面處理方法 |
2023-11-01 | I820928 | 發明 | 多件式輪框 |
2023-10-11 | I818821 | 發明 | 高爾夫球桿頭 |
2023-10-11 | I818394 | 發明 | 輪框 |
2023-09-01 | I814235 | 發明 | 高爾夫球桿頭的花紋電鍍方法 |
2023-08-01 | I811024 | 發明 | 多件式輪框及其部件鎖付方法 |
2023-07-21 | I810021 | 發明 | 高爾夫球桿頭 |
8938 明安 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 4.09 | 0 | 4.09 |
2023 | 1.6 | 0 | 1.6 |
2022 | 8.97 | 0 | 8.97 |
2021 | 5.5 | 0 | 5.5 |
2020 | 2.7 | 0 | 2.7 |
2019 | 2.3 | 0 | 2.3 |
2018 | 2.2 | 0 | 2.2 |
2017 | 2.6 | 0 | 2.6 |
2016 | 1.3 | 0 | 1.3 |
2015 | 0.7 | 0 | 0.7 |
8938 明安 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250529 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號) |
報告事項 | (1)113年度營業報告。(2)113年度審計委員會查核報告。(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。(6)本公司與明揚國際科技股份有限公司進行股份轉換案報告。(7)股東常會股東提案情形報告。 |
承認事項 | (1)113年度營業報告書及財務報告案。(2)113年度盈餘分派案。 |
討論事項 | (1)修正本公司「公司章程」部分條文。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250311 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250326 |
8938 明安 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202504 | 1,322,954 | -12.82 | 9.3 | 5,874,538 | 17.62 |
202503 | 1,517,576 | 17.6 | 31.68 | 4,551,584 | 20.28 |
202502 | 1,290,407 | -25.99 | 49.68 | 3,034,008 | 15.29 |
202501 | 1,743,601 | 7.37 | -1.46 | 1,743,601 | -1.46 |
202412 | 1,623,940 | 2.74 | 24.52 | 14,192,780 | -0.75 |
202411 | 1,580,650 | 33.01 | 15.48 | 12,568,840 | -3.28 |
202410 | 1,188,393 | 28.39 | 24.55 | 10,988,190 | -5.49 |
202409 | 925,634 | -1.18 | 0.62 | 9,799,797 | -8.18 |
202408 | 936,644 | -7.57 | 14.36 | 8,874,163 | -9.01 |
202407 | 1,013,325 | 7.87 | 20.43 | 7,937,519 | -11.15 |
202406 | 939,382 | -5.15 | 11.57 | 6,924,194 | -14.44 |
8938 明安 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED GROUP INTERNATIONAL (BV | NTD | 4,584 | 100 | NTD | 1,415,377 |
ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH | NTD | 32,000 | 100 | NTD | 1,479,086 |
Munich Composites GmbH | NTD | 69 | 30.53 | NTD | 0 |
明揚國際科技股份有限公司 | NTD | 55,219 | 100 | NTD | 1,254,413 |
達璞股份有限公司 | NTD | 1,200 | 21.64 | NTD | 18,571 |
馬亞金屬科技股份有限公司 | NTD | 750 | 30 | NTD | 0 |
8938 明安 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 2,744,293 | 782,092 | 1,136,033 | -386,320 | -6,189 | 752,384 |
2024Q4 | 1,991,909 | 536,148 | -244,335 | -180,386 | 19,953 | -427,571 |
2024Q3 | 2,419,480 | -134,366 | -160,069 | -955,845 | 212,005 | -898,497 |
2024Q2 | 3,317,977 | 529,537 | 1,067,108 | -410,731 | -542,783 | 124,552 |
2024Q1 | 3,193,425 | 561,415 | 790,763 | -403,313 | 19,129 | 416,635 |
2023Q4 | 2,776,790 | 23,345 | -500,625 | -440,760 | 465,449 | -482,720 |
2023Q3 | 3,259,510 | -885,005 | 413,591 | -408,473 | -566,832 | -545,342 |
2023Q2 | 3,804,852 | 280,741 | 2,108,823 | -233,843 | -1,477,801 | 384,252 |
2023Q1 | 3,420,600 | 407,954 | 1,125,325 | -260,788 | 265,668 | 1,128,800 |
8938 明安 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 4.27 | 4,551,584 | 3,797,107 | 754,477 | 446,234 | 359,216 | 3,337 | 28,712 | 782,092 | 662,298 |
2024Q4 | 2.43 | 4,392,983 | 3,666,499 | 726,484 | 433,524 | 322,697 | -490,816 | 16,224 | 536,148 | 373,989 |
2024Q3 | -0.49 | 2,875,603 | 2,518,367 | 357,236 | 443,231 | -27,949 | -103,855 | 34,049 | -134,366 | -75,042 |
2024Q2 | 2.28 | 3,140,153 | 2,651,676 | 488,477 | 396,761 | 122,708 | 404,211 | 28,430 | 529,537 | 460,000 |
2024Q1 | 2.97 | 3,784,041 | 3,130,157 | 653,884 | 354,645 | 340,696 | 225,836 | 27,413 | 561,415 | 390,339 |
2023Q4 | 0.32 | 3,627,014 | 3,075,612 | 551,402 | 407,978 | 196,556 | -165,584 | 38,740 | 23,345 | -73,714 |
2023Q3 | -2.75 | 2,580,373 | 2,094,545 | 485,828 | 266,536 | 272,219 | 176,664 | 1,359,258 | -885,005 | -847,923 |
2023Q2 | 1.11 | 3,108,328 | 2,672,494 | 435,834 | 315,030 | 163,590 | 64,641 | -30,771 | 280,741 | 231,143 |
2023Q1 | 1.81 | 4,984,134 | 4,147,501 | 836,633 | 389,863 | 494,637 | 3,067 | 102,228 | 407,954 | 324,562 |
8938 明安 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | 10.3 | 10.2 |
202505 | 11 | 8.8 |
202504 | 10.1 | 7.4 |
202503 | 10.9 | 9.8 |
202502 | 12.9 | 12.1 |
202501 | 12.3 | 11.9 |
202412 | 10.7 | 9.9 |
202411 | 10.6 | 9.5 |
202410 | 10.9 | 10.6 |
202409 | 11.1 | 10.8 |
202408 | 11.7 | 11 |
202407 | 12.1 | 11.5 |
202406 | 12.4 | 11.8 |
8938 明安 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 8,871,955 | 2,744,293 | 3,264,644 | 2,138,212 | 22,479 | 131,925 | 4,952,558 | 15,089,118 | 5,787,352 | 1,435,046 | 694,112 | 7,395,341 | 1,552,499 | 7,693,777 | 50.41 |
2024Q4 | 8,937,030 | 1,991,909 | 3,488,941 | 2,671,359 | 25,165 | 132,758 | 4,923,461 | 15,013,092 | 6,270,094 | 1,756,612 | 259,134 | 7,445,103 | 1,546,336 | 7,567,989 | 49.79 |
2024Q3 | 7,820,049 | 2,419,480 | 2,136,215 | 2,377,651 | 26,828 | 130,279 | 4,545,270 | 13,622,411 | 5,276,331 | 1,407,588 | 290,019 | 6,471,825 | 1,402,003 | 7,150,586 | 48.77 |
2024Q2 | 7,967,198 | 3,317,977 | 2,410,956 | 1,857,332 | 21,489 | 56,675 | 4,250,805 | 13,523,266 | 4,572,344 | 1,232,796 | 773,115 | 6,273,362 | 1,402,003 | 7,249,904 | 49.44 |
2024Q1 | 8,600,064 | 3,193,425 | 2,934,107 | 1,988,126 | 25,884 | 70,184 | 3,510,306 | 13,595,550 | 5,108,576 | 1,258,134 | 810,704 | 6,830,797 | 1,402,003 | 6,764,753 | 46.93 |
2023Q4 | 8,794,789 | 2,776,790 | 3,046,471 | 2,443,246 | 27,293 | 66,743 | 3,316,244 | 13,445,364 | 5,269,272 | 1,462,001 | 813,484 | 6,923,561 | 1,402,003 | 6,521,803 | 44.98 |
2023Q3 | 8,103,514 | 3,259,510 | 2,039,085 | 2,360,828 | 30,862 | 73,874 | 3,349,220 | 12,659,454 | 4,396,275 | 1,153,899 | 817,029 | 6,012,547 | 1,402,003 | 6,646,907 | 45.03 |
2023Q2 | 8,118,567 | 3,804,852 | 1,990,834 | 2,161,242 | 29,021 | 69,623 | 3,889,491 | 13,217,828 | 4,036,486 | 728,150 | 948,946 | 5,802,325 | 1,402,003 | 7,415,503 | 47.25 |
2023Q1 | 10,487,020 | 3,420,600 | 4,109,320 | 2,751,995 | 31,534 | 67,591 | 3,805,646 | 15,541,236 | 6,518,057 | 1,168,375 | 1,140,825 | 8,515,296 | 1,402,003 | 7,025,940 | 45.82 |
8938 明安 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 50.41 | 4.27 | 16.58 | 7.89 | 17.18 | 14.55 | 8.68 | 4.4 | 29.82 |
2024Q4 | 49.79 | 2.43 | 16.54 | 7.35 | 12.2 | 8.51 | 5.27 | 2.61 | 28.9 |
2024Q3 | 48.77 | -0.49 | 12.42 | -0.97 | -4.67 | -2.61 | -1.02 | -0.55 | 20.9 |
2024Q2 | 49.44 | 2.28 | 15.56 | 3.91 | 16.86 | 14.65 | 4.82 | 3.39 | 22.83 |
2024Q1 | 46.93 | 2.97 | 17.28 | 9 | 14.84 | 10.32 | 6.58 | 2.89 | 27.51 |
2023Q4 | 44.98 | 0.32 | 15.2 | 5.42 | 0.64 | -2.03 | 0.72 | -0.56 | 26.36 |
2023Q3 | 45.03 | -2.75 | 18.83 | 10.55 | -34.3 | -32.86 | -6.07 | -6.55 | 18.76 |
2023Q2 | 47.25 | 1.11 | 14.02 | 5.26 | 9.03 | 7.44 | 2.44 | 1.61 | 22.59 |
2023Q1 | 45.82 | 1.81 | 16.79 | 9.92 | 8.19 | 6.51 | 3.82 | 2.01 | 36.23 |
8938 明安 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | 20.28 | 5.44 | 39.31 | 69.67 |
2024Q4 | 21.12 | 64.18 | 2,196.63 | - |
2024Q3 | 11.44 | - | - | - |
2024Q2 | 1.02 | -24.99 | 88.62 | 99.01 |
2024Q1 | -24.08 | -31.12 | 37.62 | 20.27 |
2023Q4 | -38.94 | -79.81 | -96.98 | - |
2023Q3 | -48.2 | -54.86 | - | - |
2023Q2 | -43.69 | -76.19 | -68.03 | -65.65 |
2023Q1 | 0.06 | -12.32 | -38.89 | -37.7 |
8938 明安 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 1.11 | 1.34 | 1.58 | 0.92 | 0.3 |
2024Q4 | 1.18 | 1.55 | 1.45 | 0.93 | 0.31 |
2024Q3 | 0.96 | 1.25 | 1.19 | 0.65 | 0.21 |
2024Q2 | 1.02 | 1.15 | 1.38 | 0.81 | 0.23 |
2024Q1 | 1.12 | 1.24 | 1.41 | 1.11 | 0.28 |
2023Q4 | 1.16 | 1.41 | 1.28 | 1.09 | 0.28 |
2023Q3 | 0.94 | 1.27 | 0.93 | 0.71 | 0.2 |
2023Q2 | 0.89 | 1.01 | 1.09 | 0.81 | 0.22 |
2023Q1 | 0.98 | 1.08 | 1.21 | 1.31 | 0.31 |
8938 明安 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 153.3 | 113.99 |
2024Q4 | 142.53 | 96.66 |
2024Q3 | 148.21 | 100.16 |
2024Q2 | 174.25 | 131.13 |
2024Q1 | 168.35 | 127.63 |
2023Q4 | 166.91 | 117.83 |
2023Q3 | 184.33 | 127.91 |
2023Q2 | 201.13 | 145.08 |
2023Q1 | 160.89 | 116.53 |
8938 明安 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 49.01 | 96.12 |
2024Q4 | 49.59 | 98.38 |
2024Q3 | 47.51 | 90.51 |
2024Q2 | 46.39 | 86.53 |
2024Q1 | 50.24 | 100.98 |
2023Q4 | 51.49 | 106.16 |
2023Q3 | 47.49 | 90.46 |
2023Q2 | 43.9 | 78.25 |
2023Q1 | 54.79 | 121.2 |
8938 明安 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 1.32 | 2025-05-15 | 1.47 |
2025-06-05 | 1.33 | 2025-05-14 | 1.47 |
2025-06-04 | 1.33 | 2025-05-13 | 1.43 |
2025-06-03 | 1.32 | 2025-05-12 | 1.44 |
2025-06-02 | 1.32 | 2025-05-09 | 1.34 |
2025-05-29 | 1.35 | 2025-05-08 | 1.35 |
2025-05-28 | 1.36 | 2025-05-07 | 1.34 |
2025-05-27 | 1.38 | 2025-05-06 | 1.35 |
2025-05-26 | 1.39 | 2025-05-05 | 1.35 |
2025-05-23 | 1.4 | 2025-05-02 | 1.43 |
2025-05-22 | 1.4 | 2025-04-30 | 1.4 |
2025-05-21 | 1.41 | 2025-04-29 | 1.38 |
2025-05-20 | 1.41 | 2025-04-28 | 1.35 |
2025-05-19 | 1.41 | 2025-04-25 | 1.37 |
2025-05-16 | 1.43 | 2025-04-24 | 1.35 |