台灣建築經理股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 李正宗 | 建怡實業股份有限公司 | 1,365,769 |
董事 | 雷建華 | 1,868,718 | |
董事 | 陳烱松 | 42,295 | |
董事 | 翟啟雯 | 益廣企業開發股份有限公司 | 3,946,706 |
董事 | 李正漢 | 易致股份有限公司 | 1,361,666 |
董事 | 謝伯蒼 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 9,043,999 |
董事 | 鄧崇儀 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 9,043,999 |
董事 | 李偉正 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 9,043,999 |
董事 | 李正都 | 都和企業股份有限公司 | 881,818 |
監察人 | 張清櫆 | 0 | |
監察人 | 陳陽明 | 凱亘股份有限公司 | 116,666 |
監察人 | 許建一 | 海華建設股份有限公司 | 4,988,544 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-04 | 台灣建築經理股份有限公司 |
|
李正宗 | 300,000,000 |
2015-03-23 | 台灣建築經理股份有限公司 |
|
李正宗 | 300,000,000 |
2016-06-13 | 台灣建築經理股份有限公司 |
|
李正宗 | 300,000,000 |
2016-09-10 | 台灣建築經理股份有限公司 |
|
李正宗 | 300,000,000 |
2025-06-18 | 台灣建築經理股份有限公司 |
|
李正宗 | 300,000,000 |