恒陞投資股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 吳虹萱 | 19,200 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-12-12 | 恒陞投資股份有限公司 |
|
吳虹萱 | 91,710,000 |
| 2016-08-08 | 恒陞投資股份有限公司 |
|
吳虹萱 | 91,710,000 |
| 2020-04-22 | 恒陞投資股份有限公司 |
|
24,800,000 |