榮民工程股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-26 | 榮民工程股份有限公司 |
|
王央城 | 8,610,601,270 |
| 2013-03-25 | 榮民工程股份有限公司 |
|
王央城 | 8,610,601,270 |
| 2013-05-23 | 榮民工程股份有限公司 |
|
王央城 | 8,610,601,270 |
| 2013-10-03 | 榮民工程股份有限公司 |
|
王央城 | 8,610,601,270 |
| 2014-04-02 | 榮民工程股份有限公司 |
|
王央城 | 8,610,601,270 |
| 2014-07-29 | 榮民工程股份有限公司 |
|
洪龍華 | 8,610,601,270 |
| 2014-08-08 | 榮民工程股份有限公司 |
|
洪龍華 | 8,610,601,270 |
| 2015-03-16 | 榮民工程股份有限公司 |
|
洪龍華 | 8,610,601,270 |
| 2015-06-11 | 榮民工程股份有限公司 |
|
洪龍華 | 8,610,601,270 |
| 2015-08-25 | 榮民工程股份有限公司 |
|
洪龍華 | 8,610,601,270 |
| 2016-09-05 | 榮民工程股份有限公司 |
|
張筱貞 | 8,610,601,270 |
| 2016-12-19 | 榮民工程股份有限公司 |
|
張筱貞 | 8,610,601,270 |
| 2017-08-04 | 榮民工程股份有限公司 |
|
張筱貞 | 8,610,601,270 |
| 2017-11-09 | 榮民工程股份有限公司 |
|
張筱貞 | 8,610,601,270 |
| 2023-09-20 | 榮民工程股份有限公司 |
|
15,000,000,000 |