3306 鼎天 公司資料
| 統一編號 |
16433708
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 鼎天國際股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.royaltek.com/tw/ |
| 資本總額(元) | 960,000,000 |
| 實收資本額(元) | 506,077,020 |
| 代表人姓名 | 達啟投資股份有限公司
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2000-11-16 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-28 |
| 股票名稱 | 鼎天 |
| 中文簡稱 | 鼎天 |
| 英文簡稱 | RoyalTek |
| 英文名稱 | RoyalTek Company Ltd. |
| 電話 | (03)396-0001 |
| 上櫃日期 | 20050705 |
| 總經理 | 馬惠群 |
| 發言人 | 黃凱崙 |
| 發言人職稱 | 財務長 |
| 上市上櫃 | 2 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | (02)3393-0898 |
| 產業代號 | 27 |
| 產業名稱 | 電子–通信網路 |
| 經營項目 | 衛星定位系統(GPS)主機板、GPS資訊應用產品(CF-GPSG-MOUSE) |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
3306 鼎天 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0001 |
| CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0002 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0003 |
| CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 | 0001 |
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0002 |
3306 鼎天 公司登記董監事資料
3306 鼎天 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-06-28 | 鼎天國際股份有限公司 |
|
蘇俊豪 | 506,077,020 |
| 2015-07-28 | 鼎天國際股份有限公司 |
|
蘇俊豪 | 506,077,020 |
| 2016-05-13 | 鼎天國際股份有限公司 |
|
蘇俊豪 | 506,077,020 |
| 2016-07-01 | 鼎天國際股份有限公司 |
|
蘇俊豪 | 506,077,020 |
| 2018-07-06 | 鼎天國際股份有限公司 |
|
蘇俊豪 | 506,077,020 |
| 2024-07-09 | 鼎天國際股份有限公司 |
|
達啟投資股份有限公司 | 960,000,000 |
| 2025-07-28 | 鼎天國際股份有限公司 |
|
達啟投資股份有限公司 | 960,000,000 |
3306 鼎天 專利權資料
總計2筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
3306 鼎天 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 2023 | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 2022 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2021 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 2020 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2019 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 2018 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2017 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2016 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 |
3306 鼎天 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250611 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室 |
| 報告事項 | A.本公司113年度營業狀況報告。B.審計委員會審查113年度決算表冊報告。C.本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞報告案。 |
| 承認事項 | A.承認113年度營業報告書及財務報表案。B.承認113年度盈餘分派表案。 |
| 討論事項 | A.修訂「公司章程」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | Give U指甲剪刨光套組(紀念品不足時,得以等值商品替代) |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250414 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250409 |
3306 鼎天 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 137,169 | 53.27 | 47.65 | 830,847 | 16.16 |
| 202508 | 89,497 | 2.67 | 18.9 | 693,677 | 11.46 |
| 202507 | 87,169 | -12.38 | 29.99 | 604,180 | 10.44 |
| 202506 | 99,486 | 10.79 | 27.56 | 517,011 | 7.71 |
| 202505 | 89,797 | -16.05 | -17.72 | 417,525 | 3.86 |
| 202504 | 106,967 | -12.1 | 23.57 | 327,728 | 11.9 |
| 202503 | 121,691 | 148.12 | 31.06 | 220,762 | 7 |
| 202502 | 49,045 | -1.96 | 3.11 | 99,070 | -12.69 |
| 202501 | 50,025 | 15.4 | -24.09 | 50,025 | -24.09 |
| 202412 | 43,351 | -65.62 | -69.62 | 980,063 | -24.11 |
| 202411 | 126,095 | 32.2 | -8.73 | 936,712 | -18.46 |
3306 鼎天 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayaltek International Enterpris | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
3306 鼎天 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 120,778 | 5,333 | 72,464 | -101,123 | -108,834 | -137,493 |
| 2025Q2 | 258,271 | 93,711 | -17,931 | -9,720 | -2,531 | -30,182 |
| 2025Q1 | 288,453 | -7,581 | -328,625 | 144,071 | -2,522 | -187,076 |
| 2024Q4 | 475,529 | 20,014 | 262,555 | 96,096 | -2,521 | 356,130 |
| 2024Q3 | 119,399 | 26,336 | 22,731 | -6,021 | -68,293 | -51,583 |
| 2024Q2 | 170,982 | 88,750 | -110,459 | 183,458 | -2,470 | 70,529 |
| 2024Q1 | 100,453 | 13,745 | 62,421 | -161,061 | -2,472 | -101,112 |
| 2023Q4 | 201,565 | 23,644 | 119,057 | -101,397 | -2,469 | 15,161 |
| 2023Q3 | 186,404 | 16,455 | -95,282 | -105,569 | -27,748 | -228,547 |
| 2023Q2 | 414,951 | 53,554 | 155,494 | -233,913 | -2,402 | -80,848 |
| 2023Q1 | 495,799 | 2,713 | 14,969 | -5,319 | -2,395 | 7,268 |
3306 鼎天 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.11 | 313,836 | 244,579 | 69,257 | 81,050 | -11,327 | 4,561 | -9,538 | 5,333 | 5,581 |
| 2025Q2 | 1.85 | 296,249 | 216,948 | 79,301 | 89,925 | -10,159 | 111,906 | 9,584 | 93,711 | 93,711 |
| 2025Q1 | -0.15 | 220,762 | 160,900 | 59,862 | 72,017 | -11,690 | 2,071 | 29 | -7,581 | -7,561 |
| 2024Q4 | 0.64 | 264,828 | 173,964 | 90,864 | 76,923 | 14,406 | -10,782 | 31 | 20,014 | 32,343 |
| 2024Q3 | 0.47 | 235,230 | 156,956 | 78,274 | 65,131 | 13,613 | 11,043 | 30 | 26,336 | 23,703 |
| 2024Q2 | 1.58 | 273,688 | 174,784 | 98,904 | 88,620 | 10,734 | 75,531 | 25 | 88,750 | 79,874 |
| 2024Q1 | 0.24 | 206,317 | 144,828 | 61,489 | 59,175 | 2,764 | 9,230 | 23 | 13,745 | 12,371 |
| 2023Q4 | 0.53 | 419,535 | 317,145 | 102,390 | 73,194 | 29,646 | -2,251 | 6,044 | 23,644 | 26,655 |
| 2023Q3 | 0.29 | 318,070 | 237,647 | 80,423 | 74,887 | 5,986 | 8,300 | 36 | 16,455 | 14,809 |
| 2023Q2 | 0.97 | 310,253 | 240,124 | 70,129 | 69,315 | 1,263 | 49,705 | -489 | 53,554 | 48,931 |
| 2023Q1 | 0.05 | 243,596 | 188,333 | 55,263 | 53,612 | 2,101 | 172 | 574 | 2,713 | 2,442 |
3306 鼎天 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 26.1 | 22.8 |
| 202510 | 29 | 22.6 |
| 202509 | 27.5 | 22.9 |
| 202508 | 26.1 | 19.9 |
| 202507 | 19 | 17.9 |
| 202506 | 19.3 | 18.2 |
| 202505 | 20.3 | 13.9 |
| 202504 | 15.3 | 11.2 |
| 202503 | 17.1 | 14.4 |
| 202502 | 18.1 | 16.5 |
| 202501 | 21.5 | 17.5 |
| 202412 | 22.1 | 18.3 |
| 202411 | 22.2 | 18.6 |
3306 鼎天 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1,088,567 | 120,778 | 174,709 | 243,530 | 215,995 | 2,740,131 | 17,943 | 3,934,180 | 470,634 | 293,513 | - | 473,377 | 506,077 | 3,460,803 | 68.38 |
| 2025Q2 | 1,084,575 | 258,271 | 104,807 | 165,503 | 112,679 | 2,602,180 | 19,370 | 3,787,812 | 467,580 | 185,664 | - | 470,541 | 506,077 | 3,317,271 | 65.55 |
| 2025Q1 | 968,318 | 288,453 | 114,918 | 182,053 | 114,585 | 2,165,353 | 18,344 | 3,236,669 | 442,252 | 172,710 | - | 445,431 | 506,077 | 2,791,238 | 55.15 |
| 2024Q4 | 1,012,026 | 475,529 | 97,068 | 151,497 | 262,500 | 2,662,493 | 13,117 | 3,775,925 | 370,315 | 151,517 | - | 373,710 | 506,077 | 3,402,215 | 67.23 |
| 2024Q3 | 1,025,923 | 119,399 | 85,882 | 153,028 | 363,750 | 2,487,652 | 11,243 | 3,616,724 | 418,109 | 200,684 | - | 421,693 | 506,077 | 3,195,031 | 63.13 |
| 2024Q2 | 1,027,580 | 170,982 | 87,913 | 70,814 | 357,874 | 2,873,787 | 11,315 | 3,997,532 | 436,273 | 163,687 | - | 440,069 | 506,077 | 3,557,463 | 70.29 |
| 2024Q1 | 891,546 | 100,453 | 81,894 | 61,589 | 575,696 | 2,682,795 | 11,537 | 3,673,825 | 282,383 | 118,023 | - | 286,425 | 506,077 | 3,387,400 | 66.93 |
| 2023Q4 | 892,306 | 201,565 | 164,242 | 85,320 | 426,690 | 2,107,000 | 11,748 | 3,098,014 | 289,494 | 91,301 | - | 290,094 | 506,077 | 2,807,920 | 55.48 |
| 2023Q3 | 986,515 | 186,404 | 135,160 | 304,914 | 326,553 | 2,215,805 | 11,492 | 3,304,176 | 412,742 | 142,947 | - | 413,342 | 506,077 | 2,890,834 | 57.12 |
| 2023Q2 | 1,032,873 | 414,951 | 111,682 | 261,724 | 231,404 | 1,508,752 | 14,321 | 2,640,210 | 464,265 | 147,897 | - | 467,076 | 506,077 | 2,173,134 | 42.94 |
| 2023Q1 | 793,680 | 495,799 | 75,810 | 147,962 | 6,764 | 978,189 | 12,864 | 1,871,505 | 245,013 | 96,106 | - | 250,028 | 506,077 | 1,621,477 | 32.04 |
3306 鼎天 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 68.38 | 0.11 | 22.07 | -3.61 | 1.7 | 1.78 | 0.16 | 0.14 | 6.2 |
| 2025Q2 | 65.55 | 1.85 | 26.77 | -3.43 | 31.63 | 31.63 | 3.07 | 2.67 | 5.85 |
| 2025Q1 | 55.15 | -0.15 | 27.12 | -5.3 | -3.43 | -3.42 | -0.24 | -0.22 | 4.36 |
| 2024Q4 | 67.23 | 0.64 | 34.31 | 5.44 | 7.56 | 12.21 | 0.98 | 0.88 | 5.23 |
| 2024Q3 | 63.13 | 0.47 | 33.28 | 5.79 | 11.2 | 10.08 | 0.7 | 0.62 | 4.65 |
| 2024Q2 | 70.29 | 1.58 | 36.14 | 3.92 | 32.43 | 29.18 | 2.3 | 2.08 | 5.41 |
| 2024Q1 | 66.93 | 0.24 | 29.8 | 1.34 | 6.66 | 6 | 0.4 | 0.37 | 4.08 |
| 2023Q4 | 55.48 | 0.53 | 24.41 | 7.07 | 5.64 | 6.35 | 0.94 | 0.83 | 8.29 |
| 2023Q3 | 57.12 | 0.29 | 25.28 | 1.88 | 5.17 | 4.66 | 0.58 | 0.5 | 6.29 |
| 2023Q2 | 42.94 | 0.97 | 22.6 | 0.41 | 17.26 | 15.77 | 2.58 | 2.17 | 6.13 |
| 2023Q1 | 32.04 | 0.05 | 22.69 | 0.86 | 1.11 | 1 | 0.16 | 0.13 | 4.81 |
3306 鼎天 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 33.42 | - | -79.75 | -76.45 |
| 2025Q2 | 8.24 | - | 5.59 | 17.32 |
| 2025Q1 | 7 | - | - | - |
| 2024Q4 | -36.88 | -51.41 | -15.35 | 21.34 |
| 2024Q3 | -26.04 | 127.41 | 60.05 | 60.06 |
| 2024Q2 | -11.79 | 749.88 | 65.72 | 63.24 |
| 2024Q1 | -15.3 | 31.56 | 406.63 | 406.59 |
| 2023Q4 | 44.12 | - | - | - |
| 2023Q3 | -13.19 | - | 11,406.99 | 10,255.94 |
| 2023Q2 | 13.41 | - | 45.83 | 47.4 |
| 2023Q1 | -15.35 | - | - | - |
3306 鼎天 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.63 | 1.6 | 1.2 | 16.82 | 0.08 |
| 2025Q2 | 0.58 | 1.79 | 1.25 | 15.71 | 0.08 |
| 2025Q1 | 0.5 | 2.02 | 0.96 | 14.03 | 0.06 |
| 2024Q4 | 0.6 | 2.78 | 1.14 | 21.74 | 0.07 |
| 2024Q3 | 0.49 | 2.61 | 1.4 | 20.86 | 0.06 |
| 2024Q2 | 0.66 | 3.14 | 2.64 | 23.95 | 0.07 |
| 2024Q1 | 0.75 | 1.64 | 1.97 | 17.72 | 0.06 |
| 2023Q4 | 1.19 | 2.75 | 1.63 | 36.1 | 0.13 |
| 2023Q3 | 0.66 | 2.52 | 0.84 | 24.64 | 0.11 |
| 2023Q2 | 0.87 | 3.23 | 1.17 | 22.83 | 0.14 |
| 2023Q1 | 0.97 | 2.79 | 1.12 | 18.03 | 0.13 |
3306 鼎天 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 231.3 | 178.4 |
| 2025Q2 | 231.95 | 195.61 |
| 2025Q1 | 218.95 | 176.76 |
| 2024Q4 | 273.29 | 227.28 |
| 2024Q3 | 245.37 | 206.14 |
| 2024Q2 | 235.54 | 216.57 |
| 2024Q1 | 315.72 | 289.71 |
| 2023Q4 | 308.23 | 274.94 |
| 2023Q3 | 239.01 | 162.54 |
| 2023Q2 | 222.47 | 163.9 |
| 2023Q1 | 323.93 | 260.76 |
3306 鼎天 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 12.03 | 13.68 |
| 2025Q2 | 12.42 | 14.18 |
| 2025Q1 | 13.76 | 15.96 |
| 2024Q4 | 9.9 | 10.98 |
| 2024Q3 | 11.66 | 13.2 |
| 2024Q2 | 11.01 | 12.37 |
| 2024Q1 | 7.8 | 8.46 |
| 2023Q4 | 9.36 | 10.33 |
| 2023Q3 | 12.51 | 14.3 |
| 2023Q2 | 17.69 | 21.49 |
| 2023Q1 | 13.36 | 15.42 |
3306 鼎天 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 0.83 | 2025-10-15 | 0.95 |
| 2025-11-05 | 0.84 | 2025-10-14 | 0.91 |
| 2025-11-04 | 0.85 | 2025-10-13 | 0.92 |
| 2025-11-03 | 0.95 | 2025-10-09 | 0.84 |
| 2025-10-31 | 0.94 | 2025-10-08 | 0.84 |
| 2025-10-30 | 0.95 | 2025-10-07 | 0.82 |
| 2025-10-29 | 0.98 | 2025-10-03 | 0.82 |
| 2025-10-28 | 0.98 | 2025-10-02 | 0.82 |
| 2025-10-27 | 1.03 | 2025-10-01 | 0.83 |
| 2025-10-23 | 1.05 | 2025-09-30 | 0.85 |
| 2025-10-22 | 1.01 | 2025-09-26 | 0.83 |
| 2025-10-21 | 0.95 | 2025-09-25 | 0.88 |
| 2025-10-20 | 0.94 | 2025-09-24 | 0.86 |
| 2025-10-17 | 0.94 | 2025-09-23 | 0.87 |
| 2025-10-16 | 0.95 | 2025-09-22 | 0.88 |