一路發全球運籌股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 張素靜 | 一路發國際物流股份有限公司 | 2,500,000 |
董事 | 張聰聯 | 一路發國際物流股份有限公司 | 2,500,000 |
董事 | 張瑋倫 | 一路發國際物流股份有限公司 | 2,500,000 |
董事 | 張庭瑞 | 一路發國際物流股份有限公司 | 2,500,000 |
董事 | 蔡明德 | 一路發國際物流股份有限公司 | 2,500,000 |
董事 | 白志元 | 一路發國際物流股份有限公司 | 2,500,000 |
董事 | 高進福 | 一路發國際物流股份有限公司 | 2,500,000 |
監察人 | 陳宏彰 | 一路發國際物流股份有限公司 | 2,500,000 |
監察人 | 顏銘傳 | 一路發國際物流股份有限公司 | 2,500,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-07-05 | 一路發全球運籌股份有限公司 |
|
張素靜 | 25,000,000 |
2015-06-17 | 一路發全球運籌股份有限公司 |
|
張素靜 | 25,000,000 |
2015-12-24 | 一路發全球運籌股份有限公司 |
|
張素靜 | 25,000,000 |
2017-01-18 | 一路發全球運籌股份有限公司 |
|
張素靜 | 25,000,000 |
2025-05-29 | 一路發全球運籌股份有限公司 |
|
張素靜 | 25,000,000 |