8150 南茂 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 16130042 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 南茂科技股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.chipmos.com | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 9,700,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 7,172,401,260 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 鄭世杰 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  新竹科學園區新竹縣研發一路1號 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1997-07-28 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-06-11 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 南茂 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 南茂 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | ChipMOS | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 03-5770055 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20140411 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 鄭世杰 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 黃國樑 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-23892999 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 24 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 電子–半導體 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 研究開發生產製造銷售高集積度高精密度記憶體之封裝及測試服務、顯示器驅動IC封裝測試(含金凸塊)業務、混合訊號IC封裝測試業務 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | I501010 | 產品設計業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | F119010 | 電子材料批發業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業(限所登記營業項目對應之輸出入業) | 0005 | 
                                                                                            
                                                    |  | 研究、開發、生產、製造、銷售下列產品: | 0006 | 
                                                                                            
                                                    |  | 1.高集積度、高精密度記憶體(以64M及256M以上動態隨機存取記憶體為 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    |  | 主)之封裝及測試服務 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    |  | 2.混合訊號產品與模組之封(組)裝與測試 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    |  | 3.平面顯示器驅動IC與驅動模組之封(組)裝與測試 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    |  | 4.LCOS光機引擎次系統 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    |  | 5.表面黏著技術及其相關產品 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    |  | 6.兼營與前述相關產品之進出口貿易業務 | 0013 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 鄭世杰 |  | 6,150,161 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 湯宇方 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 簡坤義 | 矽品精密工業股份有限公司 | 78,910,390 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 張寶心 | 矽品精密工業股份有限公司 | 78,910,390 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 蘇郁姣 |  | 340,101 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 楊宏澤 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 王永和 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 王志超 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 林福珍 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-06-28 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,428,553,580 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-10-22 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,428,553,580 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-04-22 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,646,193,580 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-01-09 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,646,193,580 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-06-11 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,646,193,580 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-24 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區研發一路1號 | 鄭世杰 | 9,005,516,430 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-08-05 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區研發一路1號 | 鄭世杰 | 9,163,036,430 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-11-12 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,962,066,430 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-02-19 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,962,066,430 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-03-15 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,957,836,430 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-05-17 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,972,192,150 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-15 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,972,192,150 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-08-16 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,967,962,790 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-11-24 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,869,662,610 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-03-16 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,868,392,610 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-05-17 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,866,842,610 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-06-07 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,866,842,610 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-08-18 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,864,130,610 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-11-21 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,862,970,610 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-03-22 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,861,440,610 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-05-18 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 8,859,810,660 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-08-20 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 7,528,985,070 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-11-22 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 7,528,576,820 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-06-13 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹科學園區新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 9,700,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-11 | 南茂科技股份有限公司 |  新竹科學園區新竹縣研發一路1號 | 鄭世杰 | 9,700,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 專利權資料
                                    總計22筆 
                                    資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-10-01 | I857884 | 發明 | 晶片封裝結構 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-09-01 | I854645 | 發明 | 散熱貼片與薄膜覆晶封裝結構 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-01 | I851019 | 發明 | 散熱片結構及薄膜覆晶封裝結構 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-01 | I850859 | 發明 | 薄膜覆晶封裝結構 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-07-01 | I847426 | 發明 | 晶片承載件以及薄膜覆晶封裝結構 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-07-01 | I847422 | 發明 | 薄膜覆晶封裝結構 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-06-01 | I844422 | 發明 | 封裝結構及封裝結構的製造方法 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-05-01 | I841230 | 發明 | 可撓性線路基板及薄膜覆晶封裝結構 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-05-01 | I841114 | 發明 | 薄膜覆晶封裝結構 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-05-01 | I840977 | 發明 | 可撓性線路基板以及薄膜覆晶封裝結構的製造方法 | 
                                                                                                                                        
                                                    | 查看更多 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 1.8 | 0 | 1.8 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 2.3 | 0 | 2.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 4.3 | 0 | 4.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 2.2 | 0 | 2.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 1.8 | 0 | 1.8 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 2.09 | 0 | 2.09 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250527 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 1.2 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 新竹科學園區科技生活館(新竹科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)一百一十三年度營業報告案。(2)審計委員會查核決算表冊報告案。(3)一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。(4)買回本公司股份執行情形報告案。(增列) | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。(2)一百一十三年度盈餘分派案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 50元7-11商品卡 | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250401 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250326 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8150 南茂 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
8150 南茂 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
8150 南茂 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
8150 南茂 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
8150 南茂 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
8150 南茂 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主