太耀國際貿易有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-01-06 | 風華國際貿易有限公司 |
|
何國興 | 1,000,000 |
| 2017-09-18 | 太耀國際貿易有限公司 |
|
何坤龍 | 1,000,000 |
| 2018-02-05 | 太耀國際貿易有限公司 |
|
何坤龍 | 2,500,000 |
| 2020-12-07 | 太耀國際貿易有限公司 |
|
2,500,000 |