2429 銘旺科 公司資料
統一編號 |
12206203
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 銘旺科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.abonmax.com.tw |
資本總額(元) | 4,000,000,000 |
實收資本額(元) | 855,000,000 |
代表人姓名 | 周維昆
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1978-11-30 |
最後核准變更日期 | 2024-12-26 |
股票名稱 | 銘旺科 |
中文簡稱 | 銘旺科 |
英文簡稱 | PWT |
英文名稱 | ABONMAX CO. LTD |
電話 | (03)4336666 |
上市日期 | 20000911 |
上櫃日期 | 19990402 |
總經理 | 潘進興 |
發言人 | 蘇漢卿 |
發言人職稱 | 媒體公關 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 |
股務代理電話 | 02-33930898 |
產業代號 | 26 |
產業名稱 | 電子–光電 |
經營項目 | 光學面板 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
2429 銘旺科 重大訊息
發言日期 | 1140616 |
發言時間 | 181522 |
主旨 | 公告本公司114年股東常會改選董事案 (更正世達興旺股數之誤值) |
符合條款 | 第6款 |
事實發生日 | 1140613 |
說明 | 1.發生變動日期:114/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人 周維昆 法人董事:承濬投資股份有限公司 代表人 鍾凱勳 法人董事:世達興旺股份有限公司 代表人 劉真真 自然人董事:向富棋 獨立董事: 林利萱 獨立董事: 沈華榮 獨立董事: 李天行 4.舊任者簡歷: 法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人 周維昆 / 本公司董事長 法人董事:承濬投資股份有限公司 代表人 鍾凱勳 /:安成法律事務所 律師 法人董事:世達興旺股份有限公司 代表人 劉真真 /本公司財務長 自然人董事:向富棋/本公司特助 獨立董事: 林利萱/元智大學副教授 獨立董事: 沈華榮/台灣環境管理會計協會理事長 獨立董事: 李天行/輔仁大學商學研究所專任教授 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人:周維昆 法人董事:世達興旺股份有限公司 代表人:劉真真 法人董事:禎綾生物科技股份有限公司 代表人: 黃彗捷 董事:黃德倫 獨立董事:許明仁 獨立董事:沈華榮 獨立董事:陳建良 6.新任者簡歷: 法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人:周維昆/本公司董事長 法人董事:世達興旺股份有限公司 代表人:劉真真/本公司財務長 法人董事:禎綾生物科技股份有限公司 代表人: 黃彗捷/禎綾生物科技(股) 公司董事長 董事:黃德倫 / 和益化學工業(股) 公司董事 獨立董事:許明仁 /安普新(股)公司 副董事長 獨立董事:沈華榮 /台灣環境管理會計協會理事長 獨立董事:陳建良 /國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院院長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人:周維昆 10,545,000股 法人董事:世達興旺股份有限公司 代表人:劉真真 4,751,800股 法人董事:禎綾生物科技股份有限公司 代表人: 黃彗捷 217,000股 董事:黃德倫 0股 獨立董事:許明仁 0股 獨立董事:沈華榮 0股 獨立董事:陳建良 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/30~114/06/29 11.新任生效日期:114/06/13 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI |
2429 銘旺科 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0002 |
CA04010 | 表面處理業 | 0003 |
F113010 | 機械批發業 | 0004 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0005 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0006 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0007 |
F401010 | 國際貿易業 | 0008 |
I501010 | 產品設計業 | 0009 |
G801010 | 倉儲業 | 0010 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0011 |
CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0012 |
F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0013 |
CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 | 0012 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0014 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0015 |
2429 銘旺科 公司登記董監事資料
2429 銘旺科 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-27 | 銘旺科技股份有限公司 |
|
柯銘裕 | 208,000,000 |
2013-10-03 | 銘旺科技股份有限公司 |
|
柯銘裕 | 368,000,000 |
2016-08-19 | 銘旺科技股份有限公司 |
|
柯銘裕 | 368,000,000 |
2017-07-19 | 銘旺科技股份有限公司 |
|
柯銘裕 | 368,000,000 |
2018-11-28 | 銘旺科技股份有限公司 |
|
柯銘裕 | 270,112,000 |
2023-08-03 | 銘旺科技股份有限公司 |
|
周維昆 | 4,000,000,000 |
2024-06-11 | 銘旺科技股份有限公司 |
|
周維昆 | 4,000,000,000 |
2024-07-10 | 銘旺科技股份有限公司 |
|
周維昆 | 4,000,000,000 |
2024-10-28 | 銘旺科技股份有限公司 |
|
周維昆 | 4,000,000,000 |
2024-12-26 | 銘旺科技股份有限公司 |
|
周維昆 | 4,000,000,000 |
2429 銘旺科 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2429 銘旺科 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250613 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 改選 |
開會地點 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號4樓會議室 |
報告事項 | 1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告書。3.私募增資案辦理情形報告。4.113年度現金增資案健全營運計畫執行情形報告。 |
承認事項 | 1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度虧損撥補案。3.113年現金增資資金用途計畫變更追認案。 |
討論事項 | 1.修訂本公司「公司章程」案。2.擬辦理私募現金增資發行新股案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 是 |
紀念品 | 統一超商商品卡50元 |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250418 |
紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250410 |
2429 銘旺科 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202505 | 60,265 | 130.65 | 165.51 | 204,643 | 98.98 |
202504 | 26,128 | -26.26 | 27.9 | 144,378 | 80.14 |
202503 | 35,435 | 9.24 | -8.81 | 118,251 | 98.01 |
202502 | 32,330 | -35.82 | 188.56 | 82,707 | 296.45 |
202501 | 50,377 | 30.73 | 421.61 | 50,377 | 421.61 |
202412 | 38,536 | 15.43 | -24.32 | 307,957 | -39.92 |
202411 | 33,384 | -1.8 | 24.49 | 269,421 | -41.64 |
202410 | 33,997 | 8.24 | 42.78 | 236,037 | -45.71 |
202409 | 31,408 | 22.41 | 8.6 | 202,041 | -50.84 |
202408 | 25,658 | 25.53 | -34.94 | 170,632 | -55.34 |
202407 | 20,440 | -5.75 | -51.91 | 144,974 | -57.69 |
202406 | 21,687 | -4.45 | -69.73 | 124,534 | -58.51 |
2429 銘旺科 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
GOAL REACH HOLDINGS LIMITED | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
亮崴電力股份有限公司 | NTD | 18,000 | 100 | NTD | 272,305 |
六甲壹電力股份有限公司 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 8,390 |
凱富盛股份有限公司 | NTD | 351 | 100 | NTD | 54,099 |
日日旺再生能源股份有限公司 | NTD | 200 | 100 | NTD | 1,809 |
旭旺綠能股份有限公司 | NTD | 1,700 | 100 | NTD | 17,559 |
興達旺科技股份有限公司 | NTD | 510 | 51 | NTD | 4,790 |
銘??股份有限公司 | NTD | 2 | 100 | NTD | 5 |
銘亭股份有限公司 | NTD | 2 | 100 | NTD | 5 |
銘威日光股份有限公司 | NTD | 7,500 | 100 | NTD | 74,549 |
銘旺綠能股份有限公司 | NTD | 7,600 | 100 | NTD | 75,024 |
銘渝股份有限公司 | NTD | 2 | 100 | NTD | 5 |
銘電壹能源股份有限公司 | NTD | 220 | 100 | NTD | 1,978 |
銘電貳能源股份有限公司 | NTD | 3,170 | 100 | NTD | 29,925 |
銘頂能源股份有限公司 | NTD | 2 | 100 | NTD | 5 |
鑫利能源有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 18,971 |
雲安能源開發投資股份有限公司 | NTD | 1,500 | 50 | NTD | 14,145 |
2429 銘旺科 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 381,879 | -16,830 | 48,383 | -241,096 | 133,720 | -58,993 |
2024Q4 | 440,872 | -32,125 | -55,776 | -193,970 | -29,649 | -279,395 |
2024Q3 | 720,267 | -27,484 | -91,133 | -11,658 | 696,714 | 593,923 |
2024Q2 | 126,344 | -40,794 | -8,711 | 44,137 | 42,641 | 77,990 |
2024Q1 | 48,354 | -14,595 | -7,158 | 47,693 | -54,945 | -14,290 |
2023Q4 | 62,644 | 4,457 | -18,214 | 15,053 | -32,447 | -35,629 |
2023Q3 | 98,273 | -7,448 | 1,998 | 6,989 | -212 | 8,890 |
2023Q2 | 89,383 | -12,967 | 3,501 | 10,490 | -33,603 | -19,762 |
2023Q1 | 109,145 | -22,119 | 11,259 | -103,154 | 136,722 | 44,851 |
2429 銘旺科 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | -0.21 | 118,251 | 110,097 | 8,154 | 25,892 | -17,738 | 3,117 | 2,300 | -16,830 | -16,847 |
2024Q4 | -0.5 | 105,916 | 102,337 | 3,579 | 25,857 | -22,278 | -607 | -6,132 | -32,125 | -43,658 |
2024Q3 | -0.39 | 77,507 | 73,173 | 4,334 | 25,658 | -21,324 | -1,390 | -348 | -27,484 | -33,194 |
2024Q2 | -0.5 | 64,813 | 64,402 | 411 | 40,720 | -40,309 | 1,948 | 2,740 | -40,794 | -42,681 |
2024Q1 | -0.17 | 59,721 | 61,136 | -1,415 | 13,647 | -15,062 | 2,290 | 1,858 | -14,595 | -14,595 |
2023Q4 | 0.25 | 101,602 | 109,795 | -8,193 | 27,546 | -35,739 | 74,670 | 34,935 | 4,457 | -6,806 |
2023Q3 | -0.13 | 110,809 | 101,952 | 8,857 | 23,602 | -14,745 | 11,988 | 4,758 | -7,448 | -7,448 |
2023Q2 | -0.28 | 166,931 | 150,623 | 16,308 | 27,254 | -10,946 | 1,958 | 4,530 | -12,967 | -12,967 |
2023Q1 | -0.4 | 133,202 | 126,184 | 7,018 | 26,070 | -19,052 | 525 | 3,640 | -22,119 | -22,119 |
2429 銘旺科 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | - | - |
202505 | - | - |
202504 | - | - |
202503 | - | - |
202502 | - | - |
202501 | - | - |
202412 | - | - |
202411 | - | - |
202410 | - | - |
202409 | - | - |
202408 | - | - |
202407 | - | - |
202406 | - | - |
2429 銘旺科 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 552,123 | 381,879 | 14,071 | 107,965 | 42,499 | 10,683 | 298,633 | 1,534,193 | 358,427 | 28,353 | 53,159 | 641,222 | 855,000 | 892,971 | 10.22 |
2024Q4 | 649,690 | 440,872 | 5,743 | 70,135 | 121,001 | 9,915 | 262,564 | 1,276,319 | 291,760 | 7,158 | 4,036 | 367,269 | 855,000 | 909,050 | 10.42 |
2024Q3 | 890,683 | 720,267 | 11,377 | 45,013 | 100,444 | 18,451 | 107,692 | 1,142,129 | 103,782 | 10,583 | 33,467 | 185,785 | 855,000 | 956,344 | 11.02 |
2024Q2 | 228,317 | 126,344 | 9,398 | 23,182 | 48,349 | 25,845 | 73,123 | 420,998 | 98,049 | 11,660 | 34,897 | 164,066 | 455,000 | 256,932 | 5.34 |
2024Q1 | 184,634 | 48,354 | 8,695 | 27,710 | 54,273 | 16,888 | 75,889 | 397,116 | 91,212 | 8,203 | 36,326 | 161,642 | 437,482 | 235,474 | 5.06 |
2023Q4 | 245,458 | 62,644 | 8,685 | 35,319 | 45,501 | 14,787 | 79,468 | 461,871 | 141,329 | 3,500 | 37,757 | 213,946 | 437,482 | 247,925 | 5.34 |
2023Q3 | 297,784 | 98,273 | 48,671 | 81,279 | 69,262 | 123,215 | 347,446 | 854,873 | 334,965 | 24,515 | 225,703 | 561,593 | 437,482 | 293,280 | 5.2 |
2023Q2 | 308,621 | 89,383 | 63,762 | 72,643 | 66,782 | 116,318 | 355,129 | 862,655 | 355,815 | 35,817 | 230,525 | 588,952 | 437,482 | 273,703 | 5.05 |
2023Q1 | 423,299 | 109,145 | 54,004 | 58,191 | 181,860 | 16,318 | 362,853 | 883,267 | 369,283 | 23,774 | 235,782 | 611,411 | 437,482 | 271,856 | 5.33 |
2429 銘旺科 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 10.22 | -0.21 | 6.9 | -15 | -14.23 | -14.25 | -1.99 | -1.2 | 1.38 |
2024Q4 | 10.42 | -0.5 | 3.38 | -21.03 | -30.33 | -41.22 | -4.69 | -3.61 | 1.24 |
2024Q3 | 11.02 | -0.39 | 5.59 | -27.51 | -35.46 | -42.83 | -5.59 | -4.25 | 0.91 |
2024Q2 | 5.34 | -0.5 | 0.63 | -62.19 | -62.94 | -65.85 | -18.25 | -10.43 | 1.42 |
2024Q1 | 5.06 | -0.17 | -2.37 | -25.22 | -24.44 | -24.44 | -6.27 | -3.4 | 1.37 |
2023Q4 | 5.34 | 0.25 | -8.06 | -35.18 | 4.39 | -6.7 | 4.7 | -1.03 | 2.32 |
2023Q3 | 5.2 | -0.13 | 7.99 | -13.31 | -6.72 | -6.72 | -2.44 | -0.87 | 2.53 |
2023Q2 | 5.05 | -0.28 | 9.77 | -6.56 | -7.77 | -7.77 | -5.3 | -1.49 | 3.82 |
2023Q1 | 5.33 | -0.4 | 5.27 | -14.3 | -16.61 | -16.61 | -7.29 | -2.68 | 3.04 |
2429 銘旺科 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | 98.01 | - | - | - |
2024Q4 | 4.25 | - | - | - |
2024Q3 | -30.05 | - | - | - |
2024Q2 | -61.17 | - | - | - |
2024Q1 | -55.17 | - | - | - |
2023Q4 | -14.26 | - | - | - |
2023Q3 | -5.16 | - | - | - |
2023Q2 | 24.54 | - | - | - |
2023Q1 | -12 | - | - | - |
2429 銘旺科 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.49 | 8.38 | 1.24 | 0.42 | 0.08 |
2024Q4 | 0.69 | 6.3 | 1.78 | 0.57 | 0.09 |
2024Q3 | 1.9 | 3.04 | 2.15 | 0.86 | 0.1 |
2024Q2 | 3.64 | 1.53 | 2.53 | 0.87 | 0.16 |
2024Q1 | 3.8 | 0.76 | 1.94 | 0.77 | 0.14 |
2023Q4 | 3.11 | 1.35 | 1.88 | 0.48 | 0.15 |
2023Q3 | 1.72 | 1.93 | 1.32 | 0.32 | 0.13 |
2023Q2 | 2.57 | 2.11 | 2.3 | 0.47 | 0.19 |
2023Q1 | 2.41 | 1.51 | 2.16 | 0.36 | 0.16 |
2429 銘旺科 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 154.04 | 123.92 |
2024Q4 | 222.68 | 198.64 |
2024Q3 | 858.22 | 814.85 |
2024Q2 | 232.86 | 209.22 |
2024Q1 | 202.42 | 172.04 |
2023Q4 | 173.68 | 148.69 |
2023Q3 | 88.9 | 64.64 |
2023Q2 | 86.74 | 66.32 |
2023Q1 | 114.63 | 98.87 |
2429 銘旺科 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 41.8 | 71.81 |
2024Q4 | 28.78 | 40.4 |
2024Q3 | 16.27 | 19.43 |
2024Q2 | 38.97 | 63.86 |
2024Q1 | 40.7 | 68.65 |
2023Q4 | 46.32 | 86.29 |
2023Q3 | 65.69 | 191.49 |
2023Q2 | 68.27 | 215.18 |
2023Q1 | 69.22 | 224.9 |
2429 銘旺科 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-12 | 7.09 | 2025-05-21 | 5.4 |
2025-06-11 | 6.93 | 2025-05-20 | 5.43 |
2025-06-10 | 7.69 | 2025-05-19 | 5.48 |
2025-06-09 | 6.99 | 2025-05-16 | 5.63 |
2025-06-06 | 6.36 | 2025-05-15 | 5.47 |
2025-06-05 | 6.19 | 2025-05-14 | 5.27 |
2025-06-04 | 6.02 | 2025-05-13 | 5.28 |
2025-06-03 | 5.93 | 2025-05-12 | 5.18 |
2025-06-02 | 5.81 | 2025-05-09 | 5.17 |
2025-05-29 | 5.36 | 2025-05-08 | 5.35 |
2025-05-28 | 5.18 | 2025-05-07 | 4.87 |
2025-05-27 | 5.29 | 2025-05-06 | 4.86 |
2025-05-26 | 5.15 | 2025-05-05 | 4.89 |
2025-05-23 | 5.24 | 2025-05-02 | 5.24 |
2025-05-22 | 5.36 | 2025-04-30 | 5.16 |