益華股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 張杰優 | 李揚投資股份有限公司 | 6,811,998 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-07-20 | 益華股份有限公司 |
|
何振寧 | 4,157,903,660 |
| 2018-07-27 | 益華股份有限公司 |
|
何振寧 | 4,157,903,660 |
| 2021-05-12 | 益華股份有限公司 |
|
5,000,000,000 |