2371 大同 公司資料
| 統一編號 |
11026506
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 大同股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.tatung.com |
| 資本總額(元) | 100,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 21,508,348,510 |
| 代表人姓名 | 張榮華
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1950-05-24 |
| 最後核准變更日期 | 2025-11-05 |
| 股票名稱 | 大同 |
| 中文簡稱 | 大同 |
| 英文簡稱 | TATUNG COMPANY |
| 英文名稱 | TATUNG COMPANY |
| 電話 | 02-25925252 |
| 上市日期 | 19620209 |
| 總經理 | 沈柏延 |
| 發言人 | 丁爾昆 |
| 發言人職稱 | 策略長 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
| 股務代理電話 | 02-2371-1658 |
| 產業代號 | 5 |
| 產業名稱 | 電機機械 |
| 經營項目 | 機電能源系統產品、消費產品 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
2371 大同 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0001 |
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0002 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0003 |
| E599010 | 配管工程業 | 0004 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0005 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0006 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0007 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0008 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0009 |
| C701010 | 印刷業 | 0010 |
| C702010 | 製版業 | 0011 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0012 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0013 |
| C501010 | 製材業 | 0014 |
| C501030 | 合板製造業 | 0015 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0016 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0017 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0018 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0019 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0020 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0021 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0022 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0023 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0024 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0025 |
| CF01011 | 醫療器材製造業 | 0026 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0027 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0028 |
| CO01010 | 餐具製造業 | 0029 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0030 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0031 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0032 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0033 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0034 |
| G701011 | 報關業 | 0035 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0036 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0037 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0038 |
| I599990 | 其他設計業 | 0039 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0040 |
| JE01010 | 租賃業 | 0041 |
| CE01021 | 度量衡器製造業 | 0042 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0043 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0044 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0045 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0046 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0047 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0048 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0049 |
| CB01071 | 冷凍空調設備製造業 | 0050 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0051 |
| E602011 | 冷凍空調工程業 | 0052 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0053 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0054 |
| E501011 | 自來水管承裝商 | 0055 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0056 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0057 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0058 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0059 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0060 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0061 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0062 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0063 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0064 |
| F106030 | 模具批發業 | 0065 |
| F206030 | 模具零售業 | 0066 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0067 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0068 |
| F113010 | 機械批發業 | 0069 |
| F113020 | 電器批發業 | 0070 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0071 |
| F213010 | 電器零售業 | 0072 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0073 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0074 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0075 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0076 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0077 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0078 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0079 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0080 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0081 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0082 |
| E103101 | 環境保護工程專業營造業 | 0083 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0084 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0085 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0086 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0087 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0088 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0089 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0090 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0091 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0092 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0093 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0094 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0095 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0096 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0097 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0098 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0099 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0100 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0101 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0102 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0103 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0104 |
| G801010 | 倉儲業 | 0105 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0106 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0107 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0108 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0109 |
| CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 | 0001 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0002 |
| E599010 | 配管工程業 | 0003 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0004 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0005 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0006 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0007 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0008 |
| C701010 | 印刷業 | 0009 |
| C702010 | 製版業 | 0010 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0011 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0012 |
| C501010 | 製材業 | 0013 |
| C501030 | 合板製造業 | 0014 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0015 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0016 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0017 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0018 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0019 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0020 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0021 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0022 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0023 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0024 |
| CF01011 | 醫療器材製造業 | 0025 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0026 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0027 |
| CO01010 | 餐具製造業 | 0028 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0029 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0030 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0031 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0032 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0033 |
| G701011 | 報關業 | 0034 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0035 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0036 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0037 |
| I599990 | 其他設計業 | 0038 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0039 |
| JE01010 | 租賃業 | 0040 |
| CE01021 | 度量衡器製造業 | 0041 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0042 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0043 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0044 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0045 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0046 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0047 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0048 |
| CB01071 | 冷凍空調設備製造業 | 0049 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0050 |
| E602011 | 冷凍空調工程業 | 0051 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0052 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0053 |
| E501011 | 自來水管承裝商 | 0054 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0055 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0056 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0057 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0058 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0059 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0060 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0061 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0062 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0063 |
| F106030 | 模具批發業 | 0064 |
| F206030 | 模具零售業 | 0065 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0066 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0067 |
| F113010 | 機械批發業 | 0068 |
| F113020 | 電器批發業 | 0069 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0070 |
| F213010 | 電器零售業 | 0071 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0072 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0073 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0074 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0075 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0076 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0077 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0078 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0079 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0080 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0081 |
| E103101 | 環境保護工程專業營造業 | 0082 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0083 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0084 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0085 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0086 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0087 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0088 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0089 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0090 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0091 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0092 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0093 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0094 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0095 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0096 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0097 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0098 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0099 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0100 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0101 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0102 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0103 |
| G801010 | 倉儲業 | 0104 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0105 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0106 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0107 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0108 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0109 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0110 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0025 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0026 |
| CO01010 | 餐具製造業 | 0027 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0028 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0029 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0030 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0031 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0032 |
| G701011 | 報關業 | 0033 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0034 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0035 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0036 |
| I599990 | 其他設計業 | 0037 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0038 |
| JE01010 | 租賃業 | 0039 |
| CE01021 | 度量衡器製造業 | 0040 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0041 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0042 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0043 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0044 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0045 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0046 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0047 |
| CB01071 | 冷凍空調設備製造業 | 0048 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0049 |
| E602011 | 冷凍空調工程業 | 0050 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0051 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0052 |
| E501011 | 自來水管承裝商 | 0053 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0054 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0055 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0056 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0057 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0058 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0059 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0060 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0061 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0062 |
| F106030 | 模具批發業 | 0063 |
| F206030 | 模具零售業 | 0064 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0065 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0066 |
| F113010 | 機械批發業 | 0067 |
| F113020 | 電器批發業 | 0068 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0069 |
| F213010 | 電器零售業 | 0070 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0071 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0072 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0073 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0074 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0075 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0076 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0077 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0078 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0079 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0080 |
| E103101 | 環境保護工程專業營造業 | 0081 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0082 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0083 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0084 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0085 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0086 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0087 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0088 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0089 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0090 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0091 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0092 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0093 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0094 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0095 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0096 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0097 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0098 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0099 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0100 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0101 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0102 |
| G801010 | 倉儲業 | 0103 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0104 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0105 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0106 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0107 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0108 |
2371 大同 公司登記董監事資料
2371 大同 核准變更資料
2371 大同 判決書查詢
總計26筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20250210 | 給付薪資 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度勞小字第97號 |
| 20250124 | 確認僱傭關係等 |
臺灣臺北地方法院民事判決 112年度重勞訴字第66號 |
| 20250121 | 給付薪資 |
臺灣臺北地方法院民事判決 113年度勞小字第97號 |
| 20250117 | 給付承攬報酬等 |
臺灣臺北地方法院民事判決 110年度建字第266號 |
| 20241129 | 支付命令 |
臺灣苗栗地方法院支付命令 113年度司促字第6973號 |
| 20241121 | 損害賠償等 |
臺灣高等法院高雄分院民事裁定 111年度建上字第11號 |
| 20241113 | 給付薪資 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度勞補字第405號 |
| 20241105 | 公示催告 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度司催字第2035號 |
| 20241021 | 塗銷抵押權登記 |
臺灣高雄地方法院民事裁定 113年度補字第1165號 |
| 20241017 | 給付貨款等 |
臺灣高等法院民事裁定 111年度重上字第569號 |
| 查看更多 | ||
2371 大同 專利權資料
總計8筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
2371 大同 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2.95 | 0 | 2.95 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
2371 大同 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250317 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 臨時會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓) |
| 報告事項 | (1)報告買回公司股份執行情形。 |
| 承認事項 | |
| 討論事項 | (1)本公司擬辦理現金減資退還股款案,提請討論案。 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 統一超商商品卡100元 |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250214 |
| 紀念品發放原則 | 股東持股不限股數,均予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 是 |
| 最後買進日 | 20250212 |
2371 大同 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 4,252,428 | -14.13 | 8.61 | 37,040,357 | 4.01 |
| 202508 | 4,952,129 | 15.6 | 22.8 | 32,787,929 | 3.44 |
| 202507 | 4,283,928 | -5.59 | 2.65 | 27,835,800 | 0.62 |
| 202506 | 4,537,514 | 8.54 | -4.77 | 23,551,872 | 0.26 |
| 202505 | 4,180,316 | -2.54 | 4.34 | 19,014,358 | 1.54 |
| 202504 | 4,289,081 | 9.13 | 10 | 14,834,042 | 0.78 |
| 202503 | 3,930,070 | 29.21 | 7.06 | 10,530,477 | -2.68 |
| 202502 | 3,041,720 | -14.53 | -19.8 | 6,600,407 | -7.68 |
| 202501 | 3,558,687 | -16.94 | 6.01 | 3,558,687 | 6.01 |
| 202412 | 4,284,296 | 5.76 | -31.59 | 47,478,403 | -5.71 |
| 202411 | 4,051,014 | 14.72 | -15.24 | 43,194,107 | -2.03 |
2371 大同 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Leader Limited. (HK) | NTD | 349 | 100 | NTD | 20,830 |
| Chih Sheng Holding Co., Ltd. | NTD | 16,812 | 100 | NTD | 19,043 |
| Chih Sheng Investment (BVI) Co., | NTD | 16,862 | 100 | NTD | 19,076 |
| Elite Circuit Technology (Thaila | NTD | 6,522 | 99.99 | NTD | 588,416 |
| Forward Development Co., Ltd. | NTD | 19,298 | 100 | NTD | 698,370 |
| GREATER POWER LIMITED | NTD | 13,760 | 100 | NTD | 0 |
| San-Chih Asset International (Ho | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| San-chih Asset International Hol | NTD | 11,374 | 100 | NTD | 415,334 |
| Shan-Chih International Holding | NTD | 3,750 | 100 | NTD | 4,426 |
| Shang Chih International Chemica | NTD | 1,823 | 100 | NTD | 40,596 |
| Super ECS USA, Inc. | NTD | 2,500 | 100 | NTD | 176,360 |
| Unique Sino Limited | NTD | 1,890 | 100 | NTD | 81,769 |
| Unitop International Corp. | NTD | 0 | 100 | NTD | 606,777 |
| Unity Investments Limited | NTD | 1,905 | 100 | NTD | 81,898 |
| Venture Well Holdings Limited. ( | NTD | 10,407 | 68.45 | NTD | 19,174 |
| 中華電子投資股份有限公司 | NTD | 316,573 | 100 | NTD | 114,139 |
| 創世能股份有限公司 | NTD | 500 | 100 | NTD | 1,866 |
| 勤智能源股份有限公司 | NTD | 190,000 | 100 | NTD | 1,786,392 |
| 協志工業叢書出版股份有限公司 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| 協志聯合科技股份有限公司 | NTD | 6,750 | 100 | NTD | 79,033 |
| 同昱能源科技股份有限公司 | NTD | 5,398 | 14.59 | NTD | 0 |
| 同陽能源股份有限公司 | NTD | 45,000 | 100 | NTD | 412,056 |
| 坤德股份有限公司 | NTD | 9,136 | 50 | NTD | 1,981 |
| 大同世界科技股份有限公司 | NTD | 38,386 | 43.34 | NTD | 636,477 |
| 大同住重減速機股份有限公司 | NTD | 3,675 | 49 | NTD | 237,709 |
| 大同半導體(股)公司 | NTD | 803 | 8.39 | NTD | 1,139 |
| 大同壓鑄股份有限公司 | NTD | 153 | 51 | NTD | 71,545 |
| 大同大隈股份有限公司 | NTD | 8,428 | 49 | NTD | 1,526,361 |
| 大同新加坡電機股份有限公司 | NTD | 38,674 | 100 | NTD | 312,071 |
| 大同日本股份有限公司 | NTD | 90 | 100 | NTD | 564,980 |
| 大同智能股份有限公司 | NTD | 600,000 | 100 | NTD | 6,081,954 |
| 大同永續發展新加坡控股有限公司 | NTD | 86,049 | 100 | NTD | 114,941 |
| 大同泰國股份有限公司 | NTD | 110,999 | 99.99 | NTD | 755,378 |
| 大同精密化學(股)公司 | NTD | 41,943 | 54.05 | NTD | 60,391 |
| 大同綜合訊電股份有限公司 | NTD | 50,100 | 100 | NTD | 476,103 |
| 大同美國電機股份有限公司 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 172,893 |
| 大同資產開發(股)公司 | NTD | 2,080,000 | 100 | NTD | 55,895,247 |
| 大同醫護股份有限公司 | NTD | 19,846 | 99.23 | NTD | 197,189 |
| 大同集成股份有限公司 | NTD | 214,975 | 99.98 | NTD | 661,478 |
| 大糖能源股份有限公司 | NTD | 200 | 100 | NTD | 1,147 |
| 寵資(股)公司 | NTD | 400 | 16 | NTD | 2,645 |
| 尚志投資股份有限公司 | NTD | 49,003 | 100 | NTD | 13,089 |
| 尚新能源股份有限公司 | NTD | 93,010 | 100 | NTD | 889,740 |
| 志生不動產股份有限公司 | NTD | 57,804 | 100 | NTD | 605,959 |
| 志生投資股份有限公司 | NTD | 150,000 | 100 | NTD | 252,618 |
| 志生香港控股有限公司 | NTD | 6,205 | 100 | NTD | 1,367 |
| 拓志光機電股份有限公司 | NTD | 18,500 | 100 | NTD | 1,733 |
| 挺新能源股份有限公司 | NTD | 67,010 | 100 | NTD | 659,270 |
| 智新能源股份有限公司 | NTD | 27,000 | 100 | NTD | 222,215 |
| 柬埔寨嵐嵩國際股份有限公司 | NTD | 0 | 98.33 | NTD | 0 |
| 桐光能源股份有限公司 | NTD | 21,910 | 100 | NTD | 38,905 |
| 桐新能源股份有限公司 | NTD | 5,100 | 100 | NTD | 43,862 |
| 福華智能股份有限公司 | NTD | 29,000 | 100 | NTD | 234,954 |
| 精強科技股份有限公司 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| 精祥科技(開曼)股份有限公司 | NTD | 6,700 | 100 | NTD | 1,026,319 |
| 精英控股(香港)有限公司 | NTD | 71,327 | 100 | NTD | 2,829,089 |
| 精英科技(泰國)股份有限公司 | NTD | 5,099 | 99.99 | NTD | 148,593 |
| 精英電腦(日本)股份有限公司 | NTD | 1 | 100 | NTD | 21,305 |
| 精英電腦(維京島)控股公司 | NTD | 14,132 | 100 | NTD | 31,592 |
| 精英電腦(美國)控股公司 | NTD | 3 | 100 | NTD | 822,808 |
| 精英電腦(美國)股份有限公司 | NTD | 47 | 100 | NTD | 612,985 |
| 精英電腦(韓國)股份有限公司 | NTD | 469 | 100 | NTD | 14,530 |
| 精英電腦(香港)有限公司 | NTD | 16,560 | 100 | NTD | 249,158 |
| 精英電腦股份有限公司 | NTD | 271,214 | 48.66 | NTD | 4,660,553 |
| 群曜數位科技(股)公司 | NTD | 25,000 | 100 | NTD | 237,382 |
| 群輝商務科技股份有限公司 | NTD | 7,500 | 100 | NTD | 109,370 |
| 耀陽能源股份有限公司 | NTD | 500 | 100 | NTD | 1,741 |
| 臺北工業股份有限公司 | NTD | 1,362 | 50.61 | NTD | 665,562 |
| 褔華電子股份有限公司 | NTD | 9,003 | 6.43 | NTD | 81,500 |
| 通達國際股份有限公司 | NTD | 93,519 | 85.36 | NTD | -19,970 |
| 金豐亞太有限公司 | NTD | 6,000 | 46.51 | NTD | 7,475 |
| 雲保股份有限公司 | NTD | 160 | 40 | NTD | 1,775 |
2371 大同 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 24,161,289 | 522,686 | -550,230 | 1,081,243 | -2,289,990 | -2,510,033 |
| 2025Q1 | 26,671,322 | 474,309 | 579,818 | -1,660,389 | -2,160,179 | -3,179,790 |
| 2024Q4 | 29,755,458 | 7,675,810 | 1,561,858 | 9,273,505 | -7,117,583 | 3,954,550 |
| 2024Q3 | 25,744,243 | 7,276,286 | 174,415 | 12,804,263 | 301,954 | 13,235,259 |
| 2024Q2 | 12,501,069 | -824,323 | -1,193,922 | 578,122 | 744,435 | 134,649 |
| 2024Q1 | 12,332,725 | 688,608 | 193,469 | 1,169,398 | -3,480,886 | -1,818,252 |
| 2023Q4 | 14,291,041 | -4,666 | 2,375,245 | -294,819 | 705,565 | 2,530,362 |
| 2023Q3 | 11,753,649 | 789,750 | -135,938 | 386,591 | -1,315,245 | -805,314 |
| 2023Q2 | 12,466,483 | 954,880 | 1,394,528 | -2,366,309 | 1,455,608 | 422,255 |
| 2023Q1 | 12,197,603 | 433,698 | 242,091 | -229,135 | -1,894,202 | -1,978,468 |
2371 大同 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.23 | 13,006,913 | 10,736,383 | 2,270,530 | 1,478,448 | 799,047 | -15,265 | 417,426 | 522,686 | 372,953 |
| 2025Q1 | 0.14 | 10,544,961 | 8,600,510 | 1,944,451 | 1,549,808 | 394,633 | 205,900 | 278,802 | 474,309 | 182,670 |
| 2024Q4 | 3.31 | 11,865,007 | 9,772,604 | 2,092,403 | 1,973,754 | 4,704,761 | -198,080 | 1,212 | 7,675,810 | 7,745,320 |
