玄倉企業有限公司
公司資料
| 統一編號 | 09427998 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 玄倉企業有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 5,000,000 | 
| 代表人姓名 | 陳俊賢 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 | 
| 核准設立日期 | 1983-11-16 | 
| 最後核准變更日期 | 2024-03-21 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| CH01040 | 玩具製造業 | 0001 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0002 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0003 | 
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0004 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0005 | 
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0006 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0007 | 
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0008 | 
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0009 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0010 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0011 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0012 | 
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0013 | 
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0014 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0015 | 
| F102180 | 酒精批發業 | 0016 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0017 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0018 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0019 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0020 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 0021 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0022 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0023 | 
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0024 | 
| F107200 | 化學原料批發業 | 0025 | 
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0026 | 
| F108031 | 醫療器材批發業 | 0027 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0028 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0029 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0030 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0031 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0032 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0033 | 
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0034 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0035 | 
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0036 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0037 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0038 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0039 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0040 | 
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0041 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0042 | 
| F203030 | 酒精零售業 | 0043 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0044 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0045 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0046 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0047 | 
| F206030 | 模具零售業 | 0048 | 
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0049 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0050 | 
| F207200 | 化學原料零售業 | 0051 | 
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0052 | 
| F208031 | 醫療器材零售業 | 0053 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0054 | 
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0055 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0056 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0057 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0058 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0059 | 
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0060 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0061 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0062 | 
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0063 | 
| F213110 | 電池零售業 | 0064 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0065 | 
| F216010 | 照相器材零售業 | 0066 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0067 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0068 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0069 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0070 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0071 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0072 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0073 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0074 | 
| J802010 | 運動訓練業 | 0075 | 
| J803010 | 運動表演業 | 0076 | 
| J803020 | 運動比賽業 | 0077 | 
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0078 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0079 | 
| C301010 | 紡紗業 | 0080 | 
| C302010 | 織布業 | 0081 | 
| C303010 | 不織布業 | 0082 | 
| C306010 | 成衣業 | 0083 | 
| C307010 | 服飾品製造業 | 0084 | 
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0085 | 
| CK01010 | 製鞋業 | 0086 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0087 | 
| I502010 | 服飾設計業 | 0088 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 陳俊賢 | 5,000,000 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2024-03-21 | 玄倉企業有限公司 |  | 陳俊賢 | 5,000,000 |