2362 藍天 公司資料
| 統一編號 |
09424319
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 藍天電腦股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.clevo.com.tw |
| 資本總額(元) | 9,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 6,222,630,000 |
| 代表人姓名 | 許崑泰
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1983-10-04 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-27 |
| 股票名稱 | 藍天 |
| 中文簡稱 | 藍天 |
| 英文簡稱 | CLEVO CO. |
| 英文名稱 | CLEVO CO. |
| 電話 | (02)22789696 |
| 上市日期 | 19970402 |
| 總經理 | 蔡明賢 |
| 發言人 | 吳麥 |
| 發言人職稱 | 財務長 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
| 股務代理電話 | (02)6636-5566 |
| 產業代號 | 25 |
| 產業名稱 | 電子–電腦及週邊設備 |
| 經營項目 | 筆記型電腦、電腦周邊設備 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
2362 藍天 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0001 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0002 |
| CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0003 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0004 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0005 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0006 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0007 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0008 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0009 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0010 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0011 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0012 |
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0013 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0014 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0015 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0016 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0017 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0018 |
2362 藍天 公司登記董監事資料
2362 藍天 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-06-19 | 藍天電腦股份有限公司 |
|
許崑泰 | 7,009,670,000 |
| 2013-12-04 | 藍天電腦股份有限公司 |
|
許崑泰 | 6,891,630,000 |
| 2014-06-27 | 藍天電腦股份有限公司 |
|
許崑泰 | 6,831,630,000 |
| 2015-07-08 | 藍天電腦股份有限公司 |
|
許崑泰 | 6,831,630,000 |
| 2016-02-17 | 藍天電腦股份有限公司 |
|
許崑泰 | 6,831,630,000 |
| 2016-07-11 | 藍天電腦股份有限公司 |
|
許崑泰 | 6,831,630,000 |
| 2018-08-24 | 藍天電腦股份有限公司 |
|
許崑泰 | 6,831,630,000 |
| 2018-10-05 | 藍天電腦股份有限公司 |
|
許崑泰 | 6,797,630,000 |
| 2024-07-15 | 藍天電腦股份有限公司 |
|
許崑泰 | 9,000,000,000 |
| 2025-05-26 | 藍天電腦股份有限公司 |
|
許崑泰 | 9,000,000,000 |
| 2025-06-27 | 藍天電腦股份有限公司 |
|
許崑泰 | 9,000,000,000 |
2362 藍天 專利權資料
總計4筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
2362 藍天 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 2023 | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 2022 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2021 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 2020 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 2019 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 0.84 | 0 | 0.84 |
| 2016 | 0.71 | 0 | 0.71 |
| 2015 | 1.12 | 0 | 1.12 |
2362 藍天 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250529 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 新北市新莊區思源路555號 |
| 報告事項 | (1)113年度營業報告案。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告案。(5)其他報告事項。 |
| 承認事項 | (1)本公司113年度決算表冊承認案。(2)本公司113年度盈餘分配承認案。 |
| 討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」討論案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250311 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250326 |
2362 藍天 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202510 | 1,739,523 | 0.51 | -36.96 | 16,995,387 | -22.75 |
| 202509 | 1,730,659 | -3.74 | -29.31 | 15,255,864 | -20.71 |
| 202508 | 1,797,895 | -9.04 | -27.68 | 13,525,205 | -19.46 |
| 202507 | 1,976,606 | 15.39 | -8.48 | 11,727,310 | -18.03 |
| 202506 | 1,713,014 | -21.97 | -20.82 | 9,750,704 | -19.73 |
| 202505 | 2,195,197 | 29.23 | 6.97 | 8,037,690 | -19.5 |
| 202504 | 1,698,710 | 5.91 | -29.35 | 5,842,493 | -26.35 |
| 202503 | 1,603,973 | 34.46 | -21.17 | 4,143,783 | -25.04 |
| 202502 | 1,192,934 | -11.43 | -18.01 | 2,539,810 | -27.29 |
| 202501 | 1,346,876 | -34.87 | -33.92 | 1,346,876 | -33.92 |
| 202412 | 2,067,966 | -17.72 | 11.13 | 26,582,643 | 9.05 |
| 202411 | 2,513,383 | -8.92 | 4.65 | 24,514,677 | 8.88 |
2362 藍天 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUYNOW (ANSHAN) CORPORATION | NTD | 38,000 | 100 | NTD | 693,198 |
| BUYNOW (BEIJING) CORPORATION | NTD | 6,000 | 100 | NTD | 2,517,286 |
| BUYNOW (CHANGCHUN) CORPORATION | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 3,148,653 |
| BUYNOW (CHENGDU) CORPORATION | NTD | 7,000 | 100 | NTD | 3,344,920 |
| BUYNOW (CHONGQING) LIMITED | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 1,135,737 |
| BUYNOW (DAQING) CORPORATION | NTD | 3,000 | 100 | NTD | -111,273 |
| BUYNOW (DEZHOU) CORPORATION | NTD | 30,000 | 100 | NTD | 139,126 |
| BUYNOW (FUJIAN QUANZHOU) CORPORA | NTD | 15,000 | 100 | NTD | 77,696 |
| BUYNOW (GUANGZHOU) CORPORATION | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 2,230,975 |
| BUYNOW (GUIYANG) CORPORATION | NTD | 20,000 | 100 | NTD | 217,154 |
| BUYNOW (HANGZHOU) CORPORATION | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 3,811,008 |
| BUYNOW (HARBIN) CORPORATION | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 25,775 |
| BUYNOW (HUIZHOU) CORPORATION | NTD | 1,500 | 100 | NTD | -137,210 |
| BUYNOW (JINZHOU) CORPORATION | NTD | 15,000 | 100 | NTD | -157,392 |
| BUYNOW (LUOYANG) CORPORATION | NTD | 30,000 | 100 | NTD | 165,719 |
| BUYNOW (NANCHANG) CORPORATION | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 1,224,694 |
| BUYNOW (SHANTOU) CORPORATION | NTD | 20,000 | 100 | NTD | 224,684 |
| BUYNOW (TAIZHOU) CORPORATION | NTD | 17,000 | 100 | NTD | 269,334 |
| BUYNOW (WUHAN) CORPORATION | NTD | 4,500 | 30 | NTD | 74,810 |
| BUYNOW (WUXI) CORPORATION | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 1,433,077 |
| BUYNOW (XIAMEN) CORPORATION | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 2,004,884 |
| BUYNOW (YANCHENG) CORPORATION | NTD | 31,500 | 100 | NTD | 727,884 |
| BUYNOW (YINGKOU) CORPORATION | NTD | 15,000 | 100 | NTD | 375,142 |
| BUYNOW (ZHENGZHOU) CORPORATION | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 3,467,147 |
| BUYNOW (ZIBO) CORPORATION | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 18,043 |
| BUYNOW GLOBAL CORPORATION | NTD | 2,800 | 100 | NTD | 994,100 |
| BUYNOW GROUP (CHANGSHA) CORPORAT | NTD | 4,000 | 100 | NTD | 251,341 |
| BUYNOW GROUP (QINGDAO) CORPORATI | NTD | 3,500 | 100 | NTD | 95,544 |
| BUYNOW GROUP (XIAN) CORPORATION | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 552,812 |
| BUYNOW ON-LINE HOLDING CORPORATI | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| BUYNOW ON-LINE LIMITED | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| BUYNOW SZ. CORPORATION | NTD | 14,900 | 100 | NTD | 973,978 |
| CHICONY CHENGDU INTERNATIONAL IN | NTD | 1,500 | 3.75 | NTD | 71,595 |
| CHICONY SQUARE (CAYMAN) INC. | NTD | 3,000 | 30 | NTD | 59,819 |
| CHICONY SQUARE (WUHAN) INC. | NTD | 3,600 | 30 | NTD | 1,192,043 |
| CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING C | NTD | 369,370 | 100 | NTD | 43,408,746 |
| CLEVO COMPUTER SINGAPORE PTE LTD | NTD | 22,325 | 100 | NTD | 7,733,969 |
| FLYING INTERNATIONAL INVESTMENT | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 2,530,238 |
| FLYING WOLF INVESTMENT LIMITED | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 3,226,599 |
| KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATI | NTD | 18,000 | 100 | NTD | 2,006,682 |
| SKILL DEVELOP INTERNATIONAL LIMI | NTD | 9,350 | 100 | NTD | 5,207,108 |
| SMARTER CAPITAL LIMITED | NTD | 14,900 | 100 | NTD | 973,978 |
| WELL ASIA INVESTMENT LIMITED | NTD | 9,200 | 100 | NTD | 5,207,108 |
| 凱博電腦股份有限公司 | NTD | 8,000 | 100 | NTD | 107,564 |
| 台北雙星股份有限公司 | NTD | 335,000 | 50 | NTD | 3,078,754 |
| 大埕股份有限公司 | NTD | 49,000 | 24.5 | NTD | 493,535 |
| 藍天投資股份有限公司 | NTD | 14,000 | 100 | NTD | 98,661 |
2362 藍天 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 6,490,601 | 918,819 | 217,570 | 239,182 | 1,000,705 | 1,475,638 |
| 2025Q2 | 5,014,963 | -332,525 | -2,485,574 | 92,674 | -1,508,860 | -3,912,838 |
| 2025Q1 | 8,927,801 | 371,257 | -440,269 | 489,651 | 862,724 | 919,177 |
| 2024Q4 | 8,008,624 | 481,547 | 2,112,980 | -112,742 | -1,063,273 | 933,905 |
| 2024Q3 | 7,074,719 | 44,155 | 1,380,397 | 786,891 | -30,570 | 2,123,895 |
| 2024Q2 | 4,950,824 | 309,734 | -594,350 | -364,270 | 488,030 | -459,593 |
| 2024Q1 | 5,410,417 | 987,584 | -328,328 | -934,924 | 1,436,310 | 194,963 |
| 2023Q4 | 5,215,454 | -203,981 | 642,236 | -1,424,446 | -167,330 | -1,281,456 |
| 2023Q3 | 6,496,910 | 381,559 | 510,113 | -573,173 | 871,899 | 945,090 |
| 2023Q2 | 5,551,820 | 372,772 | -495,934 | -325,991 | 303,471 | -544,010 |
| 2023Q1 | 6,095,830 | 551,752 | -150,901 | -202,399 | -691,808 | -955,589 |
2362 藍天 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1.43 | 5,505,160 | 4,383,830 | 1,121,330 | 813,183 | 308,147 | -367,536 | -867,382 | 918,819 | 891,297 |
| 2025Q2 | -0.37 | 5,606,921 | 4,394,917 | 1,212,004 | 644,435 | 567,569 | 359,507 | 1,336,555 | -332,525 | -230,542 |
| 2025Q1 | 0.4 | 4,143,783 | 2,979,894 | 1,163,889 | 717,279 | 446,610 | 151,597 | 335,321 | 371,257 | 250,163 |
| 2024Q4 | 0.76 | 7,340,960 | 5,902,159 | 1,438,801 | 802,866 | 635,935 | -413,170 | -113,628 | 481,547 | 477,973 |
| 2024Q3 | 0.1 | 7,093,815 | 5,727,129 | 1,366,686 | 831,323 | 535,363 | -231,898 | 333,473 | 44,155 | 62,784 |
| 2024Q2 | 0.63 | 6,620,063 | 5,326,055 | 1,294,008 | 720,259 | 573,749 | 99,812 | 441,778 | 309,734 | 396,572 |
| 2024Q1 | 1.31 | 5,527,805 | 4,353,888 | 1,173,917 | 736,268 | 437,649 | 765,859 | 277,816 | 987,584 | 830,492 |
| 2023Q4 | 0.33 | 6,751,176 | 5,443,092 | 1,308,084 | 878,817 | 429,267 | 100,836 | 818,932 | -203,981 | 207,928 |
| 2023Q3 | 0.39 | 6,230,999 | 4,958,072 | 1,272,927 | 845,309 | 427,618 | 192,069 | 294,859 | 381,559 | 247,505 |
| 2023Q2 | 0.39 | 5,893,205 | 4,688,386 | 1,204,819 | 721,259 | 483,560 | 156,123 | 314,344 | 372,772 | 243,441 |
| 2023Q1 | 0.57 | 5,504,373 | 4,404,688 | 1,099,685 | 706,424 | 393,261 | 344,124 | 234,677 | 551,752 | 361,216 |
2362 藍天 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 70.5 | 64.4 |
| 202510 | 69.2 | 65.7 |
| 202509 | 71.3 | 68.3 |
| 202508 | 71.5 | 21.4 |
| 202507 | 22.8 | 21.4 |
| 202506 | 24.4 | 22 |
| 202505 | 24.9 | 23.7 |
| 202504 | 24.5 | 17.6 |
| 202503 | 27.1 | 23.4 |
| 202502 | 22.9 | 20.3 |
| 202501 | 21.3 | 18.7 |
| 202412 | 19.4 | 17.6 |
| 202411 | 19.8 | 17.3 |
2362 藍天 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 18,655,913 | 6,490,601 | 3,945,329 | 2,932,683 | 1,577,735 | 4,939,952 | 2,190,861 | 96,264,976 | 15,629,124 | 2,221,495 | 27,679,743 | 55,622,860 | 6,222,630 | 40,642,116 | 70.32 |
| 2025Q2 | 17,897,121 | 5,014,963 | 4,233,577 | 3,145,215 | 1,524,850 | 4,454,765 | 2,149,737 | 93,178,331 | 14,693,480 | 2,876,905 | 27,936,964 | 54,836,617 | 6,222,630 | 38,341,714 | 66.34 |
| 2025Q1 | 19,600,262 | 8,927,801 | 2,751,752 | 2,310,519 | 1,467,634 | 4,647,612 | 2,394,757 | 101,787,697 | 19,928,761 | 2,241,783 | 24,584,486 | 57,808,094 | 6,322,630 | 43,979,603 | 75.15 |
| 2024Q4 | 19,148,751 | 8,008,624 | 3,233,552 | 1,653,995 | 1,356,639 | 4,628,572 | 2,384,635 | 100,265,282 | 16,678,506 | 2,760,374 | 26,002,535 | 55,737,005 | 6,322,630 | 44,528,277 | 76.09 |
| 2024Q3 | 20,021,650 | 7,074,719 | 3,897,588 | 2,532,741 | 1,634,460 | 4,550,844 | 2,382,936 | 100,773,880 | 16,696,473 | 3,394,733 | 27,456,142 | 57,263,726 | 6,322,630 | 43,510,154 | 74.35 |
| 2024Q2 | 20,740,599 | 4,950,824 | 4,369,647 | 3,912,083 | 1,726,182 | 4,639,888 | 2,438,576 | 101,566,272 | 19,759,571 | 2,774,408 | 24,311,435 | 57,432,346 | 6,322,630 | 44,133,926 | 75.41 |
| 2024Q1 | 20,429,571 | 5,410,417 | 3,155,910 | 4,125,025 | 1,547,163 | 4,014,888 | 2,430,872 | 99,772,512 | 21,062,290 | 2,863,617 | 22,384,678 | 56,796,978 | 6,322,630 | 42,975,534 | 73.44 |
| 2023Q4 | 17,835,642 | 5,215,454 | 2,951,088 | 2,832,768 | 1,785,574 | 3,990,243 | 2,372,322 | 94,425,201 | 17,506,055 | 2,716,614 | 22,848,655 | 53,241,832 | 6,322,630 | 41,183,369 | 70.37 |
| 2023Q3 | 18,285,258 | 6,496,910 | 3,175,146 | 3,034,392 | 1,419,218 | 2,918,987 | 4,378,691 | 97,168,633 | 18,820,189 | 2,454,586 | 21,492,631 | 54,399,921 | 6,322,630 | 42,768,712 | 73.08 |
| 2023Q2 | 17,319,940 | 5,551,820 | 2,917,021 | 4,140,131 | 1,573,578 | 3,849,244 | 4,065,225 | 92,867,123 | 15,545,028 | 2,561,699 | 23,483,246 | 52,522,552 | 6,322,630 | 40,344,571 | 68.94 |
| 2023Q1 | 16,706,161 | 6,095,830 | 2,389,449 | 3,862,858 | 1,466,411 | 3,992,574 | 4,099,191 | 94,196,557 | 15,680,067 | 2,338,687 | 23,268,411 | 52,708,908 | 6,322,630 | 41,487,649 | 70.89 |
2362 藍天 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 70.32 | 1.43 | 20.37 | 5.6 | 16.69 | 16.19 | 2.26 | 0.94 | 9.52 |
| 2025Q2 | 66.34 | -0.37 | 21.62 | 10.12 | -5.93 | -4.11 | -0.56 | -0.24 | 9.7 |
| 2025Q1 | 75.15 | 0.4 | 28.09 | 10.78 | 8.96 | 6.04 | 0.57 | 0.25 | 7.08 |
| 2024Q4 | 76.09 | 0.76 | 19.6 | 8.66 | 6.56 | 6.51 | 1.09 | 0.48 | 12.54 |
| 2024Q3 | 74.35 | 0.1 | 19.27 | 7.55 | 0.62 | 0.89 | 0.14 | 0.06 | 12.12 |
| 2024Q2 | 75.41 | 0.63 | 19.55 | 8.67 | 4.68 | 5.99 | 0.91 | 0.39 | 11.31 |
| 2024Q1 | 73.44 | 1.31 | 21.24 | 7.92 | 17.87 | 15.02 | 1.97 | 0.86 | 9.45 |
| 2023Q4 | 70.37 | 0.33 | 19.38 | 6.36 | -3.02 | 3.08 | 0.5 | 0.22 | 11.54 |
| 2023Q3 | 73.08 | 0.39 | 20.43 | 6.86 | 6.12 | 3.97 | 0.6 | 0.26 | 10.65 |
| 2023Q2 | 68.94 | 0.39 | 20.44 | 8.21 | 6.33 | 4.13 | 0.59 | 0.26 | 10.07 |
| 2023Q1 | 70.89 | 0.57 | 19.98 | 7.14 | 10.02 | 6.56 | 0.87 | 0.38 | 9.41 |
2362 藍天 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | -22.39 | -42.44 | 1,980.89 | 1,319.62 |
| 2025Q2 | -15.3 | -1.08 | - | - |
| 2025Q1 | -25.04 | 2.05 | -62.41 | -69.88 |
| 2024Q4 | 8.74 | 48.14 | - | 129.87 |
| 2024Q3 | 13.85 | 25.2 | -88.43 | -74.63 |
| 2024Q2 | 12.33 | 18.65 | -16.91 | 62.9 |
| 2024Q1 | 0.43 | 11.29 | 78.99 | 129.92 |
| 2023Q4 | 29.24 | 17.71 | - | 46.28 |
| 2023Q3 | 8.21 | 9.88 | 81.27 | 328.65 |
| 2023Q2 | 22.5 | -14.07 | 912.39 | 680.91 |
| 2023Q1 | -14.05 | -34.7 | -29.18 | -39.13 |
2362 藍天 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.96 | 1.35 | 1.44 | 2.54 | 0.06 |
| 2025Q2 | 0.81 | 1.61 | 1.61 | 2.47 | 0.06 |
| 2025Q1 | 0.62 | 1.38 | 1.5 | 1.73 | 0.04 |
| 2024Q4 | 1.26 | 2.06 | 2.82 | 3.08 | 0.07 |
| 2024Q3 | 1.1 | 1.72 | 1.78 | 2.94 | 0.07 |
| 2024Q2 | 0.98 | 1.76 | 1.33 | 2.72 | 0.07 |
| 2024Q1 | 0.89 | 1.81 | 1.25 | 2.3 | 0.06 |
| 2023Q4 | 1.31 | 2.2 | 1.86 | 2 | 0.07 |
| 2023Q3 | 1.12 | 2.05 | 1.38 | 1.48 | 0.07 |
| 2023Q2 | 0.97 | 2.22 | 1.17 | 1.44 | 0.06 |
| 2023Q1 | 1.04 | 2.24 | 1.15 | 1.35 | 0.06 |
2362 藍天 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 119.37 | 100.6 |
| 2025Q2 | 121.8 | 100.4 |
| 2025Q1 | 98.35 | 86.76 |
| 2024Q4 | 114.81 | 104.89 |
| 2024Q3 | 119.92 | 104.75 |
| 2024Q2 | 104.96 | 85.17 |
| 2024Q1 | 97 | 77.41 |
| 2023Q4 | 101.88 | 85.7 |
| 2023Q3 | 97.16 | 81.03 |
| 2023Q2 | 111.42 | 84.78 |
| 2023Q1 | 106.54 | 81.91 |
2362 藍天 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 57.78 | 136.86 |
| 2025Q2 | 58.85 | 143.02 |
| 2025Q1 | 56.79 | 131.44 |
| 2024Q4 | 55.59 | 125.17 |
| 2024Q3 | 56.82 | 131.61 |
| 2024Q2 | 56.55 | 130.13 |
| 2024Q1 | 56.93 | 132.16 |
| 2023Q4 | 56.39 | 129.28 |
| 2023Q3 | 55.99 | 127.2 |
| 2023Q2 | 56.56 | 130.18 |
| 2023Q1 | 55.96 | 127.05 |
2362 藍天 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 0.68 | 2025-10-17 | 0.64 |
| 2025-11-07 | 0.65 | 2025-10-16 | 0.64 |
| 2025-11-06 | 0.65 | 2025-10-15 | 0.63 |
| 2025-11-05 | 0.62 | 2025-10-14 | 0.64 |
| 2025-11-04 | 0.63 | 2025-10-13 | 0.64 |
| 2025-11-03 | 0.64 | 2025-10-09 | 0.66 |
| 2025-10-31 | 0.64 | 2025-10-08 | 0.67 |
| 2025-10-30 | 0.65 | 2025-10-07 | 0.67 |
| 2025-10-29 | 0.67 | 2025-10-03 | 0.67 |
| 2025-10-28 | 0.66 | 2025-10-02 | 0.67 |
| 2025-10-27 | 0.66 | 2025-10-01 | 0.67 |
| 2025-10-23 | 0.66 | 2025-09-30 | 0.67 |
| 2025-10-22 | 0.66 | 2025-09-26 | 0.67 |
| 2025-10-21 | 0.66 | 2025-09-25 | 0.68 |
| 2025-10-20 | 0.65 | 2025-09-24 | 0.68 |