南光纖維工業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 吳惠娟 | 168,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-05-01 | 南光纖維工業股份有限公司 |
|
吳清波 | 100,800,000 |
| 2015-08-25 | 南光纖維工業股份有限公司 |
|
吳清波 | 100,800,000 |
| 2017-06-21 | 南光纖維工業股份有限公司 |
|
吳清波 | 100,800,000 |
| 2021-01-07 | 南光纖維工業股份有限公司 |
|
150,000,000 |