遠鼎股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 徐旭東 | 3,492 | |
| 董事 | 楊雅森 | 遠東新世紀股份有限公司 | 186,928,831 |
| 董事 | 鄭澄宇 | 遠東新世紀股份有限公司 | 186,928,831 |
| 董事 | 蔡敏雄 | 遠東新世紀股份有限公司 | 186,928,831 |
| 董事 | 徐雪芳 | 遠東百貨股份有限公司 | 2,796 |
| 董事 | 李坤炎 | 亞洲水泥股份有限公司 | 196,457,648 |
| 董事 | 徐旭平 | 亞洲水泥股份有限公司 | 196,457,648 |
| 董事 | 楊淯玲 | 亞洲水泥股份有限公司 | 196,457,648 |
| 董事 | 王健誠 | 裕民貿易股份有限公司 | 12,585 |
| 監察人 | 王孝一 | 遠鼎投資股份有限公司 | 89,758,813 |
| 監察人 | 余東霖 | 德勤投資股份有限公司 | 80,239,438 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-07-24 | 遠鼎股份有限公司 |
|
徐旭東 | 5,034,046,600 |
| 2016-07-06 | 遠鼎股份有限公司 |
|
徐旭東 | 5,034,046,600 |
| 2017-08-16 | 遠鼎股份有限公司 |
|
徐旭東 | 5,034,046,600 |
| 2025-11-12 | 遠鼎股份有限公司 |
|
徐旭東 | 6,000,000,000 |