5522 遠雄 公司資料
| 統一編號 |
04673318
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 遠雄建設事業股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.farglory-land.com.tw/ |
| 資本總額(元) | 10,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 7,815,962,410 |
| 代表人姓名 | 趙文嘉
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1978-08-09 |
| 最後核准變更日期 | 2026-01-26 |
| 股票名稱 | 遠雄 |
| 中文簡稱 | 遠雄 |
| 英文簡稱 | Farglory |
| 英文名稱 | Farglory Land Development Co. Ltd |
| 電話 | 2723-9999 |
| 上市日期 | 20070806 |
| 上櫃日期 | 19991222 |
| 總經理 | 王耀堂 |
| 發言人 | 謝清林 |
| 發言人職稱 | 資深副總經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | 2586-5859 |
| 產業代號 | 14 |
| 產業名稱 | 建材營建 |
| 經營項目 | 一般住宅開發、興建與出售業務78%、廠辦大樓及其他商業設施的開發、興建與出售業務19.9%、售地收入及其他1.3%、住宅及大樓開發出租業務0.8%(委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務、室內裝潢設計施工承包業務) |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
5522 遠雄 重大訊息
| 發言日期 | 1150622 |
| 發言時間 | 172834 |
| 主旨 | 公告本公司簽訂台中市西屯區惠國段住宅大樓 新建工程承攬契約書 |
| 符合條款 | 第20款 |
| 事實發生日 | 1150622 |
| 說明 | 1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/6/22~115/6/22 3.董事會通過日期: 民國115年6月22日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 交易對象:東源營造工程股份有限公司 與公司之關係:集團企業 6.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期) 、限制條款及其他重要約定事項: 本次簽訂建築工程契約為:台中市西屯區惠國段住宅大樓 新建工程(主體工程)承攬契約書 契約總金額為新台幣2,763,495仟元 限制條款及其他重要約定事項:無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 擴增公司營業收入 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月22日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無 |
| 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | |
5522 遠雄 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0001 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0002 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0003 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0004 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0005 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0006 |
| H701080 | 都市更新重建業 | 0007 |
| H702010 | 建築經理業 | 0008 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0009 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0010 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0011 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0012 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0013 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0014 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0015 |
| F199990 | 其他批發業 | 0016 |
| F501030 | 飲料店業 | 0017 |
| F501060 | 餐館業 | 0018 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0019 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0020 |
5522 遠雄 公司登記董監事資料
5522 遠雄 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-08 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
|
趙藤雄 | 7,714,332,410 |
| 2014-01-13 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
|
趙藤雄 | 8,354,332,410 |
| 2014-06-09 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
|
趙藤雄 | 8,354,332,410 |
| 2014-08-20 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
|
趙文嘉 | 8,354,332,410 |
| 2015-06-25 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
|
趙文嘉 | 8,354,332,410 |
| 2016-06-30 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
|
趙文嘉 | 8,354,332,410 |
| 2018-07-04 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
|
趙文嘉 | 8,354,332,410 |
| 2024-07-12 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
|
趙文嘉 | 10,000,000,000 |
| 2025-07-16 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
|
趙文嘉 | 10,000,000,000 |
| 2026-01-26 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
|
趙文嘉 | 10,000,000,000 |
5522 遠雄 判決書查詢
總計35筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20260608 | 修復漏水等 |
臺灣新北地方法院民事裁定 115年度審補字第1071號 |
| 20260529 | 損害賠償 |
臺灣新北地方法院民事判決 113年度訴字第1715號 |
| 20260521 | 修復漏水等 |
臺灣新北地方法院民事裁定 114年度訴字第1902號 |
| 20260514 | 返還價金 |
臺灣臺中地方法院民事裁定 115年度補字第1302號 |
| 20260325 | 本票裁定 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 115年度司票字第3700號 |
| 20260320 | 修復漏水等 |
臺灣新北地方法院民事裁定 114年度訴字第1902號 |
| 20260310 | 返還買賣價金 |
臺灣臺中地方法院民事裁定 115年度補字第702號 |
| 20260226 | 請求不當得利等 |
臺灣臺中地方法院民事裁定 112年度重訴字第467號 |
| 20260225 | 返還價金 |
臺灣臺中地方法院民事裁定 115年度補字第578號 |
| 20260206 | 交付法庭錄音光碟 |
臺灣高等法院民事裁定 115年度聲字第66號 |
| 查看更多 | ||
5522 遠雄 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| 2024 | 3.1 | 0 | 3.1 |
| 2023 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 2022 | 5 | 0 | 5 |
| 2021 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| 2020 | 4.5 | 0 | 4.5 |
| 2019 | 3.61 | 0 | 3.61 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 |
| 2017 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 2016 | 3.8 | 0 | 3.8 |
5522 遠雄 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260529 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 補選 |
| 開會地點 | 台北市信義區基隆路一段200號地下一樓(BEONE未來共生基地) |
| 報告事項 | (1)本公司114年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司及與子公司114年度決算表冊報告。(3)本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)本公司114年度盈餘分派現金股利報告。(5)本公司114年度對外背書保證作業情形。 |
| 承認事項 | (1)承認114年度決算表冊案。 |
| 討論事項 | (1)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260312 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260326 |
5522 遠雄 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202605 | 646,613 | 182.24 | 191.64 | 6,538,841 | 643.57 |
| 202604 | 229,101 | -53.29 | 743.31 | 5,892,228 | 795.93 |
| 202603 | 490,442 | 75.7 | 16.55 | 5,663,127 | 798.19 |
| 202602 | 279,130 | -94.3 | 1,220.01 | 5,172,686 | 2,366.87 |
| 202601 | 4,893,556 | 29.69 | 2,495.49 | 4,893,556 | 2,495.49 |
| 202512 | 3,773,278 | -66.2 | 407.92 | 31,153,367 | 39.08 |
| 202511 | 11,163,800 | 70.09 | 501.47 | 27,380,089 | 26.43 |
| 202510 | 6,563,577 | 376.27 | 200.99 | 16,216,289 | -18.1 |
| 202509 | 1,378,111 | -77.37 | -50.36 | 9,652,712 | -45.22 |
| 202508 | 6,090,610 | 395.82 | 110.95 | 8,274,601 | -44.25 |
| 202507 | 1,228,382 | 1,511.46 | -62.69 | 2,183,990 | -81.73 |
| 202506 | 76,228 | -65.62 | -95.11 | 955,608 | -88.97 |
5522 遠雄 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三新奧特萊斯(股)公司 | NTD | 4,800 | 30 | NTD | 606,823 |
| 遠雄巨蛋事業(股)公司 | NTD | 113,000 | 3.25 | NTD | 932,676 |
| 遠雄營造(股)公司 | NTD | 165,091 | 100 | NTD | 1,201,470 |
5522 遠雄 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 8,568,252 | 1,524,644 | -1,777,968 | 276,247 | 98,009 | -1,403,712 |
| 2025Q4 | 9,971,964 | 5,628,186 | 10,738,930 | -835,970 | -1,687,240 | 8,215,720 |
| 2025Q3 | 1,756,244 | 2,330,809 | 2,597,534 | -322,448 | -2,886,607 | -611,521 |
| 2025Q2 | 2,367,765 | -185,675 | -1,639,767 | 165,539 | 1,553,031 | 78,803 |
| 2025Q1 | 2,288,962 | -169,762 | -4,453,383 | 487,968 | 1,893,406 | -2,072,009 |
| 2024Q4 | 4,360,971 | 882,742 | -3,326,827 | -311,021 | 683,845 | -2,954,003 |
| 2024Q3 | 7,314,974 | 1,564,509 | 164,430 | 322,023 | -109,411 | 377,042 |
| 2024Q2 | 6,937,932 | 1,339,555 | -620,557 | 32,666 | 995,904 | 408,013 |
| 2024Q1 | 6,529,919 | 636,217 | 459,547 | 1,287,946 | -1,237,043 | 510,450 |
5522 遠雄 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 1.76 | 5,663,127 | 3,576,502 | 2,086,625 | 575,190 | 1,513,252 | 33,313 | 28,922 | 1,524,644 | 1,378,207 |
| 2025Q4 | 5.72 | 21,500,655 | 14,218,319 | 7,282,336 | 1,612,763 | 5,671,390 | 32,161 | 86,946 | 5,628,186 | 4,468,643 |
| 2025Q3 | 2.32 | 8,697,104 | 5,565,384 | 3,131,720 | 801,312 | 2,332,226 | 24,346 | 27,464 | 2,330,809 | 1,815,545 |
| 2025Q2 | -0.34 | 325,107 | 246,352 | 78,755 | 267,098 | -186,526 | 90,916 | 108,491 | -185,675 | -268,790 |
| 2025Q1 | -0.24 | 630,501 | 484,633 | 145,868 | 251,812 | -104,138 | 22,151 | 92,903 | -169,762 | -190,313 |
| 2024Q4 | 0.9 | 4,782,952 | 3,220,097 | 1,562,855 | 588,790 | 977,515 | 9,343 | -15,717 | 882,742 | 700,470 |
| 2024Q3 | 1.53 | 8,951,956 | 6,378,160 | 2,573,796 | 786,073 | 1,788,857 | 26,460 | 260,854 | 1,564,509 | 1,197,256 |
| 2024Q2 | 1.33 | 5,349,743 | 3,474,174 | 1,875,569 | 494,303 | 1,382,399 | 53,942 | 130,102 | 1,339,555 | 1,037,688 |
| 2024Q1 | 0.56 | 3,314,414 | 2,240,174 | 1,074,240 | 388,294 | 687,078 | 26,592 | 89,225 | 636,217 | 437,396 |
5522 遠雄 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202606 | 11.2 | 9.9 |
| 202605 | 8.4 | 7.9 |
| 202604 | 8.4 | 7.8 |
| 202603 | 8.3 | 7.4 |
| 202602 | 7.8 | 7.2 |
| 202601 | 8.2 | 7.1 |
| 202512 | 11.9 | 8.6 |
| 202511 | 12.7 | 11.1 |
| 202510 | 12.9 | 11.3 |
| 202509 | 13.7 | 12.8 |
| 202508 | 12.8 | 10.7 |
| 202507 | 13.7 | 10.7 |
| 202506 | 18.8 | 13.4 |
5522 遠雄 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 96,091,377 | 8,568,252 | 382,306 | 77,607,993 | 4,479,298 | 9,394,538 | 87,239 | 108,298,597 | 55,515,565 | 6,672,110 | 3,973,614 | 60,723,348 | 7,815,962 | 47,575,249 | 60.87 |
| 2025Q4 | 97,133,196 | 9,971,964 | 428,974 | 77,199,873 | 4,185,880 | 9,407,882 | 92,130 | 109,256,196 | 53,822,112 | 7,067,669 | 3,811,614 | 58,755,465 | 7,815,962 | 50,500,731 | 64.61 |
| 2025Q3 | 99,263,561 | 1,756,244 | 397,552 | 86,927,730 | 3,397,585 | 8,698,416 | 88,067 | 110,747,603 | 59,754,681 | 7,151,983 | 3,826,613 | 64,703,773 | 7,815,962 | 46,043,830 | 58.91 |
| 2025Q2 | 99,258,856 | 2,367,765 | 331,903 | 86,191,860 | 3,508,078 | 8,696,615 | 92,754 | 110,672,301 | 62,592,532 | 7,125,444 | 2,727,530 | 66,443,663 | 7,815,962 | 44,228,638 | 56.59 |
| 2025Q1 | 94,319,056 | 2,288,962 | 308,924 | 80,725,380 | 4,689,275 | 8,999,734 | 99,333 | 106,098,428 | 57,865,189 | 6,223,239 | 2,501,580 | 61,547,001 | 7,815,962 | 44,551,427 | 57 |
| 2024Q4 | 91,440,356 | 4,360,971 | 375,761 | 75,529,614 | 4,771,546 | 9,046,532 | 108,818 | 103,338,237 | 54,786,908 | 6,046,244 | 1,014,000 | 56,978,439 | 7,815,962 | 46,359,798 | 59.31 |
| 2024Q3 | 90,040,848 | 7,314,974 | 253,622 | 71,942,830 | 4,660,943 | 8,958,550 | 109,403 | 101,799,789 | 53,869,358 | 5,892,058 | 1,103,000 | 56,171,085 | 7,815,962 | 45,628,704 | 58.38 |
| 2024Q2 | 88,991,964 | 6,937,932 | 375,281 | 70,150,483 | 5,194,298 | 8,930,843 | 114,598 | 100,743,340 | 54,052,138 | 5,587,475 | 415,000 | 55,677,024 | 7,815,962 | 45,066,316 | 57.66 |
| 2024Q1 | 85,096,368 | 6,529,919 | 308,971 | 68,265,506 | 4,408,307 | 9,066,694 | 106,752 | 96,962,890 | 51,240,454 | 5,560,387 | 504,000 | 52,986,222 | 7,815,962 | 43,976,668 | 56.27 |
5522 遠雄 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 60.87 | 1.76 | 36.85 | 26.72 | 26.92 | 24.34 | 2.81 | 1.27 | 7.25 |
| 2025Q4 | 64.61 | 5.72 | 33.87 | 26.38 | 26.18 | 20.78 | 9.26 | 4.06 | 27.51 |
| 2025Q3 | 58.91 | 2.32 | 36.01 | 26.82 | 26.8 | 20.88 | 4.02 | 1.64 | 11.13 |
| 2025Q2 | 56.59 | -0.34 | 24.22 | -57.37 | -57.11 | -82.68 | -0.61 | -0.25 | 0.42 |
| 2025Q1 | 57 | -0.24 | 23.14 | -16.52 | -26.92 | -30.18 | -0.42 | -0.18 | 0.81 |
| 2024Q4 | 59.31 | 0.9 | 32.68 | 20.44 | 18.46 | 14.65 | 1.52 | 0.68 | 6.12 |
| 2024Q3 | 58.38 | 1.53 | 28.75 | 19.98 | 17.48 | 13.37 | 2.64 | 1.18 | 11.45 |
| 2024Q2 | 57.66 | 1.33 | 35.06 | 25.84 | 25.04 | 19.4 | 2.33 | 1.05 | 6.84 |
| 2024Q1 | 56.27 | 0.56 | 32.41 | 20.73 | 19.2 | 13.2 | 0.98 | 0.45 | 4.24 |
5522 遠雄 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 798.19 | - | - | - |
| 2025Q4 | 349.53 | 480.18 | 537.58 | 537.95 |
| 2025Q3 | -2.85 | 30.38 | 48.98 | 51.64 |
| 2025Q2 | -93.92 | - | - | - |
| 2025Q1 | -80.98 | - | - | - |
| 2024Q4 | -52.46 | -62.36 | -66.41 | -65.03 |
| 2024Q3 | 80.24 | 123.8 | 94.72 | 98.07 |
| 2024Q2 | 427.72 | - | 2,122.04 | 13,030.3 |
| 2024Q1 | -42.88 | -47.33 | -50.73 | -60.31 |
5522 遠雄 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.33 | 13.96 | 0.05 | 63.14 | 0.05 |
| 2025Q4 | 1.49 | 52.03 | 0.17 | 238.63 | 0.2 |
| 2025Q3 | 0.52 | 23.85 | 0.06 | 96.2 | 0.08 |
| 2025Q2 | 0.02 | 1.01 | 0 | 3.38 | 0 |
| 2025Q1 | 0.05 | 1.84 | 0.01 | 6.06 | 0.01 |
| 2024Q4 | 0.35 | 15.2 | 0.04 | 43.84 | 0.05 |
| 2024Q3 | 0.64 | 28.47 | 0.09 | 79.93 | 0.09 |
| 2024Q2 | 0.34 | 15.64 | 0.05 | 48.34 | 0.05 |
| 2024Q1 | 0.26 | 10.98 | 0.03 | 30.17 | 0.03 |
5522 遠雄 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 173.09 | 24.85 |
| 2025Q4 | 180.47 | 28.2 |
| 2025Q3 | 166.12 | 10.39 |
| 2025Q2 | 158.58 | 10.41 |
| 2025Q1 | 163 | 13.11 |
| 2024Q4 | 166.9 | 18.85 |
| 2024Q3 | 167.15 | 23.9 |
| 2024Q2 | 164.64 | 25.01 |
| 2024Q1 | 166.07 | 23.97 |
5522 遠雄 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 56.07 | 127.64 |
| 2025Q4 | 53.78 | 116.35 |
| 2025Q3 | 58.42 | 140.53 |
| 2025Q2 | 60.04 | 150.23 |
| 2025Q1 | 58.01 | 138.15 |
| 2024Q4 | 55.14 | 122.9 |
| 2024Q3 | 55.18 | 123.1 |
| 2024Q2 | 55.27 | 123.54 |
| 2024Q1 | 54.65 | 120.49 |
5522 遠雄 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.19 | 2026-06-01 | 1.22 |
| 2026-06-22 | 1.21 | 2026-05-29 | 1.19 |
| 2026-06-18 | 1.22 | 2026-05-28 | 1.18 |
| 2026-06-17 | 1.23 | 2026-05-27 | 1.17 |
| 2026-06-16 | 1.25 | 2026-05-26 | 1.17 |
| 2026-06-15 | 1.28 | 2026-05-25 | 1.14 |
| 2026-06-12 | 1.31 | 2026-05-22 | 1.14 |
| 2026-06-11 | 1.31 | 2026-05-21 | 1.16 |
| 2026-06-10 | 1.35 | 2026-05-20 | 1.16 |
| 2026-06-09 | 1.25 | 2026-05-19 | 1.16 |
| 2026-06-08 | 1.22 | 2026-05-18 | 1.19 |
| 2026-06-05 | 1.25 | 2026-05-15 | 1.09 |
| 2026-06-04 | 1.22 | 2026-05-14 | 1.09 |
| 2026-06-03 | 1.25 | 2026-05-13 | 1.09 |
| 2026-06-02 | 1.23 | 2026-05-12 | 1.08 |