2328 廣宇 公司資料
統一編號 |
03546618
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 廣宇科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.panpi.com.tw |
資本總額(元) | 6,000,000,000 |
實收資本額(元) | 5,183,462,820 |
代表人姓名 | 李光曜
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1971-05-19 |
最後核准變更日期 | 2024-12-12 |
股票名稱 | 廣宇 |
中文簡稱 | 廣宇 |
英文簡稱 | PI |
英文名稱 | Pan-International Industrial Corp. |
電話 | (02)2211-3066 |
上市日期 | 19931109 |
總經理 | 蔡明峰 |
發言人 | 郭世華 |
發言人職稱 | 協理 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
股務代理電話 | (02)2371-1658 |
產業代號 | 28 |
產業名稱 | 電子–電子零組件 |
經營項目 | 電子零組件、線覽及連接器產品、印刷電路板等 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
2328 廣宇 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0001 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0002 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0003 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0004 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0005 |
F106010 | 五金批發業 | 0006 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0007 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0008 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0009 |
F401010 | 國際貿易業 | 0010 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0011 |
CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0012 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0013 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0014 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0015 |
2328 廣宇 公司登記董監事資料
2328 廣宇 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-07-01 | 廣宇科技股份有限公司 |
|
盧松發 | 5,094,135,460 |
2013-09-03 | 廣宇科技股份有限公司 |
|
盧松發 | 5,157,674,450 |
2014-07-01 | 廣宇科技股份有限公司 |
|
盧松發 | 5,157,674,450 |
2014-08-29 | 廣宇科技股份有限公司 |
|
盧松發 | 5,183,462,820 |
2016-07-05 | 廣宇科技股份有限公司 |
|
盧松發 | 5,183,462,820 |
2017-07-04 | 廣宇科技股份有限公司 |
|
盧松發 | 5,183,462,820 |
2018-07-02 | 廣宇科技股份有限公司 |
|
盧松發 | 5,183,462,820 |
2023-07-13 | 廣宇科技股份有限公司 |
|
李光曜 | 6,000,000,000 |
2024-12-12 | 廣宇科技股份有限公司 |
|
李光曜 | 6,000,000,000 |
2328 廣宇 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 1.1 | 0 | 1.1 |
2023 | 1.3 | 0 | 1.3 |
2022 | 1.4 | 0 | 1.4 |
2021 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 0.65 | 0 | 0.65 |
2019 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 1.1 | 0 | 1.1 |
2017 | 0.8 | 0 | 0.8 |
2016 | 0.7 | 0 | 0.7 |
2015 | 0.35 | 0 | 0.35 |
2328 廣宇 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250526 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 新北市中和區建八路198號頂樓R2F教育訓練中心 |
報告事項 | (1)本公司113年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)其他報告事項。 |
承認事項 | (1)113年度決算表冊案。(2)113年度盈餘分配案。 |
討論事項 | (1)修訂本公司章程案。(2)解除董事競業禁止之限制案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 是 |
紀念品 | 統一超商商品卡35元 |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250328 |
紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250325 |
2328 廣宇 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202505 | 1,684,368 | -19.02 | -6.91 | 9,479,152 | 15.87 |
202504 | 2,079,989 | -1.35 | 20.89 | 7,794,785 | 22.34 |
202503 | 2,108,509 | 16.86 | 10.17 | 5,714,796 | 22.88 |
202502 | 1,804,241 | 0.12 | 59.59 | 3,606,286 | 31.77 |
202501 | 1,802,046 | -14.25 | 12.19 | 1,802,046 | 12.19 |
202412 | 2,101,466 | 19.64 | -8.04 | 21,845,109 | -14.93 |
202411 | 1,756,556 | -5.8 | -22.1 | 19,743,643 | -15.61 |
202410 | 1,864,623 | -5.62 | -5.46 | 17,987,087 | -14.91 |
202409 | 1,975,658 | -6.33 | -17.25 | 16,114,520 | -16 |
202408 | 2,109,223 | 9.27 | -13.74 | 14,146,806 | -15.69 |
202407 | 1,930,261 | 0.18 | -6.84 | 12,037,583 | -16.02 |
202406 | 1,926,771 | 6.49 | -18.89 | 10,103,988 | -17.84 |
2328 廣宇 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
BEYOND ACHIEVE ENTERPRISES LTD. | NTD | 9,600 | 100 | NTD | 768,063 |
EAST HONEST HOLDINGS LIMITED(EHH | NTD | 665,799 | 100 | NTD | 4,602,766 |
P.I.E. INDUSTRIAL BERHAD | NTD | 197,459 | 51.42 | NTD | 2,422,375 |
PAN GLOBAL HOLDING CO., LTD. | NTD | 6 | 100 | NTD | 11,158,088 |
PAN-INTERNATIONAL CORPORATION(S) | NTD | 100 | 30 | NTD | 13,662 |
PAN-INTERNATIONAL ELECTRONICS IN | NTD | 2 | 100 | NTD | 269,036 |
PAN-INTERNATIONAL ELECTRONICS(TH | NTD | 4,090 | 45 | NTD | 183,196 |
TEAM UNION INTERNATIONAL LTD. | NTD | 18,768 | 100 | NTD | 1,935,300 |
台捷電子股份有限公司 | NTD | 21,960 | 83.58 | NTD | 95,695 |
彥揚投資股份有限公司 | NTD | 33,316 | 100 | NTD | 104,446 |
榮炭科技股份有限公司 | NTD | 7,812 | 5.48 | NTD | 158,432 |
2328 廣宇 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 6,776,184 | 347,180 | -447,386 | 542,616 | -175,833 | 21,471 |
2024Q4 | 6,754,713 | 360,301 | 681,364 | 126,753 | -51,931 | 699,631 |
2024Q3 | 6,055,082 | 399,852 | 524,260 | -382,423 | -716,413 | -508,969 |
2024Q2 | 6,564,051 | 449,585 | -39,875 | -359,081 | 224,399 | -24,284 |
2024Q1 | 6,588,335 | 256,483 | -192,293 | 112,459 | 163,906 | 148,127 |
2023Q4 | 6,440,208 | 422,292 | 1,300,043 | -1,090,831 | -7,355 | 31,319 |
2023Q3 | 6,408,889 | 512,036 | 978,114 | -786,322 | -966,476 | -604,821 |
2023Q2 | 7,013,710 | 467,589 | 784,898 | -233,284 | -939,897 | -493,458 |
2023Q1 | 7,507,168 | 439,875 | 1,371,462 | 84,916 | -604,918 | 793,597 |
2328 廣宇 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.42 | 5,714,754 | 5,073,381 | 641,373 | 341,392 | 299,981 | 35,522 | 22,983 | 347,180 | 269,357 |
2024Q4 | 0.59 | 5,706,315 | 5,015,264 | 691,051 | 427,927 | 263,124 | 48,716 | 25,223 | 360,301 | 362,391 |
2024Q3 | 0.56 | 6,010,532 | 5,095,795 | 914,737 | 431,570 | 483,167 | -48,400 | 72,742 | 399,852 | 311,079 |
2024Q2 | 0.53 | 5,446,118 | 4,665,396 | 780,722 | 412,791 | 367,931 | 79,277 | 34,580 | 449,585 | 329,300 |
2024Q1 | 0.33 | 4,657,870 | 4,097,802 | 560,068 | 392,374 | 167,694 | 74,544 | 25,827 | 256,483 | 198,581 |
2023Q4 | 0.59 | 6,451,107 | 5,552,932 | 898,175 | 447,627 | 450,548 | -22,958 | 46,994 | 422,292 | 395,136 |
2023Q3 | 0.64 | 6,885,374 | 6,072,946 | 812,428 | 382,063 | 430,365 | 61,032 | 18,400 | 512,036 | 395,386 |
2023Q2 | 0.62 | 6,217,119 | 5,570,366 | 646,753 | 372,090 | 274,663 | 164,376 | 14,016 | 467,589 | 359,527 |
2023Q1 | 0.57 | 6,080,658 | 5,262,849 | 817,809 | 371,918 | 445,891 | 23,021 | 66,856 | 439,875 | 339,784 |
2328 廣宇 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | 15 | 13.1 |
202505 | 15 | 13 |
202504 | 17.2 | 11.9 |
202503 | 20.5 | 16.4 |
202502 | 16.3 | 14.1 |
202501 | 16.8 | 14.1 |
202412 | 21.9 | 18.3 |
202411 | 19.9 | 18.3 |
202410 | 18.7 | 16.9 |
202409 | 17.7 | 16.7 |
202408 | 14.6 | 12.5 |
202407 | 16.3 | 13.9 |
202406 | 16.8 | 15.5 |
2328 廣宇 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 17,179,009 | 6,776,184 | 6,176,734 | 3,620,136 | 179,784 | 2,526,448 | 3,861,288 | 24,357,925 | 7,318,586 | 3,254,546 | - | 7,854,670 | 5,183,462 | 16,503,255 | 27.39 |
2024Q4 | 17,576,307 | 6,754,713 | 5,680,152 | 3,793,072 | 259,804 | 2,463,322 | 3,830,436 | 24,638,104 | 7,618,736 | 3,469,237 | - | 8,152,237 | 5,183,462 | 16,485,867 | 27.55 |
2024Q3 | 17,737,401 | 6,055,082 | 6,376,293 | 3,653,873 | 266,618 | 2,625,434 | 3,842,770 | 25,018,281 | 7,929,643 | 3,113,058 | - | 8,545,026 | 5,183,462 | 16,473,255 | 27.45 |
2024Q2 | 17,807,111 | 6,564,051 | 6,379,660 | 3,648,180 | 244,861 | 2,714,991 | 3,572,423 | 24,900,981 | 8,742,259 | 3,547,820 | - | 9,380,700 | 5,183,462 | 15,520,281 | 26.1 |
2024Q1 | 17,086,686 | 6,588,335 | 5,797,456 | 3,674,704 | 220,320 | 2,777,298 | 3,383,411 | 23,978,326 | 8,201,859 | 3,199,215 | - | 8,815,117 | 5,183,462 | 15,163,209 | 25.41 |
2023Q4 | 17,709,701 | 6,440,208 | 6,324,117 | 3,721,666 | 191,882 | 2,824,936 | 2,817,342 | 24,397,209 | 8,587,612 | 3,739,360 | - | 9,049,000 | 5,183,462 | 15,348,209 | 25.86 |
2023Q3 | 18,558,354 | 6,408,889 | 7,364,504 | 3,823,393 | 185,562 | 2,598,656 | 2,721,905 | 24,601,624 | 8,904,100 | 3,732,205 | - | 9,387,180 | 5,183,462 | 15,214,444 | 25.68 |
2023Q2 | 17,639,426 | 7,013,710 | 6,501,476 | 3,735,158 | 163,376 | 2,786,883 | 2,663,982 | 23,765,400 | 8,653,746 | 3,475,173 | - | 9,118,941 | 5,183,462 | 14,646,459 | 24.81 |
2023Q1 | 18,317,931 | 7,507,168 | 6,154,892 | 3,852,136 | 150,505 | 2,725,900 | 2,697,748 | 24,462,400 | 8,652,662 | 3,655,168 | - | 9,119,100 | 5,183,462 | 15,343,300 | 25.94 |
2328 廣宇 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 27.39 | 0.42 | 11.22 | 5.25 | 6.08 | 4.71 | 1.51 | 1.1 | 11.02 |
2024Q4 | 27.55 | 0.59 | 12.11 | 4.61 | 6.31 | 6.35 | 2.13 | 1.46 | 11.01 |
2024Q3 | 27.45 | 0.56 | 15.22 | 8.04 | 6.65 | 5.18 | 2.07 | 1.25 | 11.6 |
2024Q2 | 26.1 | 0.53 | 14.34 | 6.76 | 8.26 | 6.05 | 2.06 | 1.35 | 10.51 |
2024Q1 | 25.41 | 0.33 | 12.02 | 3.6 | 5.51 | 4.26 | 1.28 | 0.82 | 8.99 |
2023Q4 | 25.86 | 0.59 | 13.92 | 6.98 | 6.55 | 6.13 | 2.3 | 1.61 | 12.45 |
2023Q3 | 25.68 | 0.64 | 11.8 | 6.25 | 7.44 | 5.74 | 2.52 | 1.63 | 13.28 |
2023Q2 | 24.81 | 0.62 | 10.4 | 4.42 | 7.52 | 5.78 | 2.45 | 1.49 | 11.99 |
2023Q1 | 25.94 | 0.57 | 13.45 | 7.33 | 7.23 | 5.59 | 2.25 | 1.36 | 11.73 |
2328 廣宇 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | 22.69 | 78.89 | 35.36 | 35.64 |
2024Q4 | -11.55 | -41.6 | -14.68 | -8.29 |
2024Q3 | -12.71 | 12.27 | -21.91 | -21.32 |
2024Q2 | -12.4 | 33.96 | -3.85 | -8.41 |
2024Q1 | -23.4 | -62.39 | -41.69 | -41.56 |
2023Q4 | -15.11 | -35.37 | -27.61 | -9.18 |
2023Q3 | 6.19 | -10.95 | -25.25 | -28.7 |
2023Q2 | 0.09 | -18.65 | 11.96 | 21.97 |
2023Q1 | 1.99 | 47.07 | 18.74 | 20.47 |
2328 廣宇 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.82 | 0.94 | 1.37 | 1.49 | 0.23 |
2024Q4 | 0.79 | 0.93 | 1.35 | 1.49 | 0.23 |
2024Q3 | 0.75 | 0.93 | 1.4 | 1.62 | 0.24 |
2024Q2 | 0.66 | 0.89 | 1.27 | 1.57 | 0.22 |
2024Q1 | 0.56 | 0.76 | 1.11 | 1.5 | 0.19 |
2023Q4 | 0.72 | 0.93 | 1.47 | 2.33 | 0.26 |
2023Q3 | 0.79 | 0.97 | 1.61 | 2.56 | 0.28 |
2023Q2 | 0.79 | 0.92 | 1.47 | 2.32 | 0.26 |
2023Q1 | 0.76 | 0.79 | 1.36 | 2.26 | 0.24 |
2328 廣宇 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 234.73 | 185.27 |
2024Q4 | 230.7 | 180.91 |
2024Q3 | 223.68 | 177.61 |
2024Q2 | 203.69 | 161.96 |
2024Q1 | 208.33 | 163.52 |
2023Q4 | 206.22 | 162.89 |
2023Q3 | 208.42 | 165.49 |
2023Q2 | 203.84 | 160.67 |
2023Q1 | 211.7 | 167.18 |
2328 廣宇 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 32.25 | 47.59 |
2024Q4 | 33.09 | 49.45 |
2024Q3 | 34.16 | 51.87 |
2024Q2 | 37.67 | 60.44 |
2024Q1 | 36.76 | 58.13 |
2023Q4 | 37.09 | 58.96 |
2023Q3 | 38.16 | 61.7 |
2023Q2 | 38.37 | 62.26 |
2023Q1 | 37.28 | 59.43 |
2328 廣宇 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.43 | 2025-05-22 | 1.42 |
2025-06-12 | 1.46 | 2025-05-21 | 1.43 |
2025-06-11 | 1.42 | 2025-05-20 | 1.41 |
2025-06-10 | 1.42 | 2025-05-19 | 1.43 |
2025-06-09 | 1.43 | 2025-05-16 | 1.47 |
2025-06-06 | 1.45 | 2025-05-15 | 1.48 |
2025-06-05 | 1.41 | 2025-05-14 | 1.49 |
2025-06-04 | 1.39 | 2025-05-13 | 1.41 |
2025-06-03 | 1.35 | 2025-05-12 | 1.4 |
2025-06-02 | 1.37 | 2025-05-09 | 1.36 |
2025-05-29 | 1.4 | 2025-05-08 | 1.35 |
2025-05-28 | 1.39 | 2025-05-07 | 1.29 |
2025-05-27 | 1.4 | 2025-05-06 | 1.29 |
2025-05-26 | 1.44 | 2025-05-05 | 1.29 |
2025-05-23 | 1.39 | 2025-05-02 | 1.36 |