2903 遠百 公司資料
統一編號 |
03521905
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 遠東百貨股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.feds.com.tw |
資本總額(元) | 17,500,000,000 |
實收資本額(元) | 14,169,405,890 |
代表人姓名 | 徐旭東
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1967-08-31 |
最後核准變更日期 | 2024-07-18 |
股票名稱 | 遠百 |
中文簡稱 | 遠百 |
英文簡稱 | FEDS |
英文名稱 | Far Eastern Department Stores Ltd. |
電話 | (02)77278168 |
上市日期 | 19781011 |
總經理 | 徐雪芳 |
發言人 | 劉儀婷 |
發言人職稱 | 副總經理 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 |
股務代理電話 | (02)7753-1699 |
產業代號 | 18 |
產業名稱 | 貿易百貨 |
經營項目 | 百貨零售銷貨89.49%、不動產租金5.08%、其他3.01%、廣告及促銷2.42%(買賣環球百貨及經營超級市場) |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
2903 遠百 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
1﹒百貨、綢緞呢絨、布疋、糖果餅干、罐頭食品、育樂器具、大小五金器、家具、飾物、手工藝土產、文具、圖書儀器、唱片、照相器材、兒童玩具(賭博性、色情性電動玩具及玩具槍除外)、鞋帽雨具、西藥、醫療器材、煙酒雜貨、米穀、雜糧、食鹽、飲料之買賣進出 | 0001 | |
口及鐘錶眼鏡照相機之買賣維修、電氣用品之買賣維修、經營兒童遊樂場及遊藝場業務(賭博性、色情性電動玩具除外)、餐廳、小吃店、飲料店、照相沖洗、廣告代理業務(許可業務除外)。 | 0002 | |
2﹒經營超級巿場,買賣生鮮食料品、冷凍蔬菜、冷凍魚肉、乾貨食料品、各種調味品。 | 0003 | |
3﹒經營各種商品配送分類處理及倉儲業務。 | 0004 | |
4﹒輸入販賣度量衡器及計量器。 | 0005 | |
5﹒委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅之興建與租售。 | 0006 | |
6﹒金銀珠寶之買賣。 | 0007 | |
7﹒錄音帶、雷射唱片之買賣,錄影節目帶、碟影片之租售。 | 0008 | |
8﹒車輛及其零件、組件暨附屬配件(如:座墊、汽車香水、打腊、汽車裝飾品等)之銷售、進出口貿易及經銷業務。 | 0009 | |
9﹒汽車修護及停車場業務之經營。 | 0010 | |
10﹒經營加油站供售汽、柴油及自動販賣機食品、飲料之買售。 | 0011 | |
11﹒畫廊之經營及其作品、古董買賣。 | 0012 | |
12﹒各種有線電、無線電通信器材之買賣、維修、投標及進出口業務。 | 0013 | |
13﹒理(燙)髮及美容業之經營。 | 0014 | |
14﹒受託經營百貨公司及國際觀光飯店附設商店街之業務。 | 0015 | |
15﹒提供電腦通訊網路設備業務。 | 0016 | |
JZ99030 | 攝影業 | 0017 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0018 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0019 |
F401161 | 菸類輸入業 | 0020 |
F401171 | 酒類輸入業 | 0021 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0022 |
2903 遠百 公司登記董監事資料
2903 遠百 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-07-12 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
徐旭東 | 13,698,796,780 |
2013-09-27 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
徐旭東 | 14,109,760,680 |
2014-07-17 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
徐旭東 | 14,109,760,680 |
2014-09-10 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
徐旭東 | 14,391,955,890 |
2015-01-22 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
徐旭東 | 14,391,955,890 |
2015-07-14 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
徐旭東 | 14,391,955,890 |
2015-12-03 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
徐旭東 | 14,169,405,890 |
2016-07-11 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
徐旭東 | 14,169,405,890 |
2018-07-13 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
徐旭東 | 14,169,405,890 |
2024-07-18 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
徐旭東 | 17,500,000,000 |
2903 遠百 判決書查詢
總計2筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
---|---|---|
20250117 | 勞工職業災害保險及保護法 |
臺北高等行政法院判決 113年度簡字第304號 |
20241030 | 損害賠償 |
臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度補字第2288號 |
2903 遠百 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 1.35 | 0 | 1.35 |
2023 | 1.6 | 0 | 1.6 |
2022 | 1.1 | 0 | 1.1 |
2021 | 0.9 | 0 | 0.9 |
2020 | 1.1 | 0 | 1.1 |
2019 | 0.8 | 0 | 0.8 |
2018 | 0.85 | 0 | 0.85 |
2017 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 0.7 | 0 | 0.7 |
2015 | 1 | 0 | 1 |
2903 遠百 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250520 |
現金股利 | 1.35 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 台北市中正區杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心5樓) |
報告事項 | (1).113年度營業報告書。(2).113年度財務報告。(3).審計委員會審查113年度決算表冊報告書。(4).113年度員工及董事酬勞報告。 |
承認事項 | (1).113年度決算表冊。(2).113年度盈餘分配案。 |
討論事項 | (1).修正本公司「公司章程」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體並以視訊輔助 |
紀念品公告日 | 20250305 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250319 |
2903 遠百 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202505 | 2,637,796 | 4.7 | -3.2 | 13,629,109 | -3.69 |
202504 | 2,519,278 | -15.51 | -3.27 | 10,991,313 | -3.8 |
202503 | 2,981,571 | 35.65 | -3.48 | 8,472,036 | -3.96 |
202502 | 2,197,968 | -33.24 | -21.53 | 5,490,465 | -4.22 |
202501 | 3,292,497 | 19.14 | 12.34 | 3,292,497 | 12.34 |
202412 | 2,763,642 | -37.1 | -5.24 | 34,998,334 | -4.7 |
202411 | 4,394,026 | 26.24 | -0.06 | 32,234,692 | -4.66 |
202410 | 3,480,681 | 35.15 | -3.98 | 27,840,666 | -5.34 |
202409 | 2,575,431 | -1.1 | -4.09 | 24,359,985 | -5.53 |
202408 | 2,604,003 | 3.7 | -7.16 | 21,784,554 | -5.7 |
202407 | 2,511,053 | -0.3 | -8.98 | 19,180,551 | -5.5 |
202406 | 2,518,602 | -7.58 | -2.32 | 16,669,498 | -4.96 |
2903 遠百 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
Asians Merchandise Company | NTD | 950 | 100 | NTD | 5,570 |
Pacific Venture Investment Ltd. | NTD | 100,000 | 48 | NTD | 0 |
亞東百貨股份有限公司 | NTD | 51,000 | 100 | NTD | 217,494 |
亞東證券股份有限公司 | NTD | 83,008 | 20 | NTD | 1,442,906 |
太平洋中國控股(香港)有限公司 | NTD | 68,880 | 40 | NTD | -1,218,496 |
太平洋中國控股有限公司(B.V.I) | NTD | 192,200 | 100 | NTD | -3,186,930 |
太平洋崇光百貨股份有限公司 | NTD | 11,254 | 1 | NTD | 180,646 |
太平洋流通投資股份有限公司 | NTD | 1,400 | 0 | NTD | 20,959 |
崇光興業股份有限公司 | NTD | 7,120 | 34 | NTD | 0 |
百揚投資股份有限公司 | NTD | 1,654,991 | 100 | NTD | 15,600,045 |
百發中國控股有限公司 | NTD | 2 | 100 | NTD | 46 |
百鼎投資股份有限公司 | NTD | 151,776 | 67 | NTD | 2,897,677 |
竹北新世紀購物中心股份有限公司 | NTD | 530,000 | 100 | NTD | 5,091,609 |
聯青投資股份有限公司 | NTD | 26,764 | 50 | NTD | 0 |
英屬維京群島遠東百貨股份有限公司 | NTD | 218 | 54 | NTD | 1,186,170 |
裕民股份有限公司 | NTD | 3,500 | 100 | NTD | 126,448 |
裕民貿易股份有限公司 | NTD | 4,901 | 15 | NTD | 100,147 |
豐洋興業股份有限公司 | NTD | 54,350 | 29 | NTD | 1,059,207 |
遠東巨城購物中心股份有限公司 | NTD | 20,000 | 40 | NTD | 435,000 |
遠東都會股份有限公司 | NTD | 47,827 | 96 | NTD | 171,356 |
遠東鴻利多股份有限公司 | NTD | 1,571 | 56 | NTD | 14,369 |
遠百亞太開發股份有限公司 | NTD | 159,750 | 75 | NTD | 1,838,664 |
遠百企業股份有限公司 | NTD | 87,744 | 100 | NTD | -514,407 |
遠百新世紀開發股份有限公司 | NTD | 552,000 | 100 | NTD | 5,510,243 |
遠銀國際租賃股份有限公司 | NTD | 22,203 | 5 | NTD | 333,667 |
鼎鼎聯合行銷股份有限公司 | NTD | 3,631 | 10 | NTD | 27,742 |
2903 遠百 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 14,921,009 | 791,575 | -3,032,478 | 28,742 | -1,430,414 | -4,416,809 |
2024Q4 | 19,337,818 | 1,215,152 | 8,893,107 | -1,331,363 | -1,486,333 | 6,088,291 |
2024Q3 | 13,249,527 | 575,066 | 455,096 | -297,780 | -3,279,045 | -3,123,922 |
2024Q2 | 16,373,449 | 861,196 | 519,742 | -459,060 | 70,350 | 128,074 |
2024Q1 | 16,245,375 | 931,146 | -2,276,375 | -183,334 | -1,282,999 | -3,712,334 |
2023Q4 | 19,957,709 | 1,144,671 | 8,186,032 | 666,301 | -2,210,004 | 6,579,345 |
2023Q3 | 13,378,364 | 1,224,418 | 3,623,386 | -341,709 | -3,029,535 | 315,476 |
2023Q2 | 13,062,888 | 1,302,446 | 1,965,213 | -503,176 | -852,095 | 581,770 |
2023Q1 | 12,481,118 | 1,502,031 | -3,051,370 | -428,829 | -1,296,037 | -4,773,562 |
2903 遠百 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.33 | 8,472,035 | 3,622,761 | 4,849,274 | 3,681,375 | 1,167,899 | 23,294 | 458,693 | 791,575 | 591,450 |
2024Q4 | 0.55 | 10,646,768 | 4,937,807 | 5,708,961 | 4,366,877 | 1,342,084 | -241,382 | 300,090 | 1,215,152 | 1,051,357 |
2024Q3 | 0.3 | 7,690,487 | 3,206,883 | 4,483,604 | 3,933,097 | 550,507 | 391,101 | 414,577 | 575,066 | 468,624 |
2024Q2 | 0.38 | 7,848,419 | 3,151,766 | 4,696,653 | 3,737,921 | 958,732 | 252,808 | 405,385 | 861,196 | 639,922 |
2024Q1 | 0.41 | 8,821,079 | 3,877,003 | 4,944,076 | 3,726,781 | 1,217,295 | 74,136 | 409,598 | 931,146 | 712,672 |
2023Q4 | 0.37 | 10,938,113 | 5,204,703 | 5,733,410 | 4,340,528 | 1,392,882 | 171,630 | 472,700 | 1,144,671 | 764,664 |
2023Q3 | 0.51 | 8,248,735 | 3,471,963 | 4,776,772 | 3,650,871 | 1,125,901 | 302,039 | 265,725 | 1,224,418 | 977,406 |
2023Q2 | 0.51 | 8,252,635 | 3,381,906 | 4,870,729 | 3,541,124 | 1,329,605 | 175,887 | 250,023 | 1,302,446 | 1,048,618 |
2023Q1 | 0.56 | 9,285,620 | 4,121,446 | 5,164,174 | 3,511,950 | 1,652,224 | 55,801 | 248,687 | 1,502,031 | 1,171,843 |
2903 遠百 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | 15.7 | 15.1 |
202505 | 15.5 | 14.4 |
202504 | 15.4 | 13 |
202503 | 16.1 | 15.1 |
202502 | 15.4 | 13.5 |
202501 | 15 | 13.7 |
202412 | 16.6 | 15 |
202411 | 17 | 14.2 |
202410 | 15.4 | 14.3 |
202409 | 15.9 | 14.7 |
202408 | 17.1 | 15.6 |
202407 | 19.7 | 16.6 |
202406 | 18.7 | 16.9 |
2903 遠百 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 22,296,990 | 14,921,009 | 941,801 | 2,002,205 | 42,851 | 14,046,189 | 31,910,163 | 137,448,942 | 41,472,677 | 11,114,066 | 16,149,460 | 99,809,611 | 14,169,406 | 37,639,331 | 22.86 |
2024Q4 | 27,318,271 | 19,337,818 | 771,575 | 2,125,075 | 42,825 | 13,593,495 | 31,800,752 | 142,263,215 | 48,698,251 | 16,260,002 | 14,158,210 | 104,872,178 | 14,169,406 | 37,391,037 | 22.41 |
2024Q3 | 20,810,086 | 13,249,527 | 1,097,371 | 2,517,057 | 48,540 | 14,266,060 | 31,913,158 | 137,571,188 | 41,019,371 | 11,945,234 | 16,735,478 | 100,306,748 | 14,169,406 | 37,264,440 | 22.42 |
2024Q2 | 24,139,956 | 16,373,449 | 1,520,821 | 1,970,534 | 45,871 | 13,774,183 | 32,052,457 | 141,959,803 | 45,187,295 | 13,017,582 | 16,658,821 | 105,428,479 | 14,169,406 | 36,531,324 | 21.93 |
2024Q1 | 23,694,449 | 16,245,375 | 1,551,280 | 2,244,377 | 43,201 | 13,578,737 | 32,311,663 | 142,184,876 | 45,463,245 | 13,925,846 | 14,611,371 | 103,776,797 | 14,169,406 | 38,408,079 | 22.82 |
2023Q4 | 27,245,238 | 19,957,709 | 1,339,818 | 2,107,659 | 44,529 | 13,302,401 | 32,462,952 | 133,831,038 | 50,419,328 | 18,047,911 | 14,562,121 | 96,357,230 | 14,169,406 | 37,473,808 | 22.23 |
2023Q3 | 22,842,871 | 13,378,364 | 1,394,009 | 2,699,240 | 56,354 | 13,044,302 | 32,638,036 | 120,022,899 | 42,914,767 | 13,543,371 | 13,686,876 | 78,778,735 | 14,169,406 | 41,244,164 | 22.76 |
2023Q2 | 20,347,171 | 13,062,888 | 813,543 | 2,073,659 | 57,166 | 14,557,287 | 32,964,424 | 120,188,747 | 43,697,519 | 11,376,276 | 13,050,107 | 79,423,571 | 14,169,406 | 40,765,176 | 22.6 |
2023Q1 | 19,787,047 | 12,481,118 | 812,631 | 2,491,055 | 52,984 | 14,753,943 | 33,099,692 | 120,776,922 | 42,828,589 | 11,550,594 | 12,785,373 | 78,892,609 | 14,169,406 | 41,884,313 | 23.07 |
2903 遠百 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 22.86 | 0.33 | 57.24 | 13.79 | 9.34 | 6.98 | 1.49 | 0.42 | 6.01 |
2024Q4 | 22.41 | 0.55 | 53.62 | 12.61 | 11.41 | 9.87 | 2.47 | 0.75 | 7.56 |
2024Q3 | 22.42 | 0.3 | 58.3 | 7.16 | 7.48 | 6.09 | 1.37 | 0.34 | 5.46 |
2024Q2 | 21.93 | 0.38 | 59.84 | 12.22 | 10.97 | 8.15 | 1.71 | 0.45 | 5.57 |
2024Q1 | 22.82 | 0.41 | 56.05 | 13.8 | 10.56 | 8.08 | 1.82 | 0.52 | 6.26 |
2023Q4 | 22.23 | 0.37 | 52.42 | 12.73 | 10.46 | 6.99 | 1.65 | 0.6 | 7.76 |
2023Q3 | 22.76 | 0.51 | 57.91 | 13.65 | 14.84 | 11.85 | 2.25 | 0.81 | 5.86 |
2023Q2 | 22.6 | 0.51 | 59.02 | 16.11 | 15.78 | 12.71 | 2.25 | 0.87 | 5.86 |
2023Q1 | 23.07 | 0.56 | 55.61 | 17.79 | 16.18 | 12.62 | 2.46 | 0.95 | 6.59 |
2903 遠百 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | -3.96 | -4.06 | -14.99 | -17.01 |
2024Q4 | -2.66 | -3.65 | 6.16 | 37.49 |
2024Q3 | -6.77 | -51.11 | -53.03 | -52.05 |
2024Q2 | -4.9 | -27.89 | -33.88 | -38.97 |
2024Q1 | -5 | -26.32 | -38.01 | -39.18 |
2023Q4 | -4.31 | -27 | 0.18 | -14.02 |
2023Q3 | 0.27 | 11.77 | -0.04 | -3.85 |
2023Q2 | 15.51 | 357.93 | 1,117.23 | 8,539.85 |
2023Q1 | 2.47 | 33.17 | 45.26 | 48.87 |
2903 遠百 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.2 | 6.35 | 1.76 | 0.27 | 0.06 |
2024Q4 | 0.27 | 7.62 | 2.13 | 0.33 | 0.08 |
2024Q3 | 0.18 | 4.51 | 1.43 | 0.24 | 0.06 |
2024Q2 | 0.17 | 4.09 | 1.5 | 0.24 | 0.06 |
2024Q1 | 0.19 | 4.52 | 1.78 | 0.27 | 0.06 |
2023Q4 | 0.25 | 4.42 | 2.17 | 0.34 | 0.09 |
2023Q3 | 0.19 | 3.73 | 1.45 | 0.25 | 0.07 |
2023Q2 | 0.19 | 6.07 | 1.48 | 0.25 | 0.07 |
2023Q1 | 0.21 | 5.67 | 1.69 | 0.28 | 0.07 |
2903 遠百 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 53.76 | 47.94 |
2024Q4 | 56.1 | 51.03 |
2024Q3 | 50.73 | 43.5 |
2024Q2 | 53.42 | 48.3 |
2024Q1 | 52.12 | 46.33 |
2023Q4 | 54.04 | 49.28 |
2023Q3 | 53.23 | 46.04 |
2023Q2 | 46.56 | 41.12 |
2023Q1 | 46.2 | 39.56 |
2903 遠百 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 72.62 | 265.17 |
2024Q4 | 73.72 | 280.47 |
2024Q3 | 72.91 | 269.18 |
2024Q2 | 74.27 | 288.6 |
2024Q1 | 72.99 | 270.2 |
2023Q4 | 72 | 257.13 |
2023Q3 | 65.64 | 191.01 |
2023Q2 | 66.08 | 194.83 |
2023Q1 | 65.32 | 188.36 |
2903 遠百 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.04 | 2025-05-22 | 1.02 |
2025-06-12 | 1.03 | 2025-05-21 | 1.04 |
2025-06-11 | 1.02 | 2025-05-20 | 1.02 |
2025-06-10 | 1.02 | 2025-05-19 | 1.02 |
2025-06-09 | 1.01 | 2025-05-16 | 1.04 |
2025-06-06 | 1.01 | 2025-05-15 | 1.07 |
2025-06-05 | 1.01 | 2025-05-14 | 1.06 |
2025-06-04 | 1 | 2025-05-13 | 1.05 |
2025-06-03 | 1 | 2025-05-12 | 1.09 |
2025-06-02 | 1 | 2025-05-09 | 1.1 |
2025-05-29 | 1.02 | 2025-05-08 | 1.09 |
2025-05-28 | 1.02 | 2025-05-07 | 1.09 |
2025-05-27 | 1.02 | 2025-05-06 | 1.08 |
2025-05-26 | 1.02 | 2025-05-05 | 1.08 |
2025-05-23 | 1.03 | 2025-05-02 | 1.06 |