台灣智慧電能股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 周鴻泰 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 19,687,500 |
| 董事 | 陳怡鈴 | 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 | 11,687,500 |
| 董事 | 聯華電子股份有限公司 | 15,000,000 | |
| 董事 | 黃志雄 | 中華電信股份有限公司 | 19,687,500 |
| 董事 | 台灣中油股份有限公司 | 19,687,500 | |
| 董事 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 11,250,000 | |
| 董事 | 汪渡村 | 日月光投資控股股份有限公司 | 15,000,000 |
| 監察人 | 長春石油化學股份有限公司 | 7,500,000 | |
| 監察人 | 中美矽晶製品股份有限公司 | 7,500,000 | |
| 監察人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 7,500,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2025-03-27 | 台灣智慧電能股份有限公司 |
|
缺額 | 2,500,000,000 |
| 2025-09-08 | 台灣智慧電能股份有限公司 |
|
缺額 | 2,500,000,000 |
| 2025-10-17 | 台灣智慧電能股份有限公司 |
|
2,500,000,000 |