一起奧創有限公司
公司資料
| 統一編號 | 00194826 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 一起奧創有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 1,000,000 | 
| 代表人姓名 | 宮芯遙 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 | 
| 核准設立日期 | 2024-08-22 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F101130 | 蔬果批發業 | 0001 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0002 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0003 | 
| F102030 | 菸酒批發業 | 0004 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0005 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0006 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0007 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0008 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0009 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0010 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0011 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0012 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0013 | 
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0014 | 
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0015 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0016 | 
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0017 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0018 | 
| F214010 | 汽車零售業 | 0019 | 
| F214020 | 機車零售業 | 0020 | 
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0021 | 
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0022 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0023 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0024 | 
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0025 | 
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0026 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0027 | 
| F399010 | 便利商店業 | 0028 | 
| F301010 | 百貨公司業 | 0029 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0030 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0031 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0032 | 
| F501990 | 其他餐飲業 | 0033 | 
| F601010 | 智慧財產權業 | 0034 | 
| A101020 | 農作物栽培業 | 0035 | 
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0036 | 
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0037 | 
| A102060 | 糧商業 | 0038 | 
| A201030 | 特殊林木經營業 | 0039 | 
| A299990 | 其他林業 | 0040 | 
| A401060 | 其他動物服務業 | 0041 | 
| H201010 | 一般投資業 | 0042 | 
| H202010 | 創業投資業 | 0043 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0044 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0045 | 
| H703090 | 不動產買賣業 | 0046 | 
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0047 | 
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0048 | 
| I101090 | 食品顧問業 | 0049 | 
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0050 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0051 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0052 | 
| I301060 | 網路廣告平臺業 | 0053 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0054 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0055 | 
| I502010 | 服飾設計業 | 0056 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0057 | 
| I599990 | 其他設計業 | 0058 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0059 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0060 | 
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0061 | 
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0062 | 
| J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0063 | 
| J399010 | 軟體出版業 | 0064 | 
| J304010 | 圖書出版業 | 0065 | 
| J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 | 0066 | 
| JZ99030 | 攝影業 | 0067 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0068 | 
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0069 | 
| JF01040 | 經絡調理業 | 0070 | 
| JA02040 | 鐘錶修理業 | 0071 | 
| G403010 | 船舶出租業 | 0072 | 
| G202010 | 停車場經營業 | 0073 | 
| G903010 | 電信事業 | 0074 | 
| G801010 | 倉儲業 | 0075 | 
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0076 | 
| F101050 | 水產品批發業 | 0077 | 
| F101100 | 花卉批發業 | 0078 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0079 | 
| F102180 | 酒精批發業 | 0080 | 
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0081 | 
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0082 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0083 | 
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0084 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0085 | 
| F201020 | 畜產品零售業 | 0086 | 
| F201030 | 水產品零售業 | 0087 | 
| F201070 | 花卉零售業 | 0088 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0089 | 
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0090 | 
| F206040 | 水器材料零售業 | 0091 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0092 | 
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0093 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0094 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0095 | 
| F216010 | 照相器材零售業 | 0096 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0097 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 宮芯遙 | 1,000,000 |