果果景觀室內裝修有限公司
公司資料
| 統一編號 |
00171204
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 果果景觀室內裝修有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 史文成
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-11-26 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0002 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0003 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0004 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0005 |
| A201010 | 造林業 | 0006 |
| A202040 | 伐木業 | 0007 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0008 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0009 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0010 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0011 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0012 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0013 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0014 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0015 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0016 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0017 |
| E401010 | 疏濬業 | 0018 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0019 |
| E599010 | 配管工程業 | 0020 |
| E701010 | 電信工程業 | 0021 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0022 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0023 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0024 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0025 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0026 |
| E801060 | 室內裝修業 | 0027 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0028 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0029 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0030 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0031 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0032 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0033 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0034 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0035 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0036 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0037 |
| F106010 | 五金批發業 | 0038 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0039 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0040 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0041 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0042 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0043 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0044 |
| F111090 | 建材批發業 | 0045 |
| F113010 | 機械批發業 | 0046 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0047 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0048 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0049 |
| F113020 | 電器批發業 | 0050 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0051 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0052 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0053 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0054 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0055 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0056 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0057 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0058 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0059 |
| F211010 | 建材零售業 | 0060 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0061 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0062 |
| F206010 | 五金零售業 | 0063 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0064 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0065 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0066 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0067 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0068 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0069 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0070 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0071 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0072 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0073 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0074 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0075 |
| I501010 | 產品設計業 | 0076 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0077 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0078 |
| I599990 | 其他設計業 | 0079 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0080 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0081 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0082 |
| IZ10010 | 排版業 | 0083 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0084 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0085 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0086 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0087 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0088 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0089 |
| J202010 | 產業育成業 | 0090 |
| J301010 | 報紙業 | 0091 |
| J302010 | 通訊稿業 | 0092 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0093 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0094 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0095 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0096 |
| J399990 | 其他出版業 | 0097 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0098 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0099 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0100 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0101 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0102 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0103 |
| J101080 | 資源回收業 | 0104 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0105 |
| H201010 | 一般投資業 | 0106 |
| H202010 | 創業投資業 | 0107 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0108 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0109 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0110 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0111 |
| JE01010 | 租賃業 | 0112 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 史文成 | 1,000,000 |