寶閣數位有限公司
公司資料
統一編號 |
00167362
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 寶閣數位有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 周佳儀
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2024-10-08 |
最後核准變更日期 | 2025-04-10 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0002 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0003 |
A199990 | 其他農業 | 0004 |
A301030 | 水產養殖業 | 0005 |
A399990 | 其他漁業 | 0006 |
C302010 | 織布業 | 0007 |
C303010 | 不織布業 | 0008 |
C306010 | 成衣業 | 0009 |
C307010 | 服飾品製造業 | 0010 |
C401030 | 皮革、毛皮整製業 | 0011 |
C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 | 0012 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0013 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0014 |
CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0015 |
CK01010 | 製鞋業 | 0016 |
CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0017 |
D101050 | 汽電共生業 | 0018 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0019 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0020 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0021 |
E701010 | 電信工程業 | 0022 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0023 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0024 |
F101100 | 花卉批發業 | 0025 |
F101120 | 觀賞魚批發業 | 0026 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0027 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0028 |
F102040 | 飲料批發業 | 0029 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0030 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0031 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0032 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0033 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0034 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0035 |
F113020 | 電器批發業 | 0036 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0037 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0038 |
F113110 | 電池批發業 | 0039 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0040 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0041 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0042 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0043 |
F201010 | 農產品零售業 | 0044 |
F201070 | 花卉零售業 | 0045 |
F201090 | 觀賞魚零售業 | 0046 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0047 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0048 |
F203030 | 酒精零售業 | 0049 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0050 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0051 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0052 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0053 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0054 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0055 |
F213010 | 電器零售業 | 0056 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0057 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0058 |
F213110 | 電池零售業 | 0059 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0060 |
F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0061 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0062 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0063 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0064 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0065 |
F299990 | 其他零售業 | 0066 |
F399010 | 便利商店業 | 0067 |
F399040 | 無店面零售業 | 0068 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0069 |
F401010 | 國際貿易業 | 0070 |
F501030 | 飲料店業 | 0071 |
F501060 | 餐館業 | 0072 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0073 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0074 |
G801010 | 倉儲業 | 0075 |
G903010 | 電信事業 | 0076 |
H201010 | 一般投資業 | 0077 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0078 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0079 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0080 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0081 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0082 |
I103060 | 管理顧問業 | 0083 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0084 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0085 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0086 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0087 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0088 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0089 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0090 |
I501010 | 產品設計業 | 0091 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0092 |
I504010 | 花藝設計業 | 0093 |
I599990 | 其他設計業 | 0094 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0095 |
IZ02010 | 打字業 | 0096 |
IZ04010 | 翻譯業 | 0097 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0098 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0099 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0100 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0101 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0102 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0103 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0104 |
J202010 | 產業育成業 | 0105 |
J302010 | 通訊稿業 | 0106 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0107 |
J304010 | 圖書出版業 | 0108 |
J305010 | 有聲出版業 | 0109 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 0110 |
J503020 | 電視節目製作業 | 0111 |
J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0112 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0113 |
J503050 | 錄影節目帶業 | 0114 |
J602010 | 演藝活動業 | 0115 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0116 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0117 |
JE01010 | 租賃業 | 0118 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0119 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0120 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0121 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0122 |
B601010 | 土石採取業 | 0123 |
E401010 | 疏濬業 | 0124 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0125 |
F111090 | 建材批發業 | 0126 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0127 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 周佳儀 | 1,000,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-04-10 | 寶閣數位有限公司 |
|
周佳儀 | 1,000,000 |