中維科技股份有限公司
公司資料
統一編號 |
00120992
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 中維科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 羅臣宏
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 2024-11-04 |
最後核准變更日期 | 2025-02-19 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E599010 | 配管工程業 | 0001 |
E601010 | 電器承裝業 | 0002 |
E601020 | 電器安裝業 | 0003 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0004 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0005 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0006 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0007 |
E604010 | 機械安裝業 | 0008 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0009 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0010 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0011 |
E701010 | 電信工程業 | 0012 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0013 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0014 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0015 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0016 |
I103060 | 管理顧問業 | 0017 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0018 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0019 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0020 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0021 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0022 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0023 |
I301060 | 網路廣告平臺業 | 0024 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0025 |
I501010 | 產品設計業 | 0026 |
I599990 | 其他設計業 | 0027 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0028 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0029 |
IH01010 | 產業控股公司業 | 0030 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0031 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0032 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0033 |
F106010 | 五金批發業 | 0034 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0035 |
F106030 | 模具批發業 | 0036 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0037 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0038 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0039 |
F113010 | 機械批發業 | 0040 |
F113020 | 電器批發業 | 0041 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0042 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0043 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0044 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0045 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0046 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0047 |
F113110 | 電池批發業 | 0048 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0049 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0050 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0051 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0052 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0053 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0054 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0055 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0056 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0057 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0058 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0059 |
F199990 | 其他批發業 | 0060 |
F206010 | 五金零售業 | 0061 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0062 |
F206030 | 模具零售業 | 0063 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0064 |
F213010 | 電器零售業 | 0065 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0066 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0067 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0068 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0069 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0070 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0071 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0072 |
F213110 | 電池零售業 | 0073 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0074 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0075 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0076 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0077 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0078 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0079 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0080 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0081 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0082 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0083 |
F399040 | 無店面零售業 | 0084 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0085 |
F401010 | 國際貿易業 | 0086 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0087 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0088 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0089 |
J101080 | 資源回收業 | 0090 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0091 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0092 |
J202010 | 產業育成業 | 0093 |
J399990 | 其他出版業 | 0094 |
J399010 | 軟體出版業 | 0095 |
J701070 | 資訊休閒業 | 0096 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0097 |
JA02990 | 其他修理業 | 0098 |
JE01010 | 租賃業 | 0099 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0100 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0101 |
CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 0102 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0103 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0104 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0105 |
CB01020 | 事務機器製造業 | 0106 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0107 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0108 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0109 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0110 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0111 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0112 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0113 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0114 |
CC01090 | 電池製造業 | 0115 |
CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 | 0116 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0117 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0118 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0119 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0120 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0121 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0122 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0123 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0124 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0125 |
H201010 | 一般投資業 | 0126 |
H202010 | 創業投資業 | 0127 |
H204010 | 私募股權投資業 | 0128 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0129 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0130 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0131 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0132 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0133 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0134 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0135 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0136 |
H703120 | 自助儲物空間業 | 0137 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0138 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0139 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0140 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0022 |
I301060 | 網路廣告平臺業 | 0023 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0024 |
I501010 | 產品設計業 | 0025 |
I599990 | 其他設計業 | 0026 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0027 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0028 |
IH01010 | 產業控股公司業 | 0029 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0030 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0031 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0032 |
F106010 | 五金批發業 | 0033 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0034 |
F106030 | 模具批發業 | 0035 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0036 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0037 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0038 |
F113010 | 機械批發業 | 0039 |
F113020 | 電器批發業 | 0040 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0041 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0042 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0043 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0044 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0045 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0046 |
F113110 | 電池批發業 | 0047 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0048 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0049 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0050 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0051 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0052 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0053 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0054 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0055 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0056 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0057 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0058 |
F199990 | 其他批發業 | 0059 |
F206010 | 五金零售業 | 0060 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0061 |
F206030 | 模具零售業 | 0062 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0063 |
F213010 | 電器零售業 | 0064 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0065 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0066 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0067 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0068 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0069 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0070 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0071 |
F213110 | 電池零售業 | 0072 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0073 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0074 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0075 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0076 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0077 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0078 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0079 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0080 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0081 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0082 |
F399040 | 無店面零售業 | 0083 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0084 |
F401010 | 國際貿易業 | 0085 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0086 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0087 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0088 |
J101080 | 資源回收業 | 0089 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0090 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0091 |
J202010 | 產業育成業 | 0092 |
J399990 | 其他出版業 | 0093 |
J399010 | 軟體出版業 | 0094 |
J701070 | 資訊休閒業 | 0095 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0096 |
JA02990 | 其他修理業 | 0097 |
JE01010 | 租賃業 | 0098 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0099 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0100 |
CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 0101 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0102 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0103 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0104 |
CB01020 | 事務機器製造業 | 0105 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0106 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0107 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0108 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0109 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0110 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0111 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0112 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0113 |
CC01090 | 電池製造業 | 0114 |
CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 | 0115 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0116 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0117 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0118 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0119 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0120 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0121 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0122 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0123 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0124 |
H201010 | 一般投資業 | 0125 |
H202010 | 創業投資業 | 0126 |
H204010 | 私募股權投資業 | 0127 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0128 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0129 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0130 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0131 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0132 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0133 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0134 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0135 |
H703120 | 自助儲物空間業 | 0136 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0137 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0138 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0139 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-01-03 | 中維科技股份有限公司 |
|
羅臣宏 | 1,000,000 |
2025-02-19 | 中維科技股份有限公司 |
|
羅臣宏 | 1,000,000 |