駿宇興業有限公司
公司資料
統一編號 |
00054579
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 駿宇興業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 500,000 |
代表人姓名 | 丘桓宇
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2025-02-26 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E599010 | 配管工程業 | 001 |
E601010 | 電器承裝業 | 002 |
E601020 | 電器安裝業 | 003 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 004 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 005 |
F401010 | 國際貿易業 | 006 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 007 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 008 |
F113070 | 電信器材批發業 | 009 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 010 |
F213060 | 電信器材零售業 | 011 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 012 |
F216010 | 照相器材零售業 | 013 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 014 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 015 |
F219010 | 電子材料零售業 | 016 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 017 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 018 |
I501010 | 產品設計業 | 019 |
I599990 | 其他設計業 | 020 |
F206040 | 水器材料零售業 | 021 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 022 |
F106010 | 五金批發業 | 023 |
F113020 | 電器批發業 | 024 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 025 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 026 |
F119010 | 電子材料批發業 | 027 |
F213080 | 機械器具零售業 | 028 |
F199990 | 其他批發業 | 029 |
F299990 | 其他零售業 | 030 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 031 |
JA01010 | 汽車修理業 | 032 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 033 |
E599010 | 配管工程業 | 0001 |
E601010 | 電器承裝業 | 0002 |
E601020 | 電器安裝業 | 0003 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0004 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0005 |
F401010 | 國際貿易業 | 0006 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0007 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0008 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0009 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0010 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0011 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0012 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0013 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0014 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0015 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0016 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0017 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0018 |
I501010 | 產品設計業 | 0019 |
I599990 | 其他設計業 | 0020 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0021 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0022 |
F106010 | 五金批發業 | 0023 |
F113020 | 電器批發業 | 0024 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0025 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0026 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0027 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0028 |
F199990 | 其他批發業 | 0029 |
F299990 | 其他零售業 | 0030 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0031 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0032 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0033 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 丘桓宇 | 500,000 |